Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Neteler, Dirk |
Mannschaft: | Dissen-Bad Roth |
DWZ: | 1548 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 3 | W | Arndt, Felix | 1706 | SF Spelle | 1 |
2 | Heim | 3 | S | Gommer, Guido | 1660 | Veldhausen/Uel. 2 | ½ |
3 | Gast | 3 | W | Forsting, Johannes | 1590 | SK Meppen 2 | 1 |
4 | Gast | 3 | W | Schnier, Steffen | 1552 | SV Bad Essen 2 | 0 |
5 | Heim | 4 | W | Worpenberg, Matthias | 1482 | Hagener SV 3 | ½ |
6 | Gast | 3 | W | Donninger, Bernard | 1624 | Bentheim/Nordho 2 | ½ |
7 | Heim | 3 | S | Stinn, Hartmut | 1802 | Nordhorn-Blanke 4 | 0 |
8 | Gast | 4 | S | Zilke, Alexander | 1592 | SC Fürstenau | ½ |
9 | Heim | 3 | S | Weist, Hartmut | 1716 | SV Hellern 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1548 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 44% |
Gegnerschnitt: | 1636 |
Erwartete Punkte: | 3.454 |
Leistung: | 1594 |
Neue DWZ: | 1563 |
Differenz: | 15 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de