Spieltag-Auswahl
Gaste-Hasbergen
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Bezirksklasse Spielort: Hüggelschule Schulstraße 16 49205 Hasbergen Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Kai Röwekamp Tel.: 05483-722686 Tel.: 0177-6857755 Email: kroewekamp@gmx.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Schmidle, Thomas | 1947 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | ||||
| 102 | Haunhorst, Dirk | 1670 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 8 | 31 | |
| 103 | Grubert, Mathias | 1626 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
| 104 | Röwekamp, Kai | 1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38 | |
| 105 | Grubert, Ulrich | 1612 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50 | ||||
| 106 | Almasy, Rahim | 1628 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 17 | ||||||
| 107 | Silbermann, David | 1599 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 108 | Liebrecht, Viktor | 1434 | ||||||||||||
| 201 | König, Thomas | 1629 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 6 | 25 | |||
| 202 | Heckel, Rüdiger | 1474 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30 | ||||
| 203 | Wessel, Werner | 1468 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
| 204 | Keuter, Uwe | 1265 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 205 | Baranow, Igor | 1313 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5 | 30 | ||||
| 206 | Lingk, Thorsten | 1304 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 207 | Schönbrunn, Werner | 1218 | ||||||||||||
| 208 | Schulte, Dennis | 777 | ||||||||||||
| 209 | Hinterberger, Tim | |||||||||||||
| 210 | Kassing, Jan | |||||||||||||
| 211 | Foppe, Sven | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 212 | Heckel, Andreas | 1261 | ||||||||||||
| 213 | Ritter, Stefan Klaus | |||||||||||||
| 214 | Vogt, Thomas | |||||||||||||
| 215 | Röwekamp, Silke | 1173 |
