Spieltag-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2008/2009
Kreisliga Emsland
9. Spieltag - 16.05.2009
| TuS Aschendorf | ½ | : | 7½ | SV Lingen |
|---|
| Matis, Valerij | (1431) | 0 | : | 1 | (1692) | Baumann, Kai-Uwe |
| Konradi, Ernst | (1481) | 0 | : | 1 | (1613) | Briesemeister, Klaus |
| Schneider, Martin | (1353) | 0 | : | 1 | (1602) | Bonath, Jens |
| Almendinger, Leo | (1344) | 0 | : | 1 | (1602) | Burke, Andre |
| Thomas, Herman | (1281) | 0 | : | 1 | (1450) | Lesting, Patrick |
| Wilhelm, Alexander | (1313) | 0 | : | 1 | (1546) | Veuskens, Wilhelm |
| | 0 | : | 1 | (1525) | Laeken, Albert |
| | ½ | : | ½ | (1220) | Koop, Thorben |
| |
| Veldhausen/Uel. 2 | 1½ | : | 6½ | Bentheim/Nordho 2 |
|---|
| Schüring, Ralf | (1405) | 0 | : | 1 | (1622) | Zenkner, Christian |
| Grabs, Eberhard | (1447) | 0 | : | 1 | (1438) | Remmel, Peter |
| Preuß, Thorsten | (1260) | ½ | : | ½ | (1594) | Pawelzik, Siegfried |
| Janßen, Oliver | (965) | 0 | : | 1 | (1480) | Klaaßen, Volkert |
| Gommer, Guido | (1678) | ½ | : | ½ | (1494) | Borowski, Frank |
| Borrink, Guido | (989) | 0 | : | 1 | (1327) | Even, Emil |
| Hagedorn, Stina | (826) | ½ | : | ½ | | |
| Emmrich, Tabea | (737) | 0 | : | 1 | | Donninger, Bernhard |
Brett 7 Nordhorn/Bentheim: 35 Loh, Johannes |
| SK Meppen 4 | 4½ | : | 3½ | Nordhorn-Blanke 5 |
|---|
| Beimler, Eugen | (1308) | 1 | : | 0 | (1244) | Veelders, Wiebke |
| Martynov, Vladimir | (1406) | 1 | : | 0 | (1343) | Warmer, Marina |
| Brinkmann, Daniel | (1299) | 1 | : | 0 | (1202) | Aldegeerds, Julian |
| Sommer, Alexander | (1259) | ½ | : | ½ | (1250) | Kirschnowski, Sonja |
| Mersmann, Gerhard | (1202) | 1 | : | 0 | (984) | Veelders, Sarah |
| Keller, Andreas | (1162) | 0 | : | 1 | (1343) | Janke, Reinhard |
| Nürenberg, Marius | (857) | 0 | : | 1 | (796) | Warmer, Doreen |
| Beimler, Christine | (740) | 0 | : | 1 | | |
Brett 8 Blanke: Hilmers, S. |
| Bentheim/Nordho 3 | 0 | : | 8 | SF Spelle 3 |
|---|
| (kampflos) |
| |
| Cervisia Nordho | 5 | : | 3 | SC HT Herzlake |
|---|
| Gersmann, Kai | (1953) | 1 | : | 0 | (1801) | Schlierf, Heiko |
| Olthaus, Martin | (1408) | ½ | : | ½ | (1291) | Heck, Georg |
| Grünheid, André | (1530) | ½ | : | ½ | (1163) | Borken, Andreas |
| Schievink, Armin | (1124) | ½ | : | ½ | (1443) | Leicht, Gabriel |
| Neumann, Lars | (1276) | 1 | : | 0 | (1190) | Vorjans, Bernhard |
| Kalliner, Werner | (1321) | ½ | : | ½ | (1105) | Leicht, Ina |
| Jungfer, Holger | (1079) | 1 | : | 0 | (838) | Busch, Ferdinand |
| Schievink, Andre | (1075) | 0 | : | 1 | | Klose, Karl-Heinz |
| |