Spieltag-Auswahl
Ligen im Bezirk 6 2008/2009
Bezirksklasse
9. Spieltag - 16.05.2009
| SG Oesede-Gmht. 2 | 6½ | : | 1½ | SC Fürstenau |
|---|
| Schroeter, Manfred | (1918) | ½ | : | ½ | (1901) | Giese, Stefan |
| Siepelmeyer, Frank | (1836) | + | : | - | (1691) | Keßler, Franz-Josef |
| Ellguth, Michael | (1637) | ½ | : | ½ | (1649) | Fischöder, Michael |
| Suendorf, Dominik | (1601) | ½ | : | ½ | (1537) | Ristov, Rudolf |
| Woltering, Franz | (1599) | 1 | : | 0 | (1456) | Moorkamp, Dieter |
| Pfeifer, Frank | (1627) | + | : | - | | |
| Düssler, Stefanie | (1544) | + | : | - | | |
| Travica, Alexander | (1379) | + | : | - | | |
- Fürstenau zahlt 20€ für das Freilassen von Brett 2. |
| Dissen-Bad Roth | 5½ | : | 2½ | SF Spelle 2 |
|---|
| Eidelmann, Vova | (1958) | 1 | : | 0 | (1615) | Ginten, Rudolf |
| Schneider, Christoph | (1751) | 1 | : | 0 | (1598) | Löcken, Holger |
| Voss, Udo | (1786) | 0 | : | 1 | (1576) | Schlaetker, Christine |
| Mönnich, Gerhard | (1665) | 1 | : | 0 | (1465) | Gohlke, Georg |
| Schafrick, Peter | (1611) | 0 | : | 1 | (1470) | Ginten, Josef |
| Mittendorf, Uwe | (1490) | ½ | : | ½ | (1376) | Sloot, Kai |
| Hölschermann, Dirk | (1503) | 1 | : | 0 | (1440) | Ginten, Steffen |
| Schäfer, Joachim | (1431) | + | : | - | | |
| |
| SV Osnabrück 2 | 4 | : | 4 | SK Meppen 3 |
|---|
| Neumann, Christoph | (1961) | ½ | : | ½ | (1622) | Papesch, Dennis |
| Teichler, Maik | (1829) | ½ | : | ½ | (1678) | Forsting, Christoph |
| Hinken, Jörg | (1838) | 1 | : | 0 | (1578) | Forsting, Johannes |
| Schedensack, Gabriel | (1710) | 0 | : | 1 | (1666) | Keller, Viktor |
| Bedford, Arne | (1562) | 0 | : | 1 | (1575) | Hüser, Wilhelm |
| Heymann, Eberhard | (1503) | 1 | : | 0 | (1563) | Nürenberg, Reinhard |
| Bäumler, Nikolai | (1571) | 1 | : | 0 | (1385) | Hinrichs, Michael |
| | | 0 | : | 1 | | |
- Spieler an Brett 8 beim OSV war G. Hullmann / -Spieler an Brett 8 bei Meppen war T. Meyer |
| Nordhorn-Blanke 4 | 5 | : | 3 | Gaste-Hasbergen |
|---|
| Schmäcke, Thomas | (1700) | 1 | : | 0 | (1672) | Grubert, Mathias |
| Kölber, Jörg | (1849) | ½ | : | ½ | (1663) | Haunhorst, Dirk |
| Rickling, Renee | (1700) | ½ | : | ½ | (1627) | Grubert, Ulrich |
| Warmer, Fredy | (1595) | ½ | : | ½ | (1604) | Röwekamp, Kai |
| Henne, Holger | (1558) | ½ | : | ½ | (1507) | Wessel, Werner |
| Schulz, Wolfgang | (1529) | ½ | : | ½ | (1482) | Heckel, Rüdiger |
| Kleinschmidt, Annika | (1553) | ½ | : | ½ | (1279) | Keuter, Uwe |
| Heinsch, Sebastian | (1530) | 1 | : | 0 | (1290) | Baranow, Igor |
| |
| TSV Osnabrück | 1 | : | 7 | SV Hellern 3 |
|---|
| Hollmann, Ingo | (1636) | 0 | : | 1 | (1742) | Willmann, Martin |
| Schulz, Frank-Michael | (1648) | 0 | : | 1 | (1807) | Kuchemüller, Uwe |
| Korduner, Vladimir | (1528) | 0 | : | 1 | (1699) | Weist, Thorsten |
| Pieper, Wolfgang | (1553) | 0 | : | 1 | (1763) | Grasser, Stefan |
| Tiemann, Jochen | (1522) | 0 | : | 1 | (1776) | Thöle, Alfons |
| Bachem, Manfred | (1352) | ½ | : | ½ | (1716) | Weist, Hartmut |
| Güting, Eberhard | (1290) | ½ | : | ½ | (1687) | Ewert, Stefan |
| Schnell, Domenik | (1237) | 0 | : | 1 | (1595) | Buddecke, Christian |
| |