Spieltag-Auswahl
Bentheim/Nordho 3
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Emsland Spielort: Ev.-ref. Gemeindehaus Am Markt 1 48529 Nordhorn Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Laurenz Thünemann Tel.: 05921/35787 Tel.: Email: unbekannt@nsv-online.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Jagst, Wilfried | 1637 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50 | ||||||
| 302 | Pieta, Richard | 1574 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 303 | Thünemann, Laurenz | 1538 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
| 304 | Hopmann, Klaus | 1383 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 305 | Nierste, Gerald | 1391 | - | - | 0 | 0 | ||||||||
| 306 | Buczilowski, Holger | 1350 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||
| 307 | Jürges, Ralf | 1184 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | 38 | |||||
| 308 | Jecker, Daniel | 1137 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 309 | Thünemann, Markus | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 310 | Jecker, Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 311 | Grävemäter, Hermann | 1391 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 401 | Bergfeld, Klaus | 1513 | ||||||||||||
| 402 | Weichert, Frank | 1469 | ||||||||||||
| 403 | Dittberner, Sascha | 1362 | ||||||||||||
| 404 | Lammers, Ingo | 1314 | ||||||||||||
| 405 | Hülsebus, Heinz-Harald | 1104 | ||||||||||||
| 406 | Beuel, Tobias | 1043 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 407 | Renz, Viktor | 970 | ||||||||||||
| 408 | Loh, Johannes | |||||||||||||
| 409 | Timmerbeul, Manfred | 910 | ||||||||||||
| 410 | Meißner, Bertram |
