Spieltag-Auswahl
TSV Osnabrück
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Bezirksklasse Spielort: TSV Clubheim An der Humboldtbrücke 7 49074 Osnabrück Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: N.N. Tel.: Tel.: Email: unbekannt@nsv-online.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hollmann, Ingo | 1636 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 102 | Schulz, Frank-Michael | 1648 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 8 | 31 | |
| 103 | Korduner, Vladimir | 1528 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 9 | 28 |
| 104 | Pieper, Wolfgang | 1553 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8 | 31 | |
| 105 | Tiemann, Jochen | 1522 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | |
| 106 | Hellwig, Niels | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 107 | Bachem, Manfred | 1352 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7 | 21 | ||
| 108 | Güting, Eberhard | 1290 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44 |
| 201 | Schnell, Domenik | 1237 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 17 | ||||||
| 202 | Rusch, Viktor | 1304 | ||||||||||||
| 203 | Korduner, Nonna | 1212 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 204 | Kreisel, Christoph | 1173 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 205 | Saal, Michael | 1120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 206 | Blume, Alexander | 829 | ||||||||||||
| 207 | Capron, Frederic Aaron | 734 | ||||||||||||
| 208 | To, Man Min | |||||||||||||
| 209 | Schierbaum, Jöran | |||||||||||||
| 210 | Tworek, Kristina | |||||||||||||
| 211 | Backhaus, Peter | 1902 | ||||||||||||
| 212 | Neckermann, Jakob | 0 | 0 | 1 | 0 |
