Spieltag-Auswahl
Nordhorn-Blanke 4
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Bezirksklasse Spielort: Grundschule Blanke Klarastr. 29 48529 Nordhorn Tel.: 05921-14894 Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Wolfgang Schulz Tel.: 05921-307660 Tel.: Email: unbekannt@nsv-online.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Schmäcke, Thomas | 1700 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 402 | Kölber, Jörg | 1849 | ½ | ↑ | 0 | + ↑ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 5 | 30 | ||
| 403 | Rickling, Renee | 1700 | 0 ↑ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 38 | |
| 404 | Warmer, Fredy | 1595 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 38 |
| 405 | Henne, Holger | 1558 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 ↑ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 9 | 33 |
| 406 | Schulz, Wolfgang | 1529 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ ↑ | ½ | 7 | 9 | 78 |
| 407 | Kleinschmidt, Annika | 1553 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75 | |||
| 408 | Baisakow, Christine | 1406 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | |||||||
| 409 | Heinsch, Sebastian | 1530 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 67 |
| 410 | Schulz, Yesper | 1550 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 501 | Smoor, Andreas | 1667 | ||||||||||||
| 502 | Pischke, Peter | 1526 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
| 503 | Stiepel, Hermann | 1521 | ||||||||||||
| 504 | Parolin, Thomas | 1420 | ||||||||||||
| 505 | Veelders, Wiebke | 1244 | ||||||||||||
| 506 | Warmer, Marina | 1343 | ||||||||||||
| 507 | Aldegeerds, Julian | 1202 | ||||||||||||
| 508 | Oehne, Timo | 1261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
