Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Bezirk Südniedersachsen 2019/20
Bezirksklasse
3. Spieltag - 08.12.2019
SK Duderstadt | 5 | : | 3 | Bad Lauterberg |
---|
101 | Dornieden, Andreas | (1471) | + | : | - | (2041) | Teich, Dimitri | 101 |
102 | Wiegand, Christian | (1952) | + | : | - | (1905) | Habel, Dietrich | 103 |
103 | Bettermann, Bernd | (1758) | ½ | : | ½ | (1679) | Sager, Klaus | 105 |
107 | Schmalstieg, Nils | (1246) | 0 | : | 1 | (1669) | Gniffke, Reiner | 108 |
105 | Elborg, Klaus | (1759) | ½ | : | ½ | (1538) | Brkljac, Dusan | 107 |
110 | Römgens, Dieter | (1495) | ½ | : | ½ | (1291) | Wicke, Martin | 110 |
108 | Najuch, Hans-Georg | (1371) | ½ | : | ½ | (1410) | Hesse, Yannick | 111 |
113 | Bust, Lukas | | 1 | : | 0 | (943) | Bücker, Erich | 113 |
|
Bad Salzdetfurth 2 | 2 | : | 6 | Hamelner SV 5 |
---|
201 | Werner, Matthias | (1523) | - | : | + | (1627) | Mai, Felicitas | 506 |
203 | Seehawer, Ralf | (1681) | 0 | : | 1 | (1688) | Schwekendiek, Friedrich | 508 |
204 | Hille, Wolfgang | (1642) | ½ | : | ½ | (1583) | Scherneck, Peter | 516 |
206 | Gärtner, Lars-Florian | (1510) | ½ | : | ½ | (1654) | Kajl, Adolf | 511 |
209 | Paggel, Karl-Friedrich | (1415) | 0 | : | 1 | (1582) | Zweck, Gerhard | 520 |
211 | Mücke, Leonard | (1349) | 0 | : | 1 | (1458) | Tolksdorf, Christopher | 521 |
216 | Drexler, Levi | (974) | 0 | : | 1 | (1565) | Hahn, Hartmut | 523 |
220 | Ludwig, Yannick | (1252) | 1 | : | 0 | (1540) | Pye, Raymond | 524 |
|
ESV Göttingen 2 | 8 | : | 0 | Hamelner SV 4 |
---|
(kampflos) |
Der Hamelner SV 4 hat den Mannschaftskampf abgesagt. Es sind 60€ (BTO 2.12.2) an die Bezirkskasse zu entrichten. |