Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Bezirk Braunschweig 2019/20
Bezirksklasse
1. Spieltag - 29.09.2019
SV Gifhorn 2 | 3 | : | 3 | SF Fallersleben 2 |
---|
202 | Koch, Marvin | (1786) | ½ | : | ½ | (1730) | Weczerek, Dieter | 201 |
207 | Dannehr, Kerstin | (1648) | ½ | : | ½ | (1474) | Wolter, Kerstin | 204 |
208 | Wartenberg, Benjamin | (1601) | - | : | + | (1496) | Hartmann, Hans-Martin | 205 |
211 | Dr. Baucke, Wilhelm | (1723) | 1 | : | 0 | (1373) | Jede, Alfons | 207 |
212 | Marzik, Arne | (1448) | 1 | : | 0 | (1218) | Brettschneider, Dieter | 209 |
214 | Nauditt, Friedhelm | (1346) | 0 | : | 1 | (968) | Kesselhut, Pascal | 211 |
|
SC BS Gliesmarode 4 | 1½ | : | 4½ | C. Wolfenbüttel 2 |
---|
504 | Oberbacher, Michael | (1641) | ½ | : | ½ | (1869) | Zehe, Marc-Kevin | 201 |
509 | Dr. Lortz, Roland | (1559) | ½ | : | ½ | (1788) | Dr. Aßmann, Jörg | 202 |
513 | Krüger, Volker | (1526) | 0 | : | 1 | (1830) | Pölig, Jürgen | 203 |
531 | Borges Ximenes, Joel | (1182) | ½ | : | ½ | (1637) | Möseler, Dietrich | 205 |
534 | Hans, Christian | (1128) | 0 | : | 1 | (1624) | Rogner, Fabio | 206 |
542 | Ameer, Finn | | 0 | : | 1 | (1680) | Thiem, Hendrik | 303 |
|
SC Langlingen | 2 | : | 4 | SG Schöningen |
---|
101 | Heitmann, Timo | (1935) | ½ | : | ½ | (2030) | Gersch, André | 101 |
102 | Hengst, Rüdiger | (1668) | 0 | : | 1 | (1815) | Meiners, Detlef H. | 102 |
103 | Morina, Bekim | (1711) | 0 | : | 1 | (1655) | Andrés Lange, Elke | 103 |
104 | Barz, Jörn-Uwe | (1553) | 0 | : | 1 | (1509) | Müller, Bastian | 105 |
105 | Minardo, Calogero | (1475) | ½ | : | ½ | (1538) | Andrés Lange, Luis | 201 |
106 | Luscher, Norbert | (1491) | 1 | : | 0 | (1286) | Wiese, Steven | 204 |
|
SC Wolfsburg 3 | 1½ | : | 4½ | SG Elm/Lappwald 2 |
---|
312 | Stahl, René | (1618) | 0 | : | 1 | (1803) | Glöckler, Hartmut | 201 |
316 | Haas, Viktor | (1502) | ½ | : | ½ | (1648) | Manthey, Wolfgang | 202 |
319 | Hemmerling, Rainer | (1425) | ½ | : | ½ | (1660) | Pawlowski, Torsten | 203 |
321 | Arens, David | (1357) | 0 | : | 1 | (1610) | Fricke, Heinrich | 205 |
324 | Reineke, Claudia | (1578) | ½ | : | ½ | (1566) | Sperber, Jens | 301 |
325 | Ebenau, Siegfried | (1261) | 0 | : | 1 | (1571) | Husemann, Karl-Heinz | 302 |
|
SG Königslutter | 6 | : | 0 | SF Bleckenstedt |
---|
(kampflos) |
Die Mannschaft der SF Bleckenstedt wurde zurückgezogen. |