Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Lieberum, Bodo |
| Mannschaft: | SD Isernhagen 3 |
| DWZ: | 1306 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim | 3 | S | van den Berg, Adrianus | 1113 | Neubruchhausen | 1 |
| 2 | Gast | 2 | S | Karsten, Iwan | 1314 | SK Lehrte 5 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | W | Neumair, Dorian | 1370 | PSC Hannover 6 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | S | Baskal, Viktor | 1316 | SV Gretenberg 3 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | S | Cramm, Wilhelm | 1346 | SC Hämelerwald 2 | + |
| 6 | Gast | 8 | S | Dr. Schröder, Helmut | 1129 | ST Langenhagen 2 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | W | Michel, Felix-Simon | 899 | SK Anderten 3 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | S | Wildeboer, Jan | 1448 | SF Hannover 4 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | S | Eggers, Heinrich | 1319 | TSV Pattensen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1306 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Punkte: | 5 |
| Prozentual: | 63% |
| Gegnerschnitt: | 1239 |
| Erwartete Punkte: | 4.586 |
| Leistung: | 1349 |
| Neue DWZ: | 1319 |
| Differenz: | 13 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
