Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Kleine, Matthias |
| Mannschaft: | SV Gretenberg 2 |
| DWZ: | 1690 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 1 | W | Müller, Florian | 1553 | PSC Hannover 4 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | S | Reinecke, Jürgen | 1805 | SD Isernhagen 2 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | W | Schulz, Dietrich | 1528 | SK Anderten 2 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | S | Zucker, Stefan | 1826 | TSV Pattensen | 0 |
| 5 | Heim | 1 | S | Petkovic, Dragan | 1614 | HSK-Lister Turm 5 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | W | Gehrecke, Helmuth | 1651 | Uetze-Hänigsen 2 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | S | Klink, Torben | TSV Burgdorf | 1 | |
| 8 | Gast | 1 | W | Alpers, Jörg | 1736 | ST Langenhagen 2 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | S | Dr. Seebach, Gerhard | 1571 | WB Eilenriede 4 | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1690 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Punkte: | 3 |
| Prozentual: | 43% |
| Gegnerschnitt: | 1673 |
| Erwartete Punkte: | 3.656 |
| Leistung: | 1618 |
| Neue DWZ: | 1673 |
| Differenz: | -17 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
