Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Zucker, Stefan |
| Mannschaft: | TSV Pattensen |
| DWZ: | 1826 (DWZ-Karteikarte) |
| ELO: | 2015 |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim | 1 | S | Stiller, Uwe | TSV Burgdorf | ½ | |
| 2 | Gast | 1 | W | Schimmelpfennig, Jürgen | 1487 | SK Anderten 2 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | S | Alpers, Jörg | 1736 | ST Langenhagen 2 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | W | Kleine, Matthias | 1690 | SV Gretenberg 2 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | W | Kostka, Jürgen | 1584 | WB Eilenriede 4 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | S | Petkovic, Dragan | 1614 | HSK-Lister Turm 5 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | S | Gehrecke, Helmuth | 1651 | Uetze-Hänigsen 2 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | W | Lössing, Thorsten | 1383 | SD Isernhagen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1826 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Punkte: | 6 |
| Prozentual: | 86% |
| Gegnerschnitt: | 1592 |
| Erwartete Punkte: | 5.445 |
| Leistung: | 1917 |
| Neue DWZ: | 1839 |
| Differenz: | 13 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
