Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Mumm, Karen |
| Mannschaft: | WB Eilenriede 4 |
| DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 8 | S | Tode, Werner | 1734 | SVg Calenberg 2 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | W | Aleric, Zeljko | 1528 | SG Eldagsen/BM | ½ |
| 4 | Gast | 8 | S | Freude, Lars | 1444 | ST Langenhagen 2 | 0 |
| 5 | Heim | 8 | W | Sendelbach, Karen | 1396 | TSV Pattensen | ½ |
| 8 | Heim | 8 | W | Burykin, Valentin | 1314 | SK Anderten 3 | 0 |
| 9 | Gast | 8 | S | Spors, Holger | 1349 | SV Gretenberg 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Punkte: | 1 |
| Prozentual: | 17% |
| Gegnerschnitt: | 1461 |
| Erwartete Punkte: | 0 |
| Leistung: | 1156 |
| Neue DWZ: | 1156 |
| Differenz: | 1156 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
