Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Brockmann, Marc |
| Mannschaft: | WB Eilenriede 4 |
| DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gast | 7 | W | Bohling, Günter | 1196 | Uetze-Hänigsen 2 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | W | Schiller, Wolfgang | 1486 | Turm Hannover 2 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | W | Mikuszak, Ursula | 1324 | Turm Hannover 2 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | S | Waldeck, Jürgen | TSV Burgdorf | 1 | |
| 4 | Gast | 6 | S | Kaurinovic, Dusan | 1449 | ST Langenhagen 2 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | S | Furmann, Horst | 1620 | SV Berenbostel 2 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | W | Lutz, Armin | 1453 | SK Anderten 2 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | S | Kredig, Hartmut | 1569 | SV Gretenberg 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Punkte: | 0.5 |
| Prozentual: | 7% |
| Gegnerschnitt: | 1442 |
| Erwartete Punkte: | 0 |
| Leistung: | 982 |
| Neue DWZ: | 982 |
| Differenz: | 982 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
