Spieltag-Auswahl
SV Gretenberg 2
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Ost Spielort: KGS-Sehnde Am Papenholz 11 31319 Sehnde Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Matthias Kleine Tel.: 05132 504991 Tel.: Email: kleine-schach@t-onli... | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kleine, Matthias | 1690 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 4 | 8 | 50 |
| 202 | Riesenberg, Eberhard | 1685 | ↑ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ↑ | ½ | 0 | 3 | 7 | 43 |
| 203 | Neitzke, Wolfgang | 1588 | - | 0 | - | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | 70 | |
| 204 | Herbst, Niels | 1546 | + | ↑ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | 25 | |
| 205 | Ohse, Christoff | 1480 | + | 1 | ½ | ↑ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | |
| 206 | Hanemann, Henno | 1716 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1 | 1 | 100 |
| 207 | Kredig, Hartmut | 1569 | + | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | ||
| 208 | Dr. Sieger, Volkmar | 1466 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 | 78 |
| 301 | Geier, Eduard | 1461 | - | 0 | 0 | |||||||||
| 302 | Bunkus, Siegfried | 1376 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 303 | Spors, Holger | 1349 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 79 | ||
| 304 | Baskal, Viktor | 1316 | ||||||||||||
| 305 | Böker, Achim | 1336 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 306 | Herbst, Volkhard | 1094 | ||||||||||||
| 307 | Böker, Marion | 975 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 308 | Gajeufsky, Pascal-Max | 1107 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 309 | Neubert, Sebastian | 1061 | ||||||||||||
| 310 | Haferkorn, Stefan | 1056 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 311 | Predel, Frank | 1250 | ||||||||||||
| 312 | Dorn, Sylvain | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 313 | Poets, Rebecca | |||||||||||||
| 314 | Poets, Alina | |||||||||||||
| 315 | Schilling, Ramon | |||||||||||||
| 316 | Yerin, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 |
