Spieltag-Auswahl
TSV Pattensen
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Ost Spielort: Mobile: Mehrgenerationshaus Pa Göttinger Str. 25a 30982 Pattensen Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Bernd Schössow Tel.: 05101 15742 Tel.: Email: KarenSendelbach@web.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Zucker, Stefan | 1826 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 8 | 81 | |
| 102 | Dr. Black, Colin | 1626 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 3½ | 6 | 58 | |
| 103 | Bork, Jürgen | 1561 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
| 104 | Rettig, Holger | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | 58 | ||||
| 105 | Schössow, Bernd | 1565 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | |||
| 106 | Drechsler, Erich | 1508 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | 58 | |||
| 107 | Tönnies, Michael | 1469 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||
| 108 | Sendelbach, Karen | 1396 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 8 | 69 | |
| 109 | Thuns, Michael | 1554 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 110 | Rotter, Josef | 1418 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 3 | 17 | |||||
| 111 | Rehbein, Karl-Heinz | 1231 | + | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||
| 112 | Eggers, Heinrich | 1319 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50 | ||||||
| 113 | Merinero, Miguel | 1402 | ||||||||||||
| 114 | Köhler, Franz | 1100 | ||||||||||||
| 115 | Rodriguz, Pedro | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 |
