Spieltag-Auswahl
PSC Hannover 4
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Ost Spielort: Polizei-Kantine Waterloostraße 9 30169 Hannover Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Nicole Manusina Tel.: 0511 6479538 Tel.: Email: manusin-svn@web.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Müller, Florian | 1553 | ½ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ½ | 1 | 50 | |||
| 402 | Hastedt, Lars | 1677 | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||
| 403 | Chmelev, Alex | 1691 | ||||||||||||
| 404 | Troschkin, Viktor | 1628 | ↑ | ↑ | ||||||||||
| 405 | Manusina, Nicole | 1667 | + | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0 | 0 | ||||
| 406 | von Münchhausen, Jörg | 1531 | - | ↑ | 0 | 0 | ||||||||
| 407 | von Loeper, Bernd Friedrich | 1481 | - | 0 | 0 | |||||||||
| 408 | Böhmer, Yannik | 1421 | - | ↑ | ↑ | 0 | 0 | |||||||
| 409 | Bui, Duc Huy | 1358 | 0 | ↑ | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 410 | Heiseke, Gerhard | 1205 | ↑ | |||||||||||
| 411 | Schwäbe, Frederik | 1323 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 412 | Almeev, Timur | 1312 | 1 | ↑ | ↑ | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 501 | Molik, Werner | 1441 | ||||||||||||
| 502 | Prange, Jörg | |||||||||||||
| 503 | Korn, Gerhard | 1363 | ||||||||||||
| 504 | Gauggel, Martin | 1307 | ||||||||||||
| 505 | Zick, Bernd-Udo | 1314 | ||||||||||||
| 506 | Brandtner, Hans-Dieter | 1214 | ||||||||||||
| 507 | Braatz, Hans-Jürgen | 1228 | ||||||||||||
| 508 | Ehlers, Marvin | 1156 | ||||||||||||
| 509 | Ehrhardt, Hermann | 1227 | ||||||||||||
| 510 | Schöpke, Heidrun | 1108 | ||||||||||||
| 511 | Schumann, Fritz | |||||||||||||
| 512 | Kaspschak, Karola |
