Spieltag-Auswahl
SK Anderten 2
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Kreisliga Ost Spielort: Bürgerhaus Misburg Seckbruchstr. 20 30629 Hannover Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Armin Lutz Tel.: 0511 / 578199 Tel.: Email: arminlutz@gmx.ch | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Schulz, Dietrich | 1528 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | ↑ | 0 | 1 | 0 | |||
| 202 | Schimmelpfennig, Jürgen | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ↑ | ½ | 8 | 6 |
| 203 | Märzke, Holger | 1560 | - | ½ | ½ | ½ | - | 1½ | 3 | 50 | ||||
| 204 | Neubauer, Uwe | 1461 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 6 | 8 | ||
| 205 | Schrader, Dennis | 1523 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 206 | Hein, Artur | 1488 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
| 207 | Häberli, Frank | 1471 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 2½ | 4 | 63 | ||||
| 208 | Schäfer, Andreas | 1456 | 0 | ½ | 0 | ↑ | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||
| 209 | Lutz, Armin | 1453 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 210 | Göhner, Matthias | 1152 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ↑ | 5 | 8 | 63 |
| 211 | Gerschmann, Anastasija | 1219 | - | 0 | 0 | |||||||||
| 301 | Kohnen, Katharina | 1184 | ||||||||||||
| 302 | Burykin, Valentin | 1314 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75 | |||
| 303 | Buchholz, Bernd | 980 | ||||||||||||
| 304 | Bode, Thomas | 795 | ||||||||||||
| 305 | Michel, Felix-Simon | 899 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 306 | Saalbach, Christian | |||||||||||||
| 307 | Bay, Muammer | 852 | ||||||||||||
| 308 | Rust-Bulmahn, Cornelia | 852 | ||||||||||||
| 309 | Göhner, Stephan | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 310 | Eichler, Eric | 857 | ||||||||||||
| 311 | Bruncke, Leon | 874 | ||||||||||||
| 312 | Bulmahn, Aaron Aimé | 741 | ||||||||||||
| 313 | Sturke, Aron | |||||||||||||
| 314 | Saalbach, Philipp | |||||||||||||
| 315 | Bass, Mark | 1377 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 2½ | 4 | 63 | ||||
| 316 | Claus, Jens | 1088 | ||||||||||||
| 317 | Maier, Karl-Heinz | 1097 | ||||||||||||
| 318 | Klein, Pascal | |||||||||||||
| 319 | Zelleröhr, Sebastian | |||||||||||||
| 320 | Neumann, Marcel | |||||||||||||
| 321 | Deni, Kai | 891 | ||||||||||||
| 322 | Aydin, Gülsah |
