Saison
|
BMM Hannover 2016/2017 Bezirksklasse 8. Spieltag - 23.04.2017 HSK Lister Turm 4 | 4 | : | 4 | SK Anderten |
---|
401 | Nagorni, Walter | (1724) | 0 | : | 1 | (1962) | Grohmann, Bernd | 101 | 402 | Liebendörfer, Michael | (1701) | ½ | : | ½ | (1990) | Gläser, Wilfried | 102 | 403 | Dr. Fritsch, Jürgen | (1689) | 1 | : | 0 | (1801) | Dr. Rabinowitsch, Vladimir | 103 | 407 | Müller, Wolfgang | (1726) | ½ | : | ½ | (1643) | Mohwinkel, Klaus | 105 | 410 | Schröders, Franz-Josef | (1590) | 0 | : | 1 | (1627) | Mesic, Reuf | 106 | 411 | Bartel, Reinhard | (1452) | ½ | : | ½ | (1599) | Kerwien, Franz-Josef | 107 | 412 | Hampe, Werner | (1656) | + | : | - | (1525) | Schemschat, Werner | 202 | 511 | Meyer, Jens | (1431) | ½ | : | ½ | (1545) | Bulmahn, Aaron Aimé | 204 | | SV Bückeburg | 3 | : | 5 | SV Laatzen 2 |
---|
101 | Voß, Martin | (1883) | 0 | : | 1 | (1667) | Kiesel, Lucas | 201 | 102 | Minde, Frank | (1747) | 1 | : | 0 | (1830) | Baumann, Eckhard | 202 | 104 | Mehmeti, Fatos | (1706) | 0 | : | 1 | (1638) | Korb, Ruben | 205 | 105 | Smirnov, Alexej | (1685) | 1 | : | 0 | (1626) | Renzelmann, Jannis | 206 | 106 | Hansen, Heiko | (1691) | 0 | : | 1 | (1618) | Zobrys, Stephan | 207 | 108 | Brannys, Peter | (1370) | 1 | : | 0 | (1460) | Schmerse, Joachim | 208 | 109 | Philippi, Nick | (1357) | 0 | : | 1 | (1537) | Ramme, Georg | 301 | 111 | Hofmann, Justin | (1280) | 0 | : | 1 | (1376) | Kiesel, Lara | 303 | | SV Gretenberg | 6 | : | 2 | SF Sulingen |
---|
102 | Broska, Patrick | (1806) | + | : | - | (1869) | Dervisevic, Nedzad | 101 | 103 | Rux, Roland | (1831) | 1 | : | 0 | (1935) | Kastens, Elmar | 102 | 104 | Böhm, Wolfgang | (1737) | ½ | : | ½ | (1738) | Dr. Ehlers, Sven | 105 | 105 | Ziaja, Wolfgang | (1716) | ½ | : | ½ | (1694) | Schillmüller, Christian | 106 | 106 | Kleine, Matthias | (1688) | 0 | : | 1 | (1587) | Jurtajev, Viktor | 107 | 107 | Gajeufsky, Pascal-Max | (1651) | + | : | - | (1570) | Tschernucha, Andreas-Georg | 108 | 108 | Ohse, Christoff | (1623) | 1 | : | 0 | (1494) | Borstelmann, Rüdiger | 110 | 109 | Hanemann, Henno | (1695) | 1 | : | 0 | (1468) | Tebelmann, Jürgen | 111 | | SC Hämelerwald | 3½ | : | 4½ | SF Mühlenberg |
---|
101 | Scheibe, Klaus-Peter | (1912) | ½ | : | ½ | (1935) | Sharef, Farhad | 102 | 102 | Garlisch, Christian | (1747) | 0 | : | 1 | (2058) | Krasnodebska, Magdalena | 103 | 103 | Dins, Karl-Heinz | (1810) | ½ | : | ½ | (1824) | Schupiloff, Nik | 104 | 104 | Michalek, Barbara | (1775) | ½ | : | ½ | (1564) | Stieber, Frank | 105 | 105 | Schindler, Meik | (1621) | ½ | : | ½ | (1572) | Kindermann, Steffen | 106 | 106 | Theuner, Jens | (1578) | ½ | : | ½ | (1723) | Drude, Detlef | 107 | 107 | Foth, Michael | (1782) | 1 | : | 0 | (1393) | Stieber, Daniela | 108 | 108 | Göcke, Marius | (1348) | 0 | : | 1 | (1461) | Dr. Jöhnk, Max-Detlev | 109 | | Freib. Wedemark | 5½ | : | 2½ | SVg Calenberg |
---|
101 | Bäuerlein, Johannes | (1868) | 1 | : | 0 | (1822) | Muth, Michael | 102 | 102 | Majewski, Thomas | (1836) | 0 | : | 1 | (1796) | Becher, Ulrich | 103 | 103 | Niebuhr, Gerd | (1794) | 1 | : | 0 | (1700) | Elies, Sven | 106 | 104 | Süling, Robert | (1837) | 1 | : | 0 | (1609) | Jürke, Uwe | 107 | 105 | Buß, Heiko | (1747) | 1 | : | 0 | (1718) | Tode, Heinz | 108 | 106 | Cuno, Hans-Joachim | (1584) | 1 | : | 0 | (1651) | Tode, Werner | 109 | 108 | Ulrich, Werner | (1557) | ½ | : | ½ | (1437) | Kronenberg, Klaus | 112 | 203 | von Hörsten, Jürgen | (1670) | 0 | : | 1 | (1379) | Brand, Klaus | 121 | |
BemerkungenSpieltermine Saison 2017/2018
Runde 1: 22.10.2017
Runde 2: 12.11.2017
Runde 3: 26.11.2017
Runde 4: 10.12.2017
Runde 5: 21.01.2018
Runde 6: 04.02.2018
Runde 7: 25.02.2018
Runde 8: 11.03.2018
Runde 9: 15.04.2018
Nächster Spieltag (07.05.2017)SK Anderten - Freib. Wedemark SVg Calenberg - SC Hämelerwald SF Mühlenberg - SV Gretenberg SF Sulingen - SV Bückeburg SV Laatzen 2 - HSK Lister Turm 4 StaffelleiterMarvin Henryk Ehlers Tel.: 0157 37744180 marvin.ehlers @NSV-Spam-Schutz@ @kabelmail.de
|