Mensching, Wilfried

Mannschaft:
SC Stadthagen  
DWZ:
1708  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
1885  

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 5 W Gast SV Springe 2 Philipp, Louis 1082 1
2 4 W Heim Eystruper SK 2 Ihsen, Ulrike 1015 1
3 4 S Gast SF Mühlenberg 2 Grönke, Manfred 1296 1
4 3 S Heim SF Barsinghausen 2 Wannemacher, Peter 1560 1
5 4 S Gast SK Rinteln 3 Hallau, Peter 952 1
6 4 W Heim SG Garbsen/Marienw 2 Zeciri, Emrush 1322 1
7 4 S Gast SV Berenbostel 3 Stoye, Wolfgang 1330 1
8 4 W Heim SF Barsinghausen 3 Amrhein, Dennis 1218 1
9 3 W Gast ST Langenhagen 2 Meinhardt, Marcus 1562 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1708  
Gegner DWZ:
1260  
Erwartung:
8.085  
Punkte:
9  
Leistung:
1937  
Neue DWZ:
1730  
Differenz:
22  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung