Schoder, Michael

Mannschaft:
SD Isernhagen 3  
DWZ:
1476  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 1 S Heim Freib. Wedemark 2 Weber, Klaus 1373 1
1 7 S Heim Freib. Wedemark Biesel, Michael 1758 0
2 1 W Gast SC Hämelerwald 2 Finger, Wilfrid 1411 1
4 1 W Gast HSK Lister Turm 5 Baum, Frank-Christian 1588 0
5 2 W Heim SG Döhren-Gleid 2 Harder, Sönke 1433 1
6 7 W Gast TSV Pattensen Faber, Rolf 1346 1
7 1 S Heim SV Laatzen 3 Ramme, Georg 1554 0
8 3 S Heim SK Lehrte 1919 eV 5 Salzmann, Jan 1463 1
9 6 S Gast SK Anderten 2 Schimmelpfennig, Jürgen 1353 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1476  
Gegner DWZ:
1475  
Erwartung:
4.552  
Punkte:
6  
Leistung:
1606  
Neue DWZ:
1516  
Differenz:
40  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung