Koepp, Jan

Mannschaft:
SK Lehrte 1919 eV 4  
DWZ:
1626  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
1730  

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 6 W Heim SK Wennigsen Stuka, Peter 1394 1
2 6 S Gast SK Anderten Mesic, Reuf 1605 1
3 3 W Gast SV Gretenberg 2 Goldbeck, Karl-Heinz 1493 1
4 3 S Heim TSV Pattensen Bork, Jürgen 1552 1
5 3 S Heim WB Eilenriede 3 Utermark, Dieter 1577 0
6 2 S Gast SV Laatzen 2 Michel, Hans 1786 0
7 2 W Heim Uetze-Hänigsen 2 Homann, Günter 1449 1
8 3 W Gast SD Isernhagen 2 Wendling, Jens 1617 1
9 2 W Heim Hannover 96 3 Bannenberg, Michael 1758 +

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
8  
Alte DWZ:
1626  
Gegner DWZ:
1559  
Erwartung:
4.71  
Punkte:
6  
Leistung:
1764  
Neue DWZ:
1667  
Differenz:
41  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung