Richter, Mitja

Mannschaft:
Barsinghausen 3  
DWZ:
1128  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 5 S Heim SF Hannover 4 Jabs, Christiane 1182 0
2 5 W Gast SV Berenbostel 3 Andermann, Frank 1240 1
3 6 W Heim SV Springe 2 Philipp, Louis 799 1
4 5 W Gast SVg Calenberg 2 Siering, Hauke 1066 0
5 5 S Heim SK Stolzenau 2 Meyer, Friedrich-Karl 1433 1
6 5 W Gast Eystruper SK 2 Partsch, Hans-Jürgen 1283 0
7 5 S Heim SF Mühlenberg 2 Röhl, Detlef 1278 0
8 6 W Heim SK Ricklingen 2 Vespermann, Jörg 1382 0
9 5 W Gast SG Garbsen/Marienw 2 Pohl, Christoph 1140 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1128  
Gegner DWZ:
1200  
Erwartung:
3.633  
Punkte:
3  
Leistung:
1065  
Neue DWZ:
1106  
Differenz:
-22  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung