Schliewinski, Horst

Mannschaft:
SV Warmsen  
DWZ:
1376  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 4 W Heim SV Berenbostel 3 Eckardt, Dieter 1162 1
2 5 W Gast Hannover 96 4 Sereda, Polina 1129 1
3 4 W Heim Eystruper SK 2 Marschall, Andreas 1410 1
4 3 W Gast Freib. Wedemark 2 Schulze, Konrad 1482 0
5 4 W Heim Barsinghausen 3 Gindullis, Thomas 1291 ½
6 4 W Heim SVg Calenberg 2 Grimpe, Norbert 1272 1
7 4 S Gast SF Hannover 4 Wagner, Eduard 1265 1
8 4 W Heim SV Bückeburg Smirnov, Alexej 1609 0
9 3 W Gast SK Stolzenau 2 Draumann, Wilfried 1477 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1376  
Gegner DWZ:
1344  
Erwartung:
4.87  
Punkte:
5.5  
Leistung:
1434  
Neue DWZ:
1394  
Differenz:
18  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung