Pletenev, Peter

Mannschaft:
HSK-Lister Turm 4  
DWZ:
1724  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 2 S Gast TSV Burgdorf Stiller, Uwe 1599 1
2 2 W Heim SD Isernhagen 2 Ernst, Holger 1395 1
3 2 S Gast SK Anderten 2 Häberli, Frank 1482 1
4 2 W Heim SV Gretenberg 2 Herbst, Niels 1480 1
5 2 S Gast WB Eilenriede 4 Dr. Ristow, Dietrich 1525 1
6 2 W Heim SV Laatzen 3 Klausberger, Wolfgang 1479 1
7 2 S Gast Barsinghausen 2 Thöne, Kay 1609 1
8 2 W Heim SK Lehrte 4 Arlt, Udo 1624 0
9 2 S Gast Uetze-Hänigsen 2 Homann, Günter 1514 ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1724  
Gegner DWZ:
1523  
Erwartung:
6.792  
Punkte:
7.5  
Leistung:
1805  
Neue DWZ:
1741  
Differenz:
17  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung