Lavella, Rocco

Mannschaft:
SC Stadthagen  
DWZ:
1812  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 3 W Gast Turm Hannover Baumfalk, Arend 1847 1
2 3 S Heim SV Bückeburg Voß, Martin 1888 0
3 4 S Gast SK Rinteln Köritz, Jan-Hendrik 1662 0
5 2 S Gast Barsinghausen Hilker, Björn 1931 1
6 3 S Heim SV Springe Schmidt, Manfred 1921 0
7 4 S Gast Uetze-Hänigsen Heinemann, Andreas 1909 1
8 3 S Heim SG WB Eilenriede 2 Moallim, Oweis 1823 1
9 3 W Gast SK Anderten Bührke, Rolf 1748 1
10 1 S Heim Marienw/Gar/See Gottschalk, Siegfried 1985 1
11 3 W Gast SF Sulingen Kastens, Elmar 1838 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
10  
Alte DWZ:
1812  
Gegner DWZ:
1855  
Erwartung:
4.407  
Punkte:
7  
Leistung:
2012  
Neue DWZ:
1870  
Differenz:
58  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung