Gehrke, Torsten

Mannschaft:
Turm Hannover  
DWZ:
1803  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 2 W Heim SC Stadthagen Röhrkasten, Reinhard 1881 0
2 2 S Gast Uetze-Hänigsen Mattern, Michael 1873 0
3 2 W Heim SV Bückeburg Konczak, Carsten 1929 0
4 2 S Gast SG WB Eilenriede 2 Hauer, Detlev 1827 1
5 2 S Gast SK Rinteln Edling, Jörn 1911 1
6 2 W Heim SK Anderten Rabinowitsch, Vladimir 1829 0
7 2 S Gast SK Lister Turm 2 Waldmann, Christoph 1830 0
8 2 W Heim Marienw/Gar/See Poeschel, Thomas 1947 0
9 2 S Gast Barsinghausen Serreck, Uwe 1886 0
10 2 W Heim SF Sulingen Kastens, Elmar 1838 1
11 2 S Gast SV Springe Amm, Dieter 1857 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
11  
Alte DWZ:
1803  
Gegner DWZ:
1873  
Erwartung:
4.428  
Punkte:
3  
Leistung:
1701  
Neue DWZ:
1772  
Differenz:
-31  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung