Kalmanovich, Oleg

Mannschaft:
Barsinghausen  
DWZ:
1792  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 7 S Heim SG WB Eilenriede 2 Flörchinger, Ludolf 1594 1
2 7 W Gast SK Anderten Hein, Artur 1495 1
3 7 S Heim Marienw/Gar/See Bredemann, Rolf 1669 0
4 6 S Gast SF Sulingen Jurtajev, Viktor 1661 0
5 7 S Heim SC Stadthagen Mensching, Wilfried 1763 0
6 7 W Gast SV Bückeburg Krause, Maximilian 1586 0
7 8 W Heim SK Rinteln Molsbeck, Moritz 1436 1
8 7 W Gast SK Lister Turm 2 Ripoll, Luis 1737 0
9 6 W Heim Turm Hannover Rannefeld, Olaf 1730 0
10 6 W Heim SV Springe Söchtig, Rudolf 1655 0
11 7 W Gast Uetze-Hänigsen Gantzke, André 1670 ½

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
11  
Alte DWZ:
1792  
Gegner DWZ:
1636  
Erwartung:
7.678  
Punkte:
3.5  
Leistung:
1496  
Neue DWZ:
1699  
Differenz:
-93  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung