Spieltag-Auswahl
Barsinghausen
Aufstellung
|
Informationen Staffel: Bezirksliga Spielort: Haus für Bildung und Freizeit Langenäcker 38 30890 Barsinghausen Tel.: Stadtplan, Routenplaner Mannschaftsführer: Detlef Eike Tel.: 05105 6648 814 Tel.: Email: detlef.eike@web.de | Spielplan
|
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Eike, Detlef | 2000 | 1 | + | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 8 | 63 | |
| 102 | Hilker, Björn | 1931 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 11 | 50 |
| 103 | Serreck, Uwe | 1886 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | |
| 104 | Lenz, Rudi | 2105 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 10 | 80 |
| 105 | Amrhein, Thorsten | 1835 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 9 | 72 | ||
| 106 | Krause, Florian | 1826 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 107 | Gramenz, Jens | 1759 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 11 | 68 |
| 108 | Kalmanovich, Oleg | 1792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 11 | 32 |
| 109 | Hilker, Kai | 1691 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50 | ||||||||
| 201 | Semerow, Anatoli | 1796 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 202 | Albert, Gerhard | 1644 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 203 | Patorra, Andreas | 1550 | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | |||||||||
| 204 | Meder, Sebastian | 1479 | ||||||||||||||
| 205 | Watermann, Bernd | 1757 | ||||||||||||||
| 206 | Wannemacher, Peter | 1698 | ||||||||||||||
| 207 | Gehrke, Mathias | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||||
| 208 | Thöne, Kay | 1642 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 209 | Krause, Reinhard | 1571 | ||||||||||||||
| 210 | Hülse, Klaus | 1529 | ||||||||||||||
| 211 | Sieg, Werner | 1535 |
