{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 5. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Paarungsliste der 5. Runde
1 1. Sawatzki,Frank FM (4) - 6. Lubbe,Nicolas   (4) 1-0  
2 11. Kull,Florian   (4) - 2. Breuer,Stefan FM (4) 0-1  
3 17. Hoffmann,Lukas   (3½) - 4. Buchenau,Frank FM (3½) 0-1  
4 5. Krensing,Jan   (3½) - 10. Ljubarskij,Juri   (3½) ½-½  
5 7. Herrmann,Andreas   (3½) - 12. Prenzler,Daniel   (3½) ½-½  
6 9. Abel,Dennes   (3½) - 16. Leiber, Bernard   (3½) 1-0  
7 3. Laubsch,Bernd FM (3) - 14. Heinemann,Ernst   (3½) ½-½  
8 32. Lutz,Michael   (3) - 8. Brosig,Boris   (3) 1-0  
9 35. Laake,Jasmin   (3) - 13. Olzem,Lothar   (3) ½-½  
10 15. Höllmann,Ludger   (3) - 42. Kaphle,Stephan   (3) 1-0  
11 47. Stummeyer,Dieter   (3) - 19. Grabow,Carsten   (3) 1-0  
12 48. Collmann,Jan   (3) - 20. Reinkemeier,Tobi   (3) ½-½  
13 51. Finke,Harald   (3) - 22. Turner,Tassilo   (3) ½-½  
14 75. Campe,Uwe   (3) - 23. Stotyn,Fabian   (3) 0-1  
15 27. Schaar,Andreas   (3) - 50. Seemann,Semjon   (3) 1-0  
16 29. Kaphle,Sebastian   (3) - 52. Günnigmann,Manue   (3) ½-½  
17 59. Biesel,Michael   (2½) - 18. Dan,Efim   (2½) 0-1  
18 21. Jordan,Christian   (2½) - 46. Schulze,Dorothee   (2½) 1-0  
19 69. Collmann,Martin   (2½) - 24. Lachmund,Delf   (2½) 0-1  
20 25. Petzold,Golo   (2½) - 58. Kickert,Germaine   (2½) 1-0  
21 72. Flassig,Stefan   (2½) - 28. Klein,Andreas   (2½) ½-½  
22 73. Jünemann,Marcel   (2½) - 31. Gründer,Michael   (2½) 0-1  
23 74. Buß,Heiko   (2½) - 34. Eickhoff,Hermann   (2½) ½-½  
24 94. Torwelle,Marcel   (2½) - 33. Peters,Stefan   (2½) 0-1  
25 37. Langer,Michael S   (2½) - 63. Zotin,Vladimir   (2½) ½-½  
26 104 Langenfeld,Olaf   (2½) - 38. Härig,Wilfried   (2½) 0-1  
27 39. Langenfeld,Stefa   (2½) - 64. von Hörsten,Jürg   (2½) ½-½  
28 45. Falk,Tobias   (2½) - 95. Kyas,Marcel   (2½) ½-½  
29 81. Schumacher,Klaus   (2) - 26. Kapitza,Mathias   (2) 0-1  
30 82. Schneider,Matthi   (2) - 30. Brandt,Wilhelm   (2) 1-0  
31 84. Güde,Klaus   (2) - 36. Jacobs,Frank   (2) 0-1  
32 83. Walther,Jakob   (2) - 40. Wickert,Detlef   (2) 0-1  
33 41. Kewe,Stefan   (2) - 86. Gohmann,Marc   (2) 1-0  
34 43. Park,Heiko   (2) - 87. von Münchhausen,   (2) 1-0  
35 44. Röhrkasten,Reinh   (2) - 85. Reusch,Julian   (2) ½-½  
36 53. Lubbe,Alexander   (2) - 88. Cuno,Hans-Joachi   (2) 1-0  
37 90. Hielscher,Klaus-   (2) - 54. Schubert,Sven   (2) 0-1  
38 57. Fischer,Manfred   (2) - 91. Peters,Inken-Dir   (2) 0-1  
39 61. Heitmann,Timo   (2) - 93. Falk,Kristoffer   (2) ½-½  
40 100 Alker,Dennis   (2) - 62. Franke,Klaus   (2) 0-1  
41 65. Oehne,Ingo   (2) - 101 Pfeifer,Frank   (2) 1-0  
42 67. Albrecht,Carsten   (2) - 103 Spiegelberg,Joha   (2) 1-0  
43 108 Imelmann,Esther   (2) - 66. Palmer,Harald   (2) 0-1  
44 68. Stumpf,Jörg   (2) - 105 Kyas,Philipp   (2) 0-1  
45 112 Schulz,Jens   (2) - 70. Kraft,Peter   (2) ½-½  
46 71. Kohlscheen,Jens   (2) - 107 Schumann,Wolfgan   (2) 1-0  
47 129 Bonacic,Jascha   (2) - 77. Kramer,Norbert   (2) 0-1  
48 78. Stühmeier,Chris   (2) - 113 Basse,Heino   (2) 1-0  
49 155 Krabbe-Rachut,He   (2) - 132 Wierum,Colin   (2) 1-0  
50 80. Hilgendorff,Finn   (2) - 153 Welz,Thilo   (2) 1-0  
51 49. Kohlmann,Arndt   (1½) - 98. Arlt,Stephan   (1½) ½-½  
52 116 Raum,Sebastian   (1½) - 56. Kimmich,Bernd   (1½) 0-1  
53 118 Reinkemeier,Fabi   (1½) - 60. Flint,Martina   (1½) ½-½  
54 76. Borrink,Jörn   (1½) - 109 Laake,Tamara   (1½) 1-0  
55 79. Harke,Horst   (1½) - 119 Thumulka,Patrick   (1½) ½-½  
56 150 Popp,Michael   (1½) - 89. Kratky,Daniel   (1½) 1-0  
57 92. Bütow,Ingo   (1½) - 136 Schultheiß,Marti   (1½) 1-0  
58 96. Tenninger,Jörg   (1½) - 131 Hurink,Maarten   (1½) 0-1  
59 124 Collmann,Timm,Dr   (1½) - 97. Schreiner,Till   (1½) ½-½  
60 55. Schulz,Hermann   (1) - 125 Orschulik,Nils   (1) ½-½  
61 126 Reimann,Wolfgang   (1) - 99. Tenninger,Marc   (1) 1-0  
62 102 Rieping,Heiner   (1) - 127 Hilgendorff,Ian   (1) 1-0  
63 106 Schneider,Waldem   (1) - 137 Ueltzen,Horst   (1) 1-0  
64 110 Nolte,Alexander   (1) - 139 Rethmann,Kristin   (1) 1-0  
65 128 Hülsmann,Nils   (1) - 111 Walther,Jonas   (1) 0-1  
66 114 Vossfeldt,Michae   (1) - 143 Schultheiß,Chris   (1) ½-½  
67 130 Carmesin,Matthia   (1) - 115 Meyer,Fritz   (1) 1-0  
68 140 Krömker,Lars   (1) - 117 Wild,Katharina   (1) 0-1  
69 138 Menke,Niklas   (1) - 121 Humburg,Tilmann   (1) 1-0  
70 122 Weis,Hans-Jürgen   (1) - 145 Suendorf,Dominik   (1) 1-0  
71 152 Bischoff,Norbert   (1) - 123 Lubetzky,Tanja   (1) 0-1  
72 120 Gawollek,Hans   (½) - 147 Kingerter,Kjell   (1) 1-0  
73 144 Hartogh,Tim   (½) - 133 Schrock,Benjamin   (½) 0-1  
74 134 Pätzold,Julius   (½) - 149 Heitmann,Jannik   (½) 1-0  
75 151 Kummrow,Fritz   (½) - 135 Spiegelberg,Jako   (½) 0-1  
76 146 Pätzold,Florian   (0) - 141 Gussenberg,Torbe   (0) 1-0  
77 142 Kahl,Torsten   (0) - 148 Warmer,Marina   (0) 1-0  
{ID} 1136640204