{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 5. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc
1. Breuer,Stefan 2302 M SF Salzgitter GER 5 0 0 5.0 10.5
2. Sawatzki,Frank 2326 M SF Hannover GER 5 0 0 5.0 9.5
3. Buchenau,Frank 2269 M SC Tempo Göttingen GER 4 1 0 4.5 9.5
4. Abel,Dennes 2166 M HSK-Post Hannover GER 4 1 0 4.5 9.0
5. Lubbe,Nicolas 2193 M Wilhelmshavener SF GER 4 0 1 4.0 11.5
6. Kull,Florian 2135 M HSK-Post Hannover GER 4 0 1 4.0 11.0
7. Höllmann,Ludger 2087 M SK Nordhorn-Blanke GER 4 0 1 4.0 10.0
8. Ljubarskij,Juri 2161 M Polizei SC Hannover GER 3 2 0 4.0 10.0
9. Stotyn,Fabian 1990 M SK Nordhorn-Blanke GER 4 0 1 4.0 9.0
10. Prenzler,Daniel 2122 M SK Nordhorn-Blanke   3 2 0 4.0 9.0
11. Schaar,Andreas 1964 M SK Nordhorn-Blanke GER 4 0 1 4.0 8.5
12. Krensing,Jan 2243 M SK Ricklingen GER 3 2 0 4.0 8.5
12. Heinemann,Ernst 2095 M SK Union Oldenburg GER 3 2 0 4.0 8.5
14. Stummeyer,Dieter 1864 M SV Marienwerder   4 0 1 4.0 8.0
15. Herrmann,Andreas 2192 M SF Hannover GER 3 2 0 4.0 8.0
16. Lutz,Michael 1932 M Breloher SC   3 2 0 4.0 7.0
17. Laubsch,Bernd 2288 M Post SV Uelzen GER 3 1 1 3.5 10.0
18. Olzem,Lothar 2098 M SF Hannover   3 1 1 3.5 9.5
18. Kaphle,Sebastian 1943 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 1 1 3.5 9.5
20. Laake,Jasmin 1920 W HSK-Post Hannover GER 3 1 1 3.5 9.0
21. Hoffmann,Lukas 2073 M HSK-Post Hannover   3 1 1 3.5 8.5
21. Petzold,Golo 1985 M SK Celle-Westercelle   3 1 1 3.5 8.5
21. Peters,Stefan 1923 M SK Springer Rotenbur GER 3 1 1 3.5 8.5
24. Leiber, Bernard 2086 M SV Osnabrück   3 1 1 3.5 8.0
24. Jordan,Christian 2016 M SK Lehrte GER 3 1 1 3.5 8.0
24. Gründer,Michael 1937 M SF Hannover GER 3 1 1 3.5 8.0
24. Härig,Wilfried 1913 M MTV Tostedt GER 3 1 1 3.5 8.0
28. Dan,Efim 2063 M SC Melle 03 GER 3 1 1 3.5 7.5
28. Collmann,Jan 1854 M SG Oesede-Georgsmari GER 3 1 1 3.5 7.5
28. Günnigmann,Manuel 1824 M Stader SV   3 1 1 3.5 7.5
31. Reinkemeier,Tobia 2045 M TSV Germania Cadenbe GER 2 3 0 3.5 7.5
31. Turner,Tassilo 2002 M SK Verden GER 2 3 0 3.5 7.5
33. Lachmund,Delf 1988 M SK Verden GER 3 1 1 3.5 7.0
34. Finke,Harald 1835 M SF Fallersleben GER 3 1 1 3.5 6.5
35. Falk,Tobias 1873 M MTV Fichte Winsen GER 2 2 1 3.0 10.5
36. Grabow,Carsten 2059 M Post SV Uelzen GER 3 0 2 3.0 10.0
37. Langer,Michael S. 1914 M SC Braunschweig Glie GER 2 2 1 3.0 10.0
38. Kaphle,Stephan 1885 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 0 2 3.0 9.5
39. Zotin,Vladimir 1774 M Wilhelmshavener SC v GER 2 2 1 3.0 9.5
40. Eickhoff,Hermann 1923 M SV Gifhorn GER 2 2 1 3.0 9.0
41. Brosig,Boris 2186 M SC IG Metall Osnabrü GER 3 0 2 3.0 8.5
42. von Hörsten,Jürge 1770 M Freibauer Wedemark GER 2 2 1 3.0 8.5
42. Oehne,Ingo 1764 M SK Nordhorn-Blanke   2 2 1 3.0 8.5
44. Jacobs,Frank 1915 M SK Verden GER 3 0 2 3.0 8.0
44. Hilgendorff,Finn 1686 M SK Union Oldenburg GER 3 0 2 3.0 8.0
44. Peters,Inken-Dirt 1619 W SK Lehrte   3 0 2 3.0 8.0
47. Klein,Andreas 1955 M SF Salzgitter   2 2 1 3.0 8.0
47. Langenfeld,Stefan 1906 M SF Fallersleben GER 2 2 1 3.0 8.0
47. Palmer,Harald 1757 M SK Verden   2 2 1 3.0 8.0
47. Flassig,Stefan 1743 M SF Salzgitter   2 2 1 3.0 8.0
47. Kyas,Marcel 1604 M SV Caissa Wolfenbütt   2 2 1 3.0 8.0
52. Seemann,Semjon 1844 M Stader SV GER 3 0 2 3.0 7.5
52. Campe,Uwe 1731 M SK Verden GER 3 0 2 3.0 7.5
54. Franke,Klaus 1779 M TuS Wettbergen GER 2 2 1 3.0 7.5
54. Buß,Heiko 1735 M Freibauer Wedemark   2 2 1 3.0 7.5
56. Kapitza,Mathias 1968 M SC Melle 03 GER 3 0 2 3.0 7.0
56. Schubert,Sven 1816 M SK Ricklingen   3 0 2 3.0 7.0
56. Kohlscheen,Jens 1743 M SK Verden   3 0 2 3.0 7.0
59. Schneider,Matthia 1676 M SC Melle 03   3 0 2 3.0 6.5
60. Kewe,Stefan 1894 M SF St.Johannes Spell GER 2 2 1 3.0 6.5
60. Albrecht,Carsten 1757 M SK Nordhorn-Blanke   2 2 1 3.0 6.5
62. Wickert,Detlef 1900 M TSV Germania Cadenbe   3 0 2 3.0 6.0
62. Lubbe,Alexander 1824 M Wilhelmshavener SF GER 3 0 2 3.0 6.0
62. Kramer,Norbert 1705 M Königsspringer Braun   3 0 2 3.0 6.0
62. Stühmeier,Chris 1700 M SC Melle 03 GER 3 0 2 3.0 6.0
66. Park,Heiko 1882 M Breloher SC   2 2 1 3.0 6.0
67. Krabbe-Rachut,Hel 1697 M SC IG Metall Osnabrü   3 0 1 3.0 5.0
67. Kyas,Philipp 1516 M SV Caissa Wolfenbütt   3 0 2 3.0 5.0
69. Biesel,Michael 1796 M Freibauer Wedemark   1 3 1 2.5 10.5
70. Torwelle,Marcel 1605 M SC Melle 03   2 1 2 2.5 9.5
71. Röhrkasten,Reinha 1875 M TuS Wunstorf   1 3 1 2.5 9.0
72. Collmann,Martin 1748 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 1 2 2.5 8.5
72. Jünemann,Marcel 1739 M SK Lehrte GER 2 1 2 2.5 8.5
74. Reusch,Julian 1668 M Wilhelmshavener SF GER 1 3 1 2.5 8.5
74. Falk,Kristoffer 1606 M MTV Fichte Winsen   1 3 1 2.5 8.5
74. Schulz,Jens 1453 M SK Nordhorn-Blanke   1 3 1 2.5 8.5
77. Schulze,Dorothee 1871 W SK Lehrte GER 2 1 2 2.5 8.0
77. Heitmann,Timo 1781 M SC Langlingen   2 1 2 2.5 8.0
79. Kickert,Germaine 1799 W SK Jever GER 2 1 2 2.5 7.5
79. Borrink,Jörn 1724 M SC Melle 03   2 1 2 2.5 7.5
79. Langenfeld,Olaf 1534 M SF Fallersleben   2 1 2 2.5 7.5
82. Kraft,Peter 1747 M SC 81 Schneverdingen   2 1 2 2.5 7.0
82. Popp,Michael   M SK Verden   2 1 2 2.5 7.0
84. Kimmich,Bernd 1801 M SF Salzgitter   2 1 2 2.5 6.5
85. Bütow,Ingo 1615 M Post SV Uelzen   2 1 2 2.5 6.0
86. Hurink,Maarten 1188 M SK Nordhorn-Blanke   2 1 2 2.5 5.0
87. Alker,Dennis 1547 M SF Salzgitter   2 0 3 2.0 10.0
88. Walther,Jakob 1674 M SK Lehrte   1 2 2 2.0 10.0
89. Schumacher,Klaus 1683 M Wilhelmshavener SC v GER 2 0 3 2.0 9.5
89. Pfeifer,Frank 1539 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 0 3 2.0 9.5
91. Fischer,Manfred 1801 M SK Verden   2 0 3 2.0 9.0
91. Bonacic,Jascha 1233 M Hagener SV   2 0 3 2.0 9.0
93. Imelmann,Esther 1490 W SK Lehrte   1 2 2 2.0 8.5
94. Stumpf,Jörg 1757 M SK Union Oldenburg   2 0 3 2.0 8.0
94. Hielscher,Klaus-W 1624 M SF Bleckenstedt   2 0 3 2.0 8.0
94. Spiegelberg,Johan 1537 M SK Weißer Turm Raste   2 0 3 2.0 8.0
94. Wild,Katharina 1387 W SV Bad Bentheim   2 0 3 2.0 8.0
94. Carmesin,Matthias 1223 M Stader SV   2 0 3 2.0 8.0
94. Welz,Thilo     SV Caissa Wolfenbütt   2 0 3 2.0 8.0
100. von Münchhausen,J 1665 M HSK-Post Hannover   1 2 2 2.0 8.0
100. Cuno,Hans-Joachim 1644 M Freibauer Wedemark   1 2 2 2.0 8.0
102. Brandt,Wilhelm 1942 M SK Weißer Turm Raste   1 2 2 2.0 7.5
102. Arlt,Stephan 1589 M SK Lehrte   1 2 2 2.0 7.5
102. Thumulka,Patrick 1369 M SG Oesede-Georgsmari   1 2 2 2.0 7.5
105. Nolte,Alexander N 1485 M SC Stadthagen   2 0 3 2.0 7.0
105. Walther,Jonas 1481 M SK Lehrte   2 0 3 2.0 7.0
105. Basse,Heino 1451 M SK Verden   2 0 3 2.0 7.0
108. Harke,Horst 1690 M SK Varel GER 1 2 2 2.0 7.0
108. Schumann,Wolfgang 1501 M Eystruper SK   1 2 2 2.0 7.0
110. Gohmann,Marc 1665 M SG Oesede-Georgsmari   2 0 3 2.0 6.5
111. Kohlmann,Arndt 1846 M SK Brake im Sportver GER 1 2 2 2.0 6.5
111. Flint,Martina 1789 W SG Oesede-Georgsmari   1 2 2 2.0 6.5
113. Güde,Klaus 1674 M Plesse Bovenden   2 0 3 2.0 6.0
113. Rieping,Heiner 1539 M Hagener SV   2 0 3 2.0 6.0
113. Schneider,Waldema 1505 M Hildesheimer SV   2 0 3 2.0 6.0
113. Lubetzky,Tanja 1297 W SK Lehrte   2 0 3 2.0 6.0
117. Collmann,Timm,Dr. 1284 M SG Oesede-Georgsmari   1 2 2 2.0 6.0
117. Wierum,Colin 1185 M Hagener SV   1 2 2 2.0 6.0
119. Schreiner,Till 1598 M SC Turm Lüneburg e.V   1 2 2 2.0 5.5
119. Reinkemeier,Fabia 1374 M SK Cuxhaven   1 2 2 2.0 5.5
119. Weis,Hans-Jürgen 1324 M SF Buxtehude   1 2 2 2.0 5.5
122. Reimann,Wolfgang 1262 M Eystruper SK   2 0 3 2.0 5.0
122. Menke,Niklas 1111 M SG Oesede-Georgsmari   2 0 3 2.0 5.0
124. Tenninger,Jörg 1602 M SK Lehrte   1 1 3 1.5 8.5
125. Schulz,Hermann 1809 M TuS Wettbergen   1 1 3 1.5 6.5
125. Vossfeldt,Michael 1432 M SK Lehrte   1 1 3 1.5 6.5
125. Raum,Sebastian 1390 M TuS Bramsche   1 1 3 1.5 6.5
125. Spiegelberg,Jakob 1147 M SK Weißer Turm Raste   1 1 3 1.5 6.5
129. Kratky,Daniel 1634 M SK Lehrte   0 3 2 1.5 6.5
130. Schultheiß,Martin 1141 M Wilhelmshavener SF   1 1 3 1.5 6.0
131. Gawollek,Hans 1350 M SK Verden   1 1 3 1.5 5.5
131. Orschulik,Nils 1279 M Hagener SV   1 1 3 1.5 5.5
133. Laake,Tamara 1489 W HSK-Post Hannover   0 3 2 1.5 5.5
133. Schultheiß,Christ 999 M Wilhelmshavener SF   0 3 2 1.5 5.5
135. Pätzold,Julius 1152 M SK Verden   1 1 3 1.5 5.0
136. Schrock,Benjamin 1175 M TuS Wunstorf   1 1 3 1.5 4.5
137. Meyer,Fritz 1398 M Eystruper SK   1 0 4 1.0 8.5
138. Humburg,Tilmann 1343 M Stader SV   1 0 4 1.0 8.0
139. Tenninger,Marc 1567 M SK Lehrte   1 0 4 1.0 7.5
140. Bischoff,Norbert   M SK Verden   0 2 3 1.0 7.5
141. Hilgendorff,Ian 1259 M SK Union Oldenburg   1 0 4 1.0 7.0
142. Ueltzen,Horst 1138 M SK Verden   1 0 4 1.0 6.0
142. Rethmann,Kristin 1100 W Hagener SV   1 0 4 1.0 6.0
142. Kahl,Torsten 1023 M Wilhelmshavener SF   1 0 4 1.0 6.0
142. Kingerter,Kjell 912 M Wilhelmshavener SF   1 0 4 1.0 6.0
146. Hülsmann,Nils 1241 M Hagener SV   0 2 3 1.0 6.0
147. Suendorf,Dominik 977 M SG Oesede-Georgsmari   0 2 3 1.0 5.5
148. Krömker,Lars 1072 M SC Melle 03   1 0 4 1.0 5.0
149. Pätzold,Florian 915 M SK Verden   1 0 4 1.0 4.5
150. Hartogh,Tim 998 M SV Kaponier Vechta   0 1 4 0.5 6.0
150. Heitmann,Jannik 866 M SC Langlingen   0 1 4 0.5 6.0
152. Kummrow,Fritz   M SK Verden   0 1 4 0.5 5.0
153. Gussenberg,Torben 1067 M Hagener SV   0 0 5 0.0 6.5
154. Warmer,Marina 900 W SK Nordhorn-Blanke   0 0 5 0.0 5.5
{ID} 1136640064