{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 4. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc
1. Lubbe,Nicolas 2193 M Wilhelmshavener SF GER 4 0 0 4.0 6.0
1. Kull,Florian 2135 M HSK-Post Hannover GER 4 0 0 4.0 6.0
3. Sawatzki,Frank 2326 M SF Hannover GER 4 0 0 4.0 5.0
4. Breuer,Stefan 2302 M SF Salzgitter GER 4 0 0 4.0 4.5
5. Abel,Dennes 2166 M HSK-Post Hannover GER 3 1 0 3.5 5.0
5. Ljubarskij,Juri 2161 M Polizei SC Hannover GER 3 1 0 3.5 5.0
7. Buchenau,Frank 2269 M SC Tempo Göttingen GER 3 1 0 3.5 4.5
7. Prenzler,Daniel 2122 M SK Nordhorn-Blanke   3 1 0 3.5 4.5
7. Heinemann,Ernst 2095 M SK Union Oldenburg GER 3 1 0 3.5 4.5
7. Leiber, Bernard 2086 M SV Osnabrück   3 1 0 3.5 4.5
11. Krensing,Jan 2243 M SK Ricklingen GER 3 1 0 3.5 4.0
11. Herrmann,Andreas 2192 M SF Hannover GER 3 1 0 3.5 4.0
11. Hoffmann,Lukas 2073 M HSK-Post Hannover   3 1 0 3.5 4.0
14. Höllmann,Ludger 2087 M SK Nordhorn-Blanke GER 3 0 1 3.0 5.5
15. Laubsch,Bernd 2288 M Post SV Uelzen GER 3 0 1 3.0 5.0
15. Olzem,Lothar 2098 M SF Hannover   3 0 1 3.0 5.0
15. Stotyn,Fabian 1990 M SK Nordhorn-Blanke GER 3 0 1 3.0 5.0
15. Kaphle,Sebastian 1943 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 0 1 3.0 5.0
19. Brosig,Boris 2186 M SC IG Metall Osnabrü GER 3 0 1 3.0 4.5
19. Grabow,Carsten 2059 M Post SV Uelzen GER 3 0 1 3.0 4.5
19. Schaar,Andreas 1964 M SK Nordhorn-Blanke GER 3 0 1 3.0 4.5
22. Reinkemeier,Tobia 2045 M TSV Germania Cadenbe GER 2 2 0 3.0 4.5
23. Laake,Jasmin 1920 W HSK-Post Hannover GER 3 0 1 3.0 4.0
23. Kaphle,Stephan 1885 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 0 1 3.0 4.0
23. Stummeyer,Dieter 1864 M SV Marienwerder   3 0 1 3.0 4.0
23. Collmann,Jan 1854 M SG Oesede-Georgsmari GER 3 0 1 3.0 4.0
23. Günnigmann,Manuel 1824 M Stader SV   3 0 1 3.0 4.0
28. Turner,Tassilo 2002 M SK Verden GER 2 2 0 3.0 4.0
28. Lutz,Michael 1932 M Breloher SC   2 2 0 3.0 4.0
30. Seemann,Semjon 1844 M Stader SV GER 3 0 1 3.0 3.5
31. Finke,Harald 1835 M SF Fallersleben GER 3 0 1 3.0 3.0
31. Campe,Uwe 1731 M SK Verden GER 3 0 1 3.0 3.0
33. Langer,Michael S. 1914 M SC Braunschweig Glie GER 2 1 1 2.5 6.0
33. Falk,Tobias 1873 M MTV Fichte Winsen GER 2 1 1 2.5 6.0
35. Peters,Stefan 1923 M SK Springer Rotenbur GER 2 1 1 2.5 5.5
35. Härig,Wilfried 1913 M MTV Tostedt GER 2 1 1 2.5 5.5
35. Zotin,Vladimir 1774 M Wilhelmshavener SC v GER 2 1 1 2.5 5.5
38. Biesel,Michael 1796 M Freibauer Wedemark   1 3 0 2.5 5.5
39. Jordan,Christian 2016 M SK Lehrte GER 2 1 1 2.5 5.0
40. Dan,Efim 2063 M SC Melle 03 GER 2 1 1 2.5 4.5
40. Klein,Andreas 1955 M SF Salzgitter   2 1 1 2.5 4.5
40. Eickhoff,Hermann 1923 M SV Gifhorn GER 2 1 1 2.5 4.5
40. Langenfeld,Stefan 1906 M SF Fallersleben GER 2 1 1 2.5 4.5
40. Collmann,Martin 1748 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 1 1 2.5 4.5
45. Lachmund,Delf 1988 M SK Verden GER 2 1 1 2.5 4.0
45. Petzold,Golo 1985 M SK Celle-Westercelle   2 1 1 2.5 4.0
45. Gründer,Michael 1937 M SF Hannover GER 2 1 1 2.5 4.0
45. Kickert,Germaine 1799 W SK Jever GER 2 1 1 2.5 4.0
45. Jünemann,Marcel 1739 M SK Lehrte GER 2 1 1 2.5 4.0
45. Torwelle,Marcel 1605 M SC Melle 03   2 1 1 2.5 4.0
45. Kyas,Marcel 1604 M SV Caissa Wolfenbütt   2 1 1 2.5 4.0
45. Langenfeld,Olaf 1534 M SF Fallersleben   2 1 1 2.5 4.0
53. Schulze,Dorothee 1871 W SK Lehrte GER 2 1 1 2.5 3.5
53. von Hörsten,Jürge 1770 M Freibauer Wedemark GER 2 1 1 2.5 3.5
53. Flassig,Stefan 1743 M SF Salzgitter   2 1 1 2.5 3.5
53. Buß,Heiko 1735 M Freibauer Wedemark   2 1 1 2.5 3.5
57. Walther,Jakob 1674 M SK Lehrte   1 2 1 2.0 6.0
58. Jacobs,Frank 1915 M SK Verden GER 2 0 2 2.0 5.5
59. Röhrkasten,Reinha 1875 M TuS Wunstorf   1 2 1 2.0 5.5
59. Oehne,Ingo 1764 M SK Nordhorn-Blanke   1 2 1 2.0 5.5
59. Falk,Kristoffer 1606 M MTV Fichte Winsen   1 2 1 2.0 5.5
62. Fischer,Manfred 1801 M SK Verden   2 0 2 2.0 5.0
62. Hilgendorff,Finn 1686 M SK Union Oldenburg GER 2 0 2 2.0 5.0
62. Schumacher,Klaus 1683 M Wilhelmshavener SC v GER 2 0 2 2.0 5.0
62. Alker,Dennis 1547 M SF Salzgitter   2 0 2 2.0 5.0
66. Pfeifer,Frank 1539 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 0 2 2.0 4.5
67. Brandt,Wilhelm 1942 M SK Weißer Turm Raste   1 2 1 2.0 4.5
67. Franke,Klaus 1779 M TuS Wettbergen GER 1 2 1 2.0 4.5
67. Palmer,Harald 1757 M SK Verden   1 2 1 2.0 4.5
67. Cuno,Hans-Joachim 1644 M Freibauer Wedemark   1 2 1 2.0 4.5
71. Lubbe,Alexander 1824 M Wilhelmshavener SF GER 2 0 2 2.0 4.0
71. Schubert,Sven 1816 M SK Ricklingen   2 0 2 2.0 4.0
71. Heitmann,Timo 1781 M SC Langlingen   2 0 2 2.0 4.0
71. Kraft,Peter 1747 M SC 81 Schneverdingen   2 0 2 2.0 4.0
71. Schneider,Matthia 1676 M SC Melle 03   2 0 2 2.0 4.0
71. Hielscher,Klaus-W 1624 M SF Bleckenstedt   2 0 2 2.0 4.0
71. Peters,Inken-Dirt 1619 W SK Lehrte   2 0 2 2.0 4.0
71. Spiegelberg,Johan 1537 M SK Weißer Turm Raste   2 0 2 2.0 4.0
71. Bonacic,Jascha 1233 M Hagener SV   2 0 2 2.0 4.0
80. Kewe,Stefan 1894 M SF St.Johannes Spell GER 1 2 1 2.0 4.0
80. Park,Heiko 1882 M Breloher SC   1 2 1 2.0 4.0
80. Albrecht,Carsten 1757 M SK Nordhorn-Blanke   1 2 1 2.0 4.0
80. Reusch,Julian 1668 M Wilhelmshavener SF GER 1 2 1 2.0 4.0
80. Schulz,Jens 1453 M SK Nordhorn-Blanke   1 2 1 2.0 4.0
85. Wickert,Detlef 1900 M TSV Germania Cadenbe   2 0 2 2.0 3.5
85. Stumpf,Jörg 1757 M SK Union Oldenburg   2 0 2 2.0 3.5
85. Kohlscheen,Jens 1743 M SK Verden   2 0 2 2.0 3.5
85. Basse,Heino 1451 M SK Verden   2 0 2 2.0 3.5
89. von Münchhausen,J 1665 M HSK-Post Hannover   1 2 1 2.0 3.5
89. Imelmann,Esther 1490 W SK Lehrte   1 2 1 2.0 3.5
91. Kapitza,Mathias 1968 M SC Melle 03 GER 2 0 2 2.0 3.0
91. Stühmeier,Chris 1700 M SC Melle 03 GER 2 0 2 2.0 3.0
91. Gohmann,Marc 1665 M SG Oesede-Georgsmari   2 0 2 2.0 3.0
91. Kyas,Philipp 1516 M SV Caissa Wolfenbütt   2 0 2 2.0 3.0
91. Welz,Thilo     SV Caissa Wolfenbütt   2 0 2 2.0 3.0
96. Schumann,Wolfgang 1501 M Eystruper SK   1 2 1 2.0 3.0
96. Wierum,Colin 1185 M Hagener SV   1 2 1 2.0 3.0
98. Kramer,Norbert 1705 M Königsspringer Braun   2 0 2 2.0 2.5
99. Krabbe-Rachut,Hel 1697 M SC IG Metall Osnabrü   2 0 1 2.0 2.0
99. Güde,Klaus 1674 M Plesse Bovenden   2 0 2 2.0 2.0
101. Tenninger,Jörg 1602 M SK Lehrte   1 1 2 1.5 5.5
102. Kimmich,Bernd 1801 M SF Salzgitter   1 1 2 1.5 4.5
102. Flint,Martina 1789 W SG Oesede-Georgsmari   1 1 2 1.5 4.5
102. Arlt,Stephan 1589 M SK Lehrte   1 1 2 1.5 4.5
105. Kohlmann,Arndt 1846 M SK Brake im Sportver GER 1 1 2 1.5 4.0
105. Borrink,Jörn 1724 M SC Melle 03   1 1 2 1.5 4.0
105. Harke,Horst 1690 M SK Varel GER 1 1 2 1.5 4.0
105. Bütow,Ingo 1615 M Post SV Uelzen   1 1 2 1.5 4.0
109. Raum,Sebastian 1390 M TuS Bramsche   1 1 2 1.5 3.5
109. Reinkemeier,Fabia 1374 M SK Cuxhaven   1 1 2 1.5 3.5
109. Thumulka,Patrick 1369 M SG Oesede-Georgsmari   1 1 2 1.5 3.5
109. Collmann,Timm,Dr. 1284 M SG Oesede-Georgsmari   1 1 2 1.5 3.5
109. Popp,Michael   M SK Verden   1 1 2 1.5 3.5
114. Kratky,Daniel 1634 M SK Lehrte   0 3 1 1.5 3.5
115. Schultheiß,Martin 1141 M Wilhelmshavener SF   1 1 2 1.5 3.0
116. Hurink,Maarten 1188 M SK Nordhorn-Blanke   1 1 2 1.5 2.5
117. Laake,Tamara 1489 W HSK-Post Hannover   0 3 1 1.5 2.5
118. Schreiner,Till 1598 M SC Turm Lüneburg e.V   1 1 2 1.5 1.5
119. Tenninger,Marc 1567 M SK Lehrte   1 0 3 1.0 5.0
119. Hilgendorff,Ian 1259 M SK Union Oldenburg   1 0 3 1.0 5.0
121. Nolte,Alexander N 1485 M SC Stadthagen   1 0 3 1.0 4.5
122. Schulz,Hermann 1809 M TuS Wettbergen   1 0 3 1.0 4.0
122. Rieping,Heiner 1539 M Hagener SV   1 0 3 1.0 4.0
122. Schneider,Waldema 1505 M Hildesheimer SV   1 0 3 1.0 4.0
122. Walther,Jonas 1481 M SK Lehrte   1 0 3 1.0 4.0
122. Vossfeldt,Michael 1432 M SK Lehrte   1 0 3 1.0 4.0
122. Meyer,Fritz 1398 M Eystruper SK   1 0 3 1.0 4.0
122. Wild,Katharina 1387 W SV Bad Bentheim   1 0 3 1.0 4.0
122. Humburg,Tilmann 1343 M Stader SV   1 0 3 1.0 4.0
122. Lubetzky,Tanja 1297 W SK Lehrte   1 0 3 1.0 4.0
122. Carmesin,Matthias 1223 M Stader SV   1 0 3 1.0 4.0
132. Orschulik,Nils 1279 M Hagener SV   1 0 3 1.0 3.5
132. Ueltzen,Horst 1138 M SK Verden   1 0 3 1.0 3.5
134. Weis,Hans-Jürgen 1324 M SF Buxtehude   0 2 2 1.0 3.5
134. Hülsmann,Nils 1241 M Hagener SV   0 2 2 1.0 3.5
134. Suendorf,Dominik 977 M SG Oesede-Georgsmari   0 2 2 1.0 3.5
134. Bischoff,Norbert   M SK Verden   0 2 2 1.0 3.5
138. Reimann,Wolfgang 1262 M Eystruper SK   1 0 3 1.0 3.0
138. Menke,Niklas 1111 M SG Oesede-Georgsmari   1 0 3 1.0 3.0
138. Rethmann,Kristin 1100 W Hagener SV   1 0 3 1.0 3.0
138. Krömker,Lars 1072 M SC Melle 03   1 0 3 1.0 3.0
138. Kingerter,Kjell 912 M Wilhelmshavener SF   1 0 3 1.0 3.0
143. Schultheiß,Christ 999 M Wilhelmshavener SF   0 2 2 1.0 2.0
144. Spiegelberg,Jakob 1147 M SK Weißer Turm Raste   0 1 3 0.5 4.0
144. Hartogh,Tim 998 M SV Kaponier Vechta   0 1 3 0.5 4.0
146. Gawollek,Hans 1350 M SK Verden   0 1 3 0.5 3.5
146. Schrock,Benjamin 1175 M TuS Wunstorf   0 1 3 0.5 3.5
148. Pätzold,Julius 1152 M SK Verden   0 1 3 0.5 3.0
148. Heitmann,Jannik 866 M SC Langlingen   0 1 3 0.5 3.0
150. Kummrow,Fritz   M SK Verden   0 1 3 0.5 2.5
151. Gussenberg,Torben 1067 M Hagener SV   0 0 4 0.0 3.5
151. Warmer,Marina 900 W SK Nordhorn-Blanke   0 0 4 0.0 3.5
153. Kahl,Torsten 1023 M Wilhelmshavener SF   0 0 4 0.0 3.0
154. Pätzold,Florian 915 M SK Verden   0 0 4 0.0 2.0
{ID} 1136576165