{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 3. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc
1. Lubbe,Nicolas 2193 M Wilhelmshavener SF GER 3 0 0 3.0 2.0
1. Kull,Florian 2135 M HSK-Post Hannover GER 3 0 0 3.0 2.0
1. Olzem,Lothar 2098 M SF Hannover   3 0 0 3.0 2.0
1. Höllmann,Ludger 2087 M SK Nordhorn-Blanke GER 3 0 0 3.0 2.0
1. Stotyn,Fabian 1990 M SK Nordhorn-Blanke GER 3 0 0 3.0 2.0
6. Breuer,Stefan 2302 M SF Salzgitter GER 3 0 0 3.0 1.5
6. Abel,Dennes 2166 M HSK-Post Hannover GER 3 0 0 3.0 1.5
6. Kaphle,Sebastian 1943 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 0 0 3.0 1.5
9. Sawatzki,Frank 2326 M SF Hannover GER 3 0 0 3.0 1.0
9. Heinemann,Ernst 2095 M SK Union Oldenburg GER 3 0 0 3.0 1.0
11. Buchenau,Frank 2269 M SC Tempo Göttingen GER 2 1 0 2.5 2.0
11. Ljubarskij,Juri 2161 M Polizei SC Hannover GER 2 1 0 2.5 2.0
11. Leiber, Bernard 2086 M SV Osnabrück   2 1 0 2.5 2.0
11. Peters,Stefan 1923 M SK Springer Rotenbur GER 2 1 0 2.5 2.0
11. Langer,Michael S. 1914 M SC Braunschweig Glie GER 2 1 0 2.5 2.0
16. Krensing,Jan 2243 M SK Ricklingen GER 2 1 0 2.5 1.5
16. Herrmann,Andreas 2192 M SF Hannover GER 2 1 0 2.5 1.5
16. Prenzler,Daniel 2122 M SK Nordhorn-Blanke   2 1 0 2.5 1.5
16. Hoffmann,Lukas 2073 M HSK-Post Hannover   2 1 0 2.5 1.5
16. Petzold,Golo 1985 M SK Celle-Westercelle   2 1 0 2.5 1.5
16. Gründer,Michael 1937 M SF Hannover GER 2 1 0 2.5 1.5
16. Falk,Tobias 1873 M MTV Fichte Winsen GER 2 1 0 2.5 1.5
16. Collmann,Martin 1748 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 1 0 2.5 1.5
24. Zotin,Vladimir 1774 M Wilhelmshavener SC v GER 2 1 0 2.5 1.0
25. Buß,Heiko 1735 M Freibauer Wedemark   2 1 0 2.5 0.5
26. Laubsch,Bernd 2288 M Post SV Uelzen GER 2 0 1 2.0 2.0
26. Grabow,Carsten 2059 M Post SV Uelzen GER 2 0 1 2.0 2.0
26. Schaar,Andreas 1964 M SK Nordhorn-Blanke GER 2 0 1 2.0 2.0
26. Eickhoff,Hermann 1923 M SV Gifhorn GER 2 0 1 2.0 2.0
26. Laake,Jasmin 1920 W HSK-Post Hannover GER 2 0 1 2.0 2.0
26. Jacobs,Frank 1915 M SK Verden GER 2 0 1 2.0 2.0
26. Härig,Wilfried 1913 M MTV Tostedt GER 2 0 1 2.0 2.0
33. Turner,Tassilo 2002 M SK Verden GER 1 2 0 2.0 2.0
33. Biesel,Michael 1796 M Freibauer Wedemark   1 2 0 2.0 2.0
33. Walther,Jakob 1674 M SK Lehrte   1 2 0 2.0 2.0
36. Jordan,Christian 2016 M SK Lehrte GER 2 0 1 2.0 1.5
37. Reinkemeier,Tobia 2045 M TSV Germania Cadenbe GER 1 2 0 2.0 1.5
37. Lutz,Michael 1932 M Breloher SC   1 2 0 2.0 1.5
37. Oehne,Ingo 1764 M SK Nordhorn-Blanke   1 2 0 2.0 1.5
40. Brosig,Boris 2186 M SC IG Metall Osnabrü GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Lachmund,Delf 1988 M SK Verden GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Langenfeld,Stefan 1906 M SF Fallersleben GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Kaphle,Stephan 1885 M SV Hankensbüttel-Bod GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Stummeyer,Dieter 1864 M SV Marienwerder   2 0 1 2.0 1.0
40. Collmann,Jan 1854 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Seemann,Semjon 1844 M Stader SV GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Finke,Harald 1835 M SF Fallersleben GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Günnigmann,Manuel 1824 M Stader SV   2 0 1 2.0 1.0
40. Schubert,Sven 1816 M SK Ricklingen   2 0 1 2.0 1.0
40. Fischer,Manfred 1801 M SK Verden   2 0 1 2.0 1.0
40. Heitmann,Timo 1781 M SC Langlingen   2 0 1 2.0 1.0
40. von Hörsten,Jürge 1770 M Freibauer Wedemark GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Stumpf,Jörg 1757 M SK Union Oldenburg   2 0 1 2.0 1.0
40. Kraft,Peter 1747 M SC 81 Schneverdingen   2 0 1 2.0 1.0
40. Flassig,Stefan 1743 M SF Salzgitter   2 0 1 2.0 1.0
40. Kohlscheen,Jens 1743 M SK Verden   2 0 1 2.0 1.0
40. Jünemann,Marcel 1739 M SK Lehrte GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Campe,Uwe 1731 M SK Verden GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Hilgendorff,Finn 1686 M SK Union Oldenburg GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Schumacher,Klaus 1683 M Wilhelmshavener SC v GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Kyas,Marcel 1604 M SV Caissa Wolfenbütt   2 0 1 2.0 1.0
40. Pfeifer,Frank 1539 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 0 1 2.0 1.0
40. Spiegelberg,Johan 1537 M SK Weißer Turm Raste   2 0 1 2.0 1.0
40. Bonacic,Jascha 1233 M Hagener SV   2 0 1 2.0 1.0
65. Brandt,Wilhelm 1942 M SK Weißer Turm Raste   1 1 1 1.5 2.5
65. Röhrkasten,Reinha 1875 M TuS Wunstorf   1 1 1 1.5 2.5
65. Franke,Klaus 1779 M TuS Wettbergen GER 1 1 1 1.5 2.5
65. Palmer,Harald 1757 M SK Verden   1 1 1 1.5 2.5
65. Falk,Kristoffer 1606 M MTV Fichte Winsen   1 1 1 1.5 2.5
70. Klein,Andreas 1955 M SF Salzgitter   1 1 1 1.5 2.0
70. Tenninger,Jörg 1602 M SK Lehrte   1 1 1 1.5 2.0
72. Dan,Efim 2063 M SC Melle 03 GER 1 1 1 1.5 1.5
72. Kewe,Stefan 1894 M SF St.Johannes Spell GER 1 1 1 1.5 1.5
72. Schulze,Dorothee 1871 W SK Lehrte GER 1 1 1 1.5 1.5
72. Kimmich,Bernd 1801 M SF Salzgitter   1 1 1 1.5 1.5
72. Kickert,Germaine 1799 W SK Jever GER 1 1 1 1.5 1.5
72. Albrecht,Carsten 1757 M SK Nordhorn-Blanke   1 1 1 1.5 1.5
72. Reusch,Julian 1668 M Wilhelmshavener SF GER 1 1 1 1.5 1.5
72. Cuno,Hans-Joachim 1644 M Freibauer Wedemark   1 1 1 1.5 1.5
72. Torwelle,Marcel 1605 M SC Melle 03   1 1 1 1.5 1.5
72. Langenfeld,Olaf 1534 M SF Fallersleben   1 1 1 1.5 1.5
72. Imelmann,Esther 1490 W SK Lehrte   1 1 1 1.5 1.5
72. Schulz,Jens 1453 M SK Nordhorn-Blanke   1 1 1 1.5 1.5
84. Park,Heiko 1882 M Breloher SC   1 1 1 1.5 1.0
84. Flint,Martina 1789 W SG Oesede-Georgsmari   1 1 1 1.5 1.0
84. Borrink,Jörn 1724 M SC Melle 03   1 1 1 1.5 1.0
87. Harke,Horst 1690 M SK Varel GER 1 1 1 1.5 0.5
87. von Münchhausen,J 1665 M HSK-Post Hannover   1 1 1 1.5 0.5
87. Bütow,Ingo 1615 M Post SV Uelzen   1 1 1 1.5 0.5
87. Schumann,Wolfgang 1501 M Eystruper SK   1 1 1 1.5 0.5
91. Kapitza,Mathias 1968 M SC Melle 03 GER 1 0 2 1.0 2.0
91. Wickert,Detlef 1900 M TSV Germania Cadenbe   1 0 2 1.0 2.0
91. Kohlmann,Arndt 1846 M SK Brake im Sportver GER 1 0 2 1.0 2.0
91. Lubbe,Alexander 1824 M Wilhelmshavener SF GER 1 0 2 1.0 2.0
91. Schulz,Hermann 1809 M TuS Wettbergen   1 0 2 1.0 2.0
91. Stühmeier,Chris 1700 M SC Melle 03 GER 1 0 2 1.0 2.0
91. Schneider,Matthia 1676 M SC Melle 03   1 0 2 1.0 2.0
91. Gohmann,Marc 1665 M SG Oesede-Georgsmari   1 0 2 1.0 2.0
91. Hielscher,Klaus-W 1624 M SF Bleckenstedt   1 0 2 1.0 2.0
91. Peters,Inken-Dirt 1619 W SK Lehrte   1 0 2 1.0 2.0
91. Arlt,Stephan 1589 M SK Lehrte   1 0 2 1.0 2.0
91. Tenninger,Marc 1567 M SK Lehrte   1 0 2 1.0 2.0
91. Alker,Dennis 1547 M SF Salzgitter   1 0 2 1.0 2.0
91. Kyas,Philipp 1516 M SV Caissa Wolfenbütt   1 0 2 1.0 2.0
91. Nolte,Alexander N 1485 M SC Stadthagen   1 0 2 1.0 2.0
91. Walther,Jonas 1481 M SK Lehrte   1 0 2 1.0 2.0
91. Basse,Heino 1451 M SK Verden   1 0 2 1.0 2.0
91. Vossfeldt,Michael 1432 M SK Lehrte   1 0 2 1.0 2.0
91. Meyer,Fritz 1398 M Eystruper SK   1 0 2 1.0 2.0
91. Reinkemeier,Fabia 1374 M SK Cuxhaven   1 0 2 1.0 2.0
91. Lubetzky,Tanja 1297 W SK Lehrte   1 0 2 1.0 2.0
91. Hilgendorff,Ian 1259 M SK Union Oldenburg   1 0 2 1.0 2.0
91. Carmesin,Matthias 1223 M Stader SV   1 0 2 1.0 2.0
114. Schneider,Waldema 1505 M Hildesheimer SV   1 0 2 1.0 1.5
114. Welz,Thilo     SV Caissa Wolfenbütt   1 0 2 1.0 1.5
116. Wierum,Colin 1185 M Hagener SV   0 2 1 1.0 1.5
116. Bischoff,Norbert   M SK Verden   0 2 1 1.0 1.5
118. Kramer,Norbert 1705 M Königsspringer Braun   1 0 2 1.0 1.0
118. Krabbe-Rachut,Hel 1697 M SC IG Metall Osnabrü   1 0 1 1.0 1.0
118. Güde,Klaus 1674 M Plesse Bovenden   1 0 2 1.0 1.0
118. Rieping,Heiner 1539 M Hagener SV   1 0 2 1.0 1.0
118. Wild,Katharina 1387 W SV Bad Bentheim   1 0 2 1.0 1.0
118. Humburg,Tilmann 1343 M Stader SV   1 0 2 1.0 1.0
118. Orschulik,Nils 1279 M Hagener SV   1 0 2 1.0 1.0
118. Hurink,Maarten 1188 M SK Nordhorn-Blanke   1 0 2 1.0 1.0
118. Kingerter,Kjell 912 M Wilhelmshavener SF   1 0 2 1.0 1.0
127. Kratky,Daniel 1634 M SK Lehrte   0 2 1 1.0 1.0
127. Laake,Tamara 1489 W HSK-Post Hannover   0 2 1 1.0 1.0
129. Hülsmann,Nils 1241 M Hagener SV   0 1 2 0.5 2.0
130. Raum,Sebastian 1390 M TuS Bramsche   0 1 2 0.5 1.5
130. Thumulka,Patrick 1369 M SG Oesede-Georgsmari   0 1 2 0.5 1.5
130. Gawollek,Hans 1350 M SK Verden   0 1 2 0.5 1.5
130. Weis,Hans-Jürgen 1324 M SF Buxtehude   0 1 2 0.5 1.5
130. Collmann,Timm,Dr. 1284 M SG Oesede-Georgsmari   0 1 2 0.5 1.5
130. Spiegelberg,Jakob 1147 M SK Weißer Turm Raste   0 1 2 0.5 1.5
130. Schultheiß,Martin 1141 M Wilhelmshavener SF   0 1 2 0.5 1.5
130. Hartogh,Tim 998 M SV Kaponier Vechta   0 1 2 0.5 1.5
130. Suendorf,Dominik 977 M SG Oesede-Georgsmari   0 1 2 0.5 1.5
130. Heitmann,Jannik 866 M SC Langlingen   0 1 2 0.5 1.5
130. Popp,Michael   M SK Verden   0 1 2 0.5 1.5
141. Schreiner,Till 1598 M SC Turm Lüneburg e.V   0 1 2 0.5 1.0
141. Schrock,Benjamin 1175 M TuS Wunstorf   0 1 2 0.5 1.0
141. Pätzold,Julius 1152 M SK Verden   0 1 2 0.5 1.0
141. Schultheiß,Christ 999 M Wilhelmshavener SF   0 1 2 0.5 1.0
141. Kummrow,Fritz   M SK Verden   0 1 2 0.5 1.0
146. Krömker,Lars 1072 M SC Melle 03   0 0 3 0.0 2.0
147. Menke,Niklas 1111 M SG Oesede-Georgsmari   0 0 3 0.0 1.5
147. Gussenberg,Torben 1067 M Hagener SV   0 0 3 0.0 1.5
149. Reimann,Wolfgang 1262 M Eystruper SK   0 0 3 0.0 1.0
149. Ueltzen,Horst 1138 M SK Verden   0 0 3 0.0 1.0
149. Rethmann,Kristin 1100 W Hagener SV   0 0 3 0.0 1.0
149. Kahl,Torsten 1023 M Wilhelmshavener SF   0 0 3 0.0 1.0
149. Pätzold,Florian 915 M SK Verden   0 0 3 0.0 1.0
149. Warmer,Marina 900 W SK Nordhorn-Blanke   0 0 3 0.0 1.0
{ID} 1136555094