{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 3. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Paarungsliste der 3. Runde
1 1. Sawatzki,Frank FM (2) - 19. Grabow,Carsten   (2) 1-0  
2 21. Jordan,Christian   (2) - 2. Breuer,Stefan FM (2) 0-1  
3 3. Laubsch,Bernd FM (2) - 23. Stotyn,Fabian   (2) 0-1  
4 27. Schaar,Andreas   (2) - 6. Lubbe,Nicolas   (2) 0-1  
5 29. Kaphle,Sebastian   (2) - 8. Brosig,Boris   (2) 1-0  
6 9. Abel,Dennes   (2) - 34. Eickhoff,Hermann   (2) 1-0  
7 33. Peters,Stefan   (2) - 10. Ljubarskij,Juri   (2) ½-½  
8 11. Kull,Florian   (2) - 35. Laake,Jasmin   (2) 1-0  
9 37. Langer,Michael S   (2) - 12. Prenzler,Daniel   (2) ½-½  
10 13. Olzem,Lothar   (2) - 36. Jacobs,Frank   (2) 1-0  
11 39. Langenfeld,Stefa   (2) - 14. Heinemann,Ernst   (2) 0-1  
12 15. Höllmann,Ludger   (2) - 38. Härig,Wilfried   (2) 1-0  
13 63. Zotin,Vladimir   (2) - 16. Leiber, Bernard   (2) ½-½  
14 44. Röhrkasten,Reinh   (1½) - 4. Buchenau,Frank FM (1½) 0-1  
15 5. Krensing,Jan   (1½) - 56. Kimmich,Bernd   (1½) 1-0  
16 7. Herrmann,Andreas   (1½) - 60. Flint,Martina   (1½) 1-0  
17 17. Hoffmann,Lukas   (1½) - 62. Franke,Klaus   (1½) 1-0  
18 45. Falk,Tobias   (1½) - 18. Dan,Efim   (1½) 1-0  
19 59. Biesel,Michael   (1½) - 20. Reinkemeier,Tobi   (1½) ½-½  
20 65. Oehne,Ingo   (1½) - 22. Turner,Tassilo   (1½) ½-½  
21 25. Petzold,Golo   (1½) - 66. Palmer,Harald   (1½) 1-0  
22 69. Collmann,Martin   (1½) - 28. Klein,Andreas   (1½) 1-0  
23 74. Buß,Heiko   (1½) - 30. Brandt,Wilhelm   (1½) 1-0  
24 31. Gründer,Michael   (1½) - 76. Borrink,Jörn   (1½) 1-0  
25 83. Walther,Jakob   (1½) - 32. Lutz,Michael   (1½) ½-½  
26 155 Krabbe-Rachut,He   (1) - 24. Lachmund,Delf   (1) 0-1  
27 80. Hilgendorff,Finn   (1) - 26. Kapitza,Mathias   (1) 1-0  
28 81. Schumacher,Klaus   (1) - 40. Wickert,Detlef   (1) 1-0  
29 41. Kewe,Stefan   (1) - 85. Reusch,Julian   (1) ½-½  
30 82. Schneider,Matthi   (1) - 42. Kaphle,Stephan   (1) 0-1  
31 88. Cuno,Hans-Joachi   (1) - 46. Schulze,Dorothee   (1) ½-½  
32 47. Stummeyer,Dieter   (1) - 91. Peters,Inken-Dir   (1) 1-0  
33 90. Hielscher,Klaus-   (1) - 48. Collmann,Jan   (1) 0-1  
34 49. Kohlmann,Arndt   (1) - 95. Kyas,Marcel   (1) 0-1  
35 98. Arlt,Stephan   (1) - 50. Seemann,Semjon   (1) 0-1  
36 51. Finke,Harald   (1) - 99. Tenninger,Marc   (1) 1-0  
37 53. Lubbe,Alexander   (1) - 101 Pfeifer,Frank   (1) 0-1  
38 100 Alker,Dennis   (1) - 52. Günnigmann,Manue   (1) 0-1  
39 102 Rieping,Heiner   (1) - 54. Schubert,Sven   (1) 0-1  
40 55. Schulz,Hermann   (1) - 103 Spiegelberg,Joha   (1) 0-1  
41 57. Fischer,Manfred   (1) - 105 Kyas,Philipp   (1) 1-0  
42 104 Langenfeld,Olaf   (1) - 58. Kickert,Germaine   (1) ½-½  
43 106 Schneider,Waldem   (1) - 61. Heitmann,Timo   (1) 0-1  
44 110 Nolte,Alexander   (1) - 64. von Hörsten,Jürg   (1) 0-1  
45 112 Schulz,Jens   (1) - 67. Albrecht,Carsten   (1) ½-½  
46 114 Vossfeldt,Michae   (1) - 68. Stumpf,Jörg   (1) 0-1  
47 115 Meyer,Fritz   (1) - 70. Kraft,Peter   (1) 0-1  
48 130 Carmesin,Matthia   (1) - 72. Flassig,Stefan   (1) 0-1  
49 71. Kohlscheen,Jens   (1) - 111 Walther,Jonas   (1) 1-0  
50 73. Jünemann,Marcel   (1) - 113 Basse,Heino   (1) 1-0  
51 75. Campe,Uwe   (1) - 127 Hilgendorff,Ian   (1) 1-0  
52 78. Stühmeier,Chris   (1) - 129 Bonacic,Jascha   (1) 0-1  
53 43. Park,Heiko   (½) - 153 Welz,Thilo   (1) 1-0  
54 122 Weis,Hans-Jürgen   (½) - 79. Harke,Horst   (½) 0-1  
55 116 Raum,Sebastian   (½) - 87. von Münchhausen,   (½) 0-1  
56 132 Wierum,Colin   (½) - 89. Kratky,Daniel   (½) ½-½  
57 92. Bütow,Ingo   (½) - 119 Thumulka,Patrick   (½) 1-0  
58 124 Collmann,Timm,Dr   (½) - 93. Falk,Kristoffer   (½) 0-1  
59 94. Torwelle,Marcel   (½) - 135 Spiegelberg,Jako   (½) 1-0  
60 96. Tenninger,Jörg   (½) - 136 Schultheiß,Marti   (½) 1-0  
61 145 Suendorf,Dominik   (½) - 107 Schumann,Wolfgan   (½) 0-1  
62 108 Imelmann,Esther   (½) - 144 Hartogh,Tim   (½) 1-0  
63 152 Bischoff,Norbert   (½) - 109 Laake,Tamara   (½) ½-½  
64 150 Popp,Michael   (½) - 77. Kramer,Norbert   (0) 0-1  
65 84. Güde,Klaus   (0) - 137 Ueltzen,Horst   (0) 1-0  
66 86. Gohmann,Marc   (0) - 139 Rethmann,Kristin   (0) 1-0  
67 134 Pätzold,Julius   (0) - 97. Schreiner,Till   (0) ½-½  
68 138 Menke,Niklas   (0) - 117 Wild,Katharina   (0) 0-1  
69 118 Reinkemeier,Fabi   (0) - 141 Gussenberg,Torbe   (0) 1-0  
70 120 Gawollek,Hans   (0) - 143 Schultheiß,Chris   (0) ½-½  
71 140 Krömker,Lars   (0) - 121 Humburg,Tilmann   (0) 0-1  
72 142 Kahl,Torsten   (0) - 123 Lubetzky,Tanja   (0) 0-1  
73 146 Pätzold,Florian   (0) - 125 Orschulik,Nils   (0) 0-1  
74 126 Reimann,Wolfgang   (0) - 147 Kingerter,Kjell   (0) 0-1  
75 128 Hülsmann,Nils   (0) - 149 Heitmann,Jannik   (0) ½-½  
76 148 Warmer,Marina   (0) - 131 Hurink,Maarten   (0) 0-1  
77 151 Kummrow,Fritz   (0) - 133 Schrock,Benjamin   (0) ½-½  
{ID} 1136554815