{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 7. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc
1. Abel,Dennes 2166 M HSK-Post Hannover GER 6 1 0 6.5 23.0
2. Sawatzki,Frank 2326 M SF Hannover GER 5 2 0 6.0 23.5
3. Prenzler,Daniel 2122 M SK Nordhorn-Blanke   5 2 0 6.0 21.5
4. Breuer,Stefan 2302 M SF Salzgitter GER 5 1 1 5.5 24.5
5. Ljubarskij,Juri 2161 M Polizei SC Hannover GER 4 3 0 5.5 24.5
6. Lubbe,Nicolas 2193 M Wilhelmshavener SF GER 5 1 1 5.5 23.0
7. Laubsch,Bernd 2288 M Post SV Uelzen GER 5 1 1 5.5 22.0
8. Krensing,Jan 2243 M SK Ricklingen GER 4 3 0 5.5 22.0
9. Laake,Jasmin 1920 W HSK-Post Hannover GER 5 1 1 5.5 20.0
10. Finke,Harald 1835 M SF Fallersleben GER 5 1 1 5.5 18.5
11. Heinemann,Ernst 2095 M SK Union Oldenburg GER 3 4 0 5.0 23.5
12. Buchenau,Frank 2269 M SC Tempo Göttingen GER 4 2 1 5.0 23.0
13. Stotyn,Fabian 1990 M SK Nordhorn-Blanke GER 5 0 2 5.0 22.0
13. Schaar,Andreas 1964 M SK Nordhorn-Blanke GER 5 0 2 5.0 22.0
15. Jordan,Christian 2016 M SK Lehrte GER 4 2 1 5.0 21.5
16. Lutz,Michael 1932 M Breloher SC   4 2 1 5.0 19.5
16. Peters,Stefan 1923 M SK Springer Rotenbur GER 4 2 1 5.0 19.5
16. Falk,Tobias 1873 M MTV Fichte Winsen GER 4 2 1 5.0 19.5
19. Park,Heiko 1882 M Breloher SC   4 2 1 5.0 17.5
20. Kull,Florian 2135 M HSK-Post Hannover GER 4 1 2 4.5 24.5
21. Höllmann,Ludger 2087 M SK Nordhorn-Blanke GER 4 1 2 4.5 23.5
22. Olzem,Lothar 2098 M SF Hannover   3 3 1 4.5 23.5
23. Kaphle,Sebastian 1943 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 3 1 4.5 21.5
24. Stummeyer,Dieter 1864 M SV Marienwerder   4 1 2 4.5 21.0
25. Turner,Tassilo 2002 M SK Verden GER 2 5 0 4.5 21.0
26. Petzold,Golo 1985 M SK Celle-Westercelle   4 1 2 4.5 20.5
27. von Hörsten,Jürge 1770 M Freibauer Wedemark GER 3 3 1 4.5 20.5
27. Oehne,Ingo 1764 M SK Nordhorn-Blanke   3 3 1 4.5 20.5
29. Hoffmann,Lukas 2073 M HSK-Post Hannover   4 1 2 4.5 20.0
29. Jacobs,Frank 1915 M SK Verden GER 4 1 2 4.5 20.0
29. Seemann,Semjon 1844 M Stader SV GER 4 1 2 4.5 20.0
32. Leiber, Bernard 2086 M SV Osnabrück   4 1 2 4.5 19.5
32. Gründer,Michael 1937 M SF Hannover GER 4 1 2 4.5 19.5
32. Härig,Wilfried 1913 M MTV Tostedt GER 4 1 2 4.5 19.5
35. Collmann,Jan 1854 M SG Oesede-Georgsmari GER 3 3 1 4.5 19.0
36. Schulze,Dorothee 1871 W SK Lehrte GER 4 1 2 4.5 18.5
37. Langenfeld,Stefan 1906 M SF Fallersleben GER 3 3 1 4.5 18.5
38. Lubbe,Alexander 1824 M Wilhelmshavener SF GER 4 1 2 4.5 18.0
39. Kewe,Stefan 1894 M SF St.Johannes Spell GER 3 3 1 4.5 17.0
40. Albrecht,Carsten 1757 M SK Nordhorn-Blanke   3 3 1 4.5 16.0
41. Herrmann,Andreas 2192 M SF Hannover GER 3 2 2 4.0 22.5
42. Brosig,Boris 2186 M SC IG Metall Osnabrü GER 4 0 3 4.0 20.5
43. Dan,Efim 2063 M SC Melle 03 GER 3 2 2 4.0 20.0
43. Campe,Uwe 1731 M SK Verden GER 3 2 2 4.0 20.0
45. Kaphle,Stephan 1885 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 2 2 4.0 19.5
45. Palmer,Harald 1757 M SK Verden   3 2 2 4.0 19.5
47. Reinkemeier,Tobia 2045 M TSV Germania Cadenbe GER 2 4 1 4.0 19.5
47. Schulz,Jens 1453 M SK Nordhorn-Blanke   2 4 1 4.0 19.5
49. Pfeifer,Frank 1539 M SG Oesede-Georgsmari GER 4 0 3 4.0 19.0
50. Günnigmann,Manuel 1824 M Stader SV   3 2 2 4.0 19.0
51. Röhrkasten,Reinha 1875 M TuS Wunstorf   2 4 1 4.0 19.0
52. Jünemann,Marcel 1739 M SK Lehrte GER 3 2 2 4.0 18.0
53. Eickhoff,Hermann 1923 M SV Gifhorn GER 2 4 1 4.0 18.0
53. Franke,Klaus 1779 M TuS Wettbergen GER 2 4 1 4.0 18.0
55. Schubert,Sven 1816 M SK Ricklingen   4 0 3 4.0 17.5
56. Heitmann,Timo 1781 M SC Langlingen   3 2 2 4.0 17.5
57. Lachmund,Delf 1988 M SK Verden GER 3 2 2 4.0 17.0
57. Wickert,Detlef 1900 M TSV Germania Cadenbe   3 2 2 4.0 17.0
57. Popp,Michael   M SK Verden   3 2 2 4.0 17.0
60. Kramer,Norbert 1705 M Königsspringer Braun   4 0 3 4.0 16.5
61. Kapitza,Mathias 1968 M SC Melle 03 GER 4 0 3 4.0 16.0
61. Welz,Thilo     SV Caissa Wolfenbütt   4 0 3 4.0 16.0
63. Arlt,Stephan 1589 M SK Lehrte   3 2 2 4.0 16.0
64. Brandt,Wilhelm 1942 M SK Weißer Turm Raste   3 2 2 4.0 15.5
64. Kohlmann,Arndt 1846 M SK Brake im Sportver GER 3 2 2 4.0 15.5
66. Stühmeier,Chris 1700 M SC Melle 03 GER 3 2 2 4.0 15.0
67. Walther,Jakob 1674 M SK Lehrte   2 3 2 3.5 20.5
67. Reusch,Julian 1668 M Wilhelmshavener SF GER 2 3 2 3.5 20.5
69. Biesel,Michael 1796 M Freibauer Wedemark   2 3 2 3.5 20.0
69. Buß,Heiko 1735 M Freibauer Wedemark   2 3 2 3.5 20.0
71. Grabow,Carsten 2059 M Post SV Uelzen GER 3 1 3 3.5 19.5
71. Hilgendorff,Finn 1686 M SK Union Oldenburg GER 3 1 3 3.5 19.5
73. Langer,Michael S. 1914 M SC Braunschweig Glie GER 2 3 2 3.5 19.5
73. Falk,Kristoffer 1606 M MTV Fichte Winsen   2 3 2 3.5 19.5
75. Schneider,Matthia 1676 M SC Melle 03   3 1 3 3.5 19.0
76. Torwelle,Marcel 1605 M SC Melle 03   3 1 3 3.5 18.5
77. Borrink,Jörn 1724 M SC Melle 03   2 3 2 3.5 18.5
78. Peters,Inken-Dirt 1619 W SK Lehrte   3 1 3 3.5 18.0
79. Klein,Andreas 1955 M SF Salzgitter   2 3 2 3.5 18.0
79. Flassig,Stefan 1743 M SF Salzgitter   2 3 2 3.5 18.0
79. Bütow,Ingo 1615 M Post SV Uelzen   2 3 2 3.5 18.0
82. Kickert,Germaine 1799 W SK Jever GER 3 1 3 3.5 17.5
82. Kraft,Peter 1747 M SC 81 Schneverdingen   3 1 3 3.5 17.5
84. Langenfeld,Olaf 1534 M SF Fallersleben   2 3 2 3.5 17.5
85. Kyas,Philipp 1516 M SV Caissa Wolfenbütt   3 1 3 3.5 17.0
85. Schneider,Waldema 1505 M Hildesheimer SV   3 1 3 3.5 17.0
87. Kimmich,Bernd 1801 M SF Salzgitter   2 3 2 3.5 17.0
88. Walther,Jonas 1481 M SK Lehrte   3 1 3 3.5 15.5
89. Krabbe-Rachut,Hel 1697 M SC IG Metall Osnabrü   3 1 2 3.5 15.0
90. Güde,Klaus 1674 M Plesse Bovenden   3 1 3 3.5 14.5
91. Wierum,Colin 1185 M Hagener SV   2 3 2 3.5 14.5
92. Schultheiß,Martin 1141 M Wilhelmshavener SF   3 1 3 3.5 14.0
93. Gawollek,Hans 1350 M SK Verden   3 1 3 3.5 13.5
94. Kyas,Marcel 1604 M SV Caissa Wolfenbütt   2 2 3 3.0 20.5
95. Zotin,Vladimir 1774 M Wilhelmshavener SC v GER 2 2 3 3.0 20.0
96. Schumacher,Klaus 1683 M Wilhelmshavener SC v GER 3 0 4 3.0 19.0
96. Alker,Dennis 1547 M SF Salzgitter   3 0 4 3.0 19.0
98. Imelmann,Esther 1490 W SK Lehrte   2 2 3 3.0 18.5
99. Kohlscheen,Jens 1743 M SK Verden   3 0 4 3.0 18.0
99. Hielscher,Klaus-W 1624 M SF Bleckenstedt   3 0 4 3.0 18.0
101. Collmann,Martin 1748 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 2 3 3.0 18.0
102. Bonacic,Jascha 1233 M Hagener SV   3 0 4 3.0 17.5
103. Thumulka,Patrick 1369 M SG Oesede-Georgsmari   1 4 2 3.0 17.5
104. Nolte,Alexander N 1485 M SC Stadthagen   3 0 4 3.0 17.0
105. Fischer,Manfred 1801 M SK Verden   3 0 4 3.0 16.5
106. Flint,Martina 1789 W SG Oesede-Georgsmari   2 2 3 3.0 16.5
107. Laake,Tamara 1489 W HSK-Post Hannover   1 4 2 3.0 16.0
108. Stumpf,Jörg 1757 M SK Union Oldenburg   3 0 4 3.0 15.0
108. Tenninger,Marc 1567 M SK Lehrte   3 0 4 3.0 15.0
108. Hilgendorff,Ian 1259 M SK Union Oldenburg   3 0 4 3.0 15.0
111. Harke,Horst 1690 M SK Varel GER 2 2 3 3.0 15.0
112. Collmann,Timm,Dr. 1284 M SG Oesede-Georgsmari   2 2 3 3.0 14.5
113. Schreiner,Till 1598 M SC Turm Lüneburg e.V   2 2 3 3.0 14.0
113. Bischoff,Norbert   M SK Verden   2 2 3 3.0 14.0
115. Weis,Hans-Jürgen 1324 M SF Buxtehude   1 4 2 3.0 13.5
116. Kahl,Torsten 1023 M Wilhelmshavener SF   3 0 4 3.0 11.0
117. Cuno,Hans-Joachim 1644 M Freibauer Wedemark   1 3 3 2.5 19.5
118. Rieping,Heiner 1539 M Hagener SV   2 1 4 2.5 18.0
119. von Münchhausen,J 1665 M HSK-Post Hannover   1 3 3 2.5 17.5
120. Carmesin,Matthias 1223 M Stader SV   2 1 4 2.5 16.5
121. Gohmann,Marc 1665 M SG Oesede-Georgsmari   2 1 4 2.5 16.0
122. Raum,Sebastian 1390 M TuS Bramsche   2 1 4 2.5 15.0
123. Pätzold,Julius 1152 M SK Verden   2 1 4 2.5 14.5
124. Hurink,Maarten 1188 M SK Nordhorn-Blanke   2 1 4 2.5 14.0
125. Reinkemeier,Fabia 1374 M SK Cuxhaven   1 3 3 2.5 14.0
125. Schultheiß,Christ 999 M Wilhelmshavener SF   1 3 3 2.5 14.0
127. Schulz,Hermann 1809 M TuS Wettbergen   2 1 4 2.5 13.0
127. Schrock,Benjamin 1175 M TuS Wunstorf   2 1 4 2.5 13.0
129. Orschulik,Nils 1279 M Hagener SV   2 1 3 2.5 11.5
129. Heitmann,Jannik 866 M SC Langlingen   2 1 4 2.5 11.5
131. Spiegelberg,Johan 1537 M SK Weißer Turm Raste   2 0 5 2.0 19.0
132. Meyer,Fritz 1398 M Eystruper SK   2 0 5 2.0 17.0
133. Schumann,Wolfgang 1501 M Eystruper SK   1 2 4 2.0 16.5
134. Basse,Heino 1451 M SK Verden   2 0 5 2.0 16.0
134. Wild,Katharina 1387 W SV Bad Bentheim   2 0 5 2.0 16.0
134. Lubetzky,Tanja 1297 W SK Lehrte   2 0 5 2.0 16.0
137. Kratky,Daniel 1634 M SK Lehrte   0 4 3 2.0 15.5
138. Reimann,Wolfgang 1262 M Eystruper SK   2 0 5 2.0 15.0
138. Menke,Niklas 1111 M SG Oesede-Georgsmari   2 0 5 2.0 15.0
140. Humburg,Tilmann 1343 M Stader SV   2 0 5 2.0 14.0
141. Hartogh,Tim 998 M SV Kaponier Vechta   1 2 4 2.0 12.5
142. Rethmann,Kristin 1100 W Hagener SV   2 0 5 2.0 12.0
143. Krömker,Lars 1072 M SC Melle 03   2 0 5 2.0 9.5
144. Tenninger,Jörg 1602 M SK Lehrte   1 1 5 1.5 16.5
145. Vossfeldt,Michael 1432 M SK Lehrte   1 1 5 1.5 15.5
145. Spiegelberg,Jakob 1147 M SK Weißer Turm Raste   1 1 5 1.5 15.5
147. Kingerter,Kjell 912 M Wilhelmshavener SF   1 1 5 1.5 13.5
148. Hülsmann,Nils 1241 M Hagener SV   0 3 4 1.5 13.0
149. Warmer,Marina 900 W SK Nordhorn-Blanke   1 1 5 1.5 11.0
150. Gussenberg,Torben 1067 M Hagener SV   1 1 5 1.5 10.5
151. Ueltzen,Horst 1138 M SK Verden   1 0 6 1.0 17.0
152. Pätzold,Florian 915 M SK Verden   1 0 6 1.0 13.0
153. Suendorf,Dominik 977 M SG Oesede-Georgsmari   0 2 5 1.0 12.0
154. Kummrow,Fritz   M SK Verden   0 1 6 0.5 11.0
{ID} 1136730238