{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 4. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Paarungsliste der 4. Runde
1 13. Olzem,Lothar   (3) - 1. Sawatzki,Frank FM (3) 0-1  
2 2. Breuer,Stefan FM (3) - 15. Höllmann,Ludger   (3) 1-0  
3 6. Lubbe,Nicolas   (3) - 29. Kaphle,Sebastian   (3) 1-0  
4 14. Heinemann,Ernst   (3) - 9. Abel,Dennes   (3) ½-½  
5 23. Stotyn,Fabian   (3) - 11. Kull,Florian   (3) 0-1  
6 4. Buchenau,Frank FM (2½) - 25. Petzold,Golo   (2½) 1-0  
7 31. Gründer,Michael   (2½) - 5. Krensing,Jan   (2½) 0-1  
8 33. Peters,Stefan   (2½) - 7. Herrmann,Andreas   (2½) 0-1  
9 10. Ljubarskij,Juri   (2½) - 37. Langer,Michael S   (2½) 1-0  
10 12. Prenzler,Daniel   (2½) - 45. Falk,Tobias   (2½) 1-0  
11 16. Leiber, Bernard   (2½) - 69. Collmann,Martin   (2½) 1-0  
12 63. Zotin,Vladimir   (2½) - 17. Hoffmann,Lukas   (2½) 0-1  
13 8. Brosig,Boris   (2) - 74. Buß,Heiko   (2½) 1-0  
14 54. Schubert,Sven   (2) - 3. Laubsch,Bernd FM (2) 0-1  
15 19. Grabow,Carsten   (2) - 57. Fischer,Manfred   (2) 1-0  
16 20. Reinkemeier,Tobi   (2) - 61. Heitmann,Timo   (2) 1-0  
17 64. von Hörsten,Jürg   (2) - 21. Jordan,Christian   (2) ½-½  
18 22. Turner,Tassilo   (2) - 68. Stumpf,Jörg   (2) 1-0  
19 24. Lachmund,Delf   (2) - 59. Biesel,Michael   (2) ½-½  
20 70. Kraft,Peter   (2) - 27. Schaar,Andreas   (2) 0-1  
21 32. Lutz,Michael   (2) - 65. Oehne,Ingo   (2) 1-0  
22 34. Eickhoff,Hermann   (2) - 72. Flassig,Stefan   (2) ½-½  
23 35. Laake,Jasmin   (2) - 71. Kohlscheen,Jens   (2) 1-0  
24 36. Jacobs,Frank   (2) - 75. Campe,Uwe   (2) 0-1  
25 38. Härig,Wilfried   (2) - 73. Jünemann,Marcel   (2) ½-½  
26 95. Kyas,Marcel   (2) - 39. Langenfeld,Stefa   (2) ½-½  
27 42. Kaphle,Stephan   (2) - 80. Hilgendorff,Finn   (2) 1-0  
28 101 Pfeifer,Frank   (2) - 47. Stummeyer,Dieter   (2) 0-1  
29 48. Collmann,Jan   (2) - 81. Schumacher,Klaus   (2) 1-0  
30 50. Seemann,Semjon   (2) - 83. Walther,Jakob   (2) 1-0  
31 103 Spiegelberg,Joha   (2) - 51. Finke,Harald   (2) 0-1  
32 52. Günnigmann,Manue   (2) - 129 Bonacic,Jascha   (2) 1-0  
33 18. Dan,Efim   (1½) - 76. Borrink,Jörn   (1½) 1-0  
34 28. Klein,Andreas   (1½) - 79. Harke,Horst   (1½) 1-0  
35 30. Brandt,Wilhelm   (1½) - 88. Cuno,Hans-Joachi   (1½) ½-½  
36 87. von Münchhausen,   (1½) - 41. Kewe,Stefan   (1½) ½-½  
37 85. Reusch,Julian   (1½) - 43. Park,Heiko   (1½) ½-½  
38 93. Falk,Kristoffer   (1½) - 44. Röhrkasten,Reinh   (1½) ½-½  
39 46. Schulze,Dorothee   (1½) - 92. Bütow,Ingo   (1½) 1-0  
40 56. Kimmich,Bernd   (1½) - 94. Torwelle,Marcel   (1½) 0-1  
41 58. Kickert,Germaine   (1½) - 96. Tenninger,Jörg   (1½) 1-0  
42 60. Flint,Martina   (1½) - 104 Langenfeld,Olaf   (1½) 0-1  
43 62. Franke,Klaus   (1½) - 108 Imelmann,Esther   (1½) ½-½  
44 107 Schumann,Wolfgan   (1½) - 67. Albrecht,Carsten   (1½) ½-½  
45 66. Palmer,Harald   (1½) - 112 Schulz,Jens   (1½) ½-½  
46 26. Kapitza,Mathias   (1) - 106 Schneider,Waldem   (1) 1-0  
47 40. Wickert,Detlef   (1) - 110 Nolte,Alexander   (1) 1-0  
48 109 Laake,Tamara   (1) - 49. Kohlmann,Arndt   (1) ½-½  
49 111 Walther,Jonas   (1) - 53. Lubbe,Alexander   (1) 0-1  
50 113 Basse,Heino   (1) - 55. Schulz,Hermann   (1) 1-0  
51 77. Kramer,Norbert   (1) - 114 Vossfeldt,Michae   (1) 1-0  
52 115 Meyer,Fritz   (1) - 78. Stühmeier,Chris   (1) 0-1  
53 117 Wild,Katharina   (1) - 155 Krabbe-Rachut,He   (1) 0-1  
54 121 Humburg,Tilmann   (1) - 82. Schneider,Matthi   (1) 0-1  
55 123 Lubetzky,Tanja   (1) - 84. Güde,Klaus   (1) 0-1  
56 125 Orschulik,Nils   (1) - 86. Gohmann,Marc   (1) 0-1  
57 89. Kratky,Daniel   (1) - 118 Reinkemeier,Fabi   (1) ½-½  
58 127 Hilgendorff,Ian   (1) - 90. Hielscher,Klaus-   (1) 0-1  
59 91. Peters,Inken-Dir   (1) - 130 Carmesin,Matthia   (1) 1-0  
60 131 Hurink,Maarten   (1) - 98. Arlt,Stephan   (1) ½-½  
61 99. Tenninger,Marc   (1) - 132 Wierum,Colin   (1) 0-1  
62 147 Kingerter,Kjell   (1) - 100 Alker,Dennis   (1) 0-1  
63 153 Welz,Thilo   (1) - 102 Rieping,Heiner   (1) 1-0  
64 105 Kyas,Philipp   (1) - 152 Bischoff,Norbert   (1) 1-0  
65 97. Schreiner,Till   (½) - 151 Kummrow,Fritz   (½) 1-0  
66 135 Spiegelberg,Jako   (½) - 116 Raum,Sebastian   (½) 0-1  
67 119 Thumulka,Patrick   (½) - 134 Pätzold,Julius   (½) 1-0  
68 136 Schultheiß,Marti   (½) - 120 Gawollek,Hans   (½) 1-0  
69 143 Schultheiß,Chris   (½) - 122 Weis,Hans-Jürgen   (½) ½-½  
70 144 Hartogh,Tim   (½) - 124 Collmann,Timm,Dr   (½) 0-1  
71 145 Suendorf,Dominik   (½) - 128 Hülsmann,Nils   (½) ½-½  
72 133 Schrock,Benjamin   (½) - 150 Popp,Michael   (½) 0-1  
73 149 Heitmann,Jannik   (½) - 126 Reimann,Wolfgang   (0) 0-1  
74 137 Ueltzen,Horst   (0) - 142 Kahl,Torsten   (0) 1-0  
75 141 Gussenberg,Torbe   (0) - 138 Menke,Niklas   (0) 0-1  
76 139 Rethmann,Kristin   (0) - 146 Pätzold,Florian   (0) 1-0  
77 148 Warmer,Marina   (0) - 140 Krömker,Lars   (0) 0-1  
{ID} 1136576169