{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 1. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc
1. Sawatzki,Frank 2326 M SF Hannover GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Breuer,Stefan 2302 M SF Salzgitter GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Laubsch,Bernd 2288 M Post SV Uelzen GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Buchenau,Frank 2269 M SC Tempo Göttingen GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Krensing,Jan 2243 M SK Ricklingen GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Lubbe,Nicolas 2193 M Wilhelmshavener SF GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Brosig,Boris 2186 M SC IG Metall Osnabrü GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Abel,Dennes 2166 M HSK-Post Hannover GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Ljubarskij,Juri 2161 M Polizei SC Hannover GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kull,Florian 2135 M HSK-Post Hannover GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Prenzler,Daniel 2122 M SK Nordhorn-Blanke   1 0 0 1.0 0.0
1. Olzem,Lothar 2098 M SF Hannover   1 0 0 1.0 0.0
1. Heinemann,Ernst 2095 M SK Union Oldenburg GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Höllmann,Ludger 2087 M SK Nordhorn-Blanke GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Leiber, Bernard 2086 M SV Osnabrück   1 0 0 1.0 0.0
1. Grabow,Carsten 2059 M Post SV Uelzen GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Jordan,Christian 2016 M SK Lehrte GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Turner,Tassilo 2002 M SK Verden GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Stotyn,Fabian 1990 M SK Nordhorn-Blanke GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Petzold,Golo 1985 M SK Celle-Westercelle   1 0 0 1.0 0.0
1. Kapitza,Mathias 1968 M SC Melle 03 GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Schaar,Andreas 1964 M SK Nordhorn-Blanke GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Klein,Andreas 1955 M SF Salzgitter   1 0 0 1.0 0.0
1. Kaphle,Sebastian 1943 M SV Hankensbüttel-Bod GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Brandt,Wilhelm 1942 M SK Weißer Turm Raste   1 0 0 1.0 0.0
1. Gründer,Michael 1937 M SF Hannover GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Eickhoff,Hermann 1923 M SV Gifhorn GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Peters,Stefan 1923 M SK Springer Rotenbur GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Laake,Jasmin 1920 W HSK-Post Hannover GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Jacobs,Frank 1915 M SK Verden GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Langer,Michael S. 1914 M SC Braunschweig Glie GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Härig,Wilfried 1913 M MTV Tostedt GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Langenfeld,Stefan 1906 M SF Fallersleben GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Wickert,Detlef 1900 M TSV Germania Cadenbe   1 0 0 1.0 0.0
1. Kewe,Stefan 1894 M SF St.Johannes Spell GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kaphle,Stephan 1885 M SV Hankensbüttel-Bod GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Röhrkasten,Reinha 1875 M TuS Wunstorf   1 0 0 1.0 0.0
1. Falk,Tobias 1873 M MTV Fichte Winsen GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Schulze,Dorothee 1871 W SK Lehrte GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Stummeyer,Dieter 1864 M SV Marienwerder   1 0 0 1.0 0.0
1. Collmann,Jan 1854 M SG Oesede-Georgsmari GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kohlmann,Arndt 1846 M SK Brake im Sportver GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Seemann,Semjon 1844 M Stader SV GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Finke,Harald 1835 M SF Fallersleben GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Lubbe,Alexander 1824 M Wilhelmshavener SF GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Günnigmann,Manuel 1824 M Stader SV   1 0 0 1.0 0.0
1. Schubert,Sven 1816 M SK Ricklingen   1 0 0 1.0 0.0
1. Schulz,Hermann 1809 M TuS Wettbergen   1 0 0 1.0 0.0
1. Fischer,Manfred 1801 M SK Verden   1 0 0 1.0 0.0
1. Kickert,Germaine 1799 W SK Jever GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Biesel,Michael 1796 M Freibauer Wedemark   1 0 0 1.0 0.0
1. Heitmann,Timo 1781 M SC Langlingen   1 0 0 1.0 0.0
1. Franke,Klaus 1779 M TuS Wettbergen GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Zotin,Vladimir 1774 M Wilhelmshavener SC v GER 1 0 0 1.0 0.0
1. von Hörsten,Jürge 1770 M Freibauer Wedemark GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Oehne,Ingo 1764 M SK Nordhorn-Blanke   1 0 0 1.0 0.0
1. Albrecht,Carsten 1757 M SK Nordhorn-Blanke   1 0 0 1.0 0.0
1. Palmer,Harald 1757 M SK Verden   1 0 0 1.0 0.0
1. Stumpf,Jörg 1757 M SK Union Oldenburg   1 0 0 1.0 0.0
1. Collmann,Martin 1748 M SG Oesede-Georgsmari GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Kraft,Peter 1747 M SC 81 Schneverdingen   1 0 0 1.0 0.0
1. Flassig,Stefan 1743 M SF Salzgitter   1 0 0 1.0 0.0
1. Kohlscheen,Jens 1743 M SK Verden   1 0 0 1.0 0.0
1. Jünemann,Marcel 1739 M SK Lehrte GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Campe,Uwe 1731 M SK Verden GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Alker,Dennis 1547 M SF Salzgitter   1 0 0 1.0 0.0
1. Welz,Thilo     SV Caissa Wolfenbütt   1 0 0 1.0 0.0
68. Herrmann,Andreas 2192 M SF Hannover GER 0 1 0 0.5 0.5
68. Hoffmann,Lukas 2073 M HSK-Post Hannover   0 1 0 0.5 0.5
68. Dan,Efim 2063 M SC Melle 03 GER 0 1 0 0.5 0.5
68. Reinkemeier,Tobia 2045 M TSV Germania Cadenbe GER 0 1 0 0.5 0.5
68. Lutz,Michael 1932 M Breloher SC   0 1 0 0.5 0.5
68. Park,Heiko 1882 M Breloher SC   0 1 0 0.5 0.5
68. Kimmich,Bernd 1801 M SF Salzgitter   0 1 0 0.5 0.5
68. Flint,Martina 1789 W SG Oesede-Georgsmari   0 1 0 0.5 0.5
68. Buß,Heiko 1735 M Freibauer Wedemark   0 1 0 0.5 0.5
68. Borrink,Jörn 1724 M SC Melle 03   0 1 0 0.5 0.5
68. Walther,Jakob 1674 M SK Lehrte   0 1 0 0.5 0.5
68. Falk,Kristoffer 1606 M MTV Fichte Winsen   0 1 0 0.5 0.5
68. Torwelle,Marcel 1605 M SC Melle 03   0 1 0 0.5 0.5
68. Tenninger,Jörg 1602 M SK Lehrte   0 1 0 0.5 0.5
68. Imelmann,Esther 1490 W SK Lehrte   0 1 0 0.5 0.5
68. Thumulka,Patrick 1369 M SG Oesede-Georgsmari   0 1 0 0.5 0.5
68. Wierum,Colin 1185 M Hagener SV   0 1 0 0.5 0.5
68. Schultheiß,Martin 1141 M Wilhelmshavener SF   0 1 0 0.5 0.5
68. Popp,Michael   M SK Verden   0 1 0 0.5 0.5
68. Bischoff,Norbert   M SK Verden   0 1 0 0.5 0.5
88. Lachmund,Delf 1988 M SK Verden GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Kramer,Norbert 1705 M Königsspringer Braun   0 0 1 0.0 1.0
88. Stühmeier,Chris 1700 M SC Melle 03 GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Harke,Horst 1690 M SK Varel GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Hilgendorff,Finn 1686 M SK Union Oldenburg GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Schumacher,Klaus 1683 M Wilhelmshavener SC v GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Schneider,Matthia 1676 M SC Melle 03   0 0 1 0.0 1.0
88. Güde,Klaus 1674 M Plesse Bovenden   0 0 1 0.0 1.0
88. Reusch,Julian 1668 M Wilhelmshavener SF GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Gohmann,Marc 1665 M SG Oesede-Georgsmari   0 0 1 0.0 1.0
88. von Münchhausen,J 1665 M HSK-Post Hannover   0 0 1 0.0 1.0
88. Cuno,Hans-Joachim 1644 M Freibauer Wedemark   0 0 1 0.0 1.0
88. Kratky,Daniel 1634 M SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Hielscher,Klaus-W 1624 M SF Bleckenstedt   0 0 1 0.0 1.0
88. Peters,Inken-Dirt 1619 W SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Bütow,Ingo 1615 M Post SV Uelzen   0 0 1 0.0 1.0
88. Kyas,Marcel 1604 M SV Caissa Wolfenbütt   0 0 1 0.0 1.0
88. Schreiner,Till 1598 M SC Turm Lüneburg e.V   0 0 1 0.0 1.0
88. Arlt,Stephan 1589 M SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Tenninger,Marc 1567 M SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Pfeifer,Frank 1539 M SG Oesede-Georgsmari GER 0 0 1 0.0 1.0
88. Rieping,Heiner 1539 M Hagener SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Spiegelberg,Johan 1537 M SK Weißer Turm Raste   0 0 1 0.0 1.0
88. Langenfeld,Olaf 1534 M SF Fallersleben   0 0 1 0.0 1.0
88. Kyas,Philipp 1516 M SV Caissa Wolfenbütt   0 0 1 0.0 1.0
88. Schneider,Waldema 1505 M Hildesheimer SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Schumann,Wolfgang 1501 M Eystruper SK   0 0 1 0.0 1.0
88. Laake,Tamara 1489 W HSK-Post Hannover   0 0 1 0.0 1.0
88. Nolte,Alexander N 1485 M SC Stadthagen   0 0 1 0.0 1.0
88. Walther,Jonas 1481 M SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Schulz,Jens 1453 M SK Nordhorn-Blanke   0 0 1 0.0 1.0
88. Basse,Heino 1451 M SK Verden   0 0 1 0.0 1.0
88. Vossfeldt,Michael 1432 M SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Meyer,Fritz 1398 M Eystruper SK   0 0 1 0.0 1.0
88. Raum,Sebastian 1390 M TuS Bramsche   0 0 1 0.0 1.0
88. Wild,Katharina 1387 W SV Bad Bentheim   0 0 1 0.0 1.0
88. Reinkemeier,Fabia 1374 M SK Cuxhaven   0 0 1 0.0 1.0
88. Gawollek,Hans 1350 M SK Verden   0 0 1 0.0 1.0
88. Humburg,Tilmann 1343 M Stader SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Weis,Hans-Jürgen 1324 M SF Buxtehude   0 0 1 0.0 1.0
88. Lubetzky,Tanja 1297 W SK Lehrte   0 0 1 0.0 1.0
88. Collmann,Timm,Dr. 1284 M SG Oesede-Georgsmari   0 0 1 0.0 1.0
88. Orschulik,Nils 1279 M Hagener SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Reimann,Wolfgang 1262 M Eystruper SK   0 0 1 0.0 1.0
88. Hilgendorff,Ian 1259 M SK Union Oldenburg   0 0 1 0.0 1.0
88. Hülsmann,Nils 1241 M Hagener SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Bonacic,Jascha 1233 M Hagener SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Carmesin,Matthias 1223 M Stader SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Hurink,Maarten 1188 M SK Nordhorn-Blanke   0 0 1 0.0 1.0
88. Schrock,Benjamin 1175 M TuS Wunstorf   0 0 1 0.0 1.0
88. Pätzold,Julius 1152 M SK Verden   0 0 1 0.0 1.0
88. Spiegelberg,Jakob 1147 M SK Weißer Turm Raste   0 0 1 0.0 1.0
88. Ueltzen,Horst 1138 M SK Verden   0 0 1 0.0 1.0
88. Menke,Niklas 1111 M SG Oesede-Georgsmari   0 0 1 0.0 1.0
88. Rethmann,Kristin 1100 W Hagener SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Krömker,Lars 1072 M SC Melle 03   0 0 1 0.0 1.0
88. Gussenberg,Torben 1067 M Hagener SV   0 0 1 0.0 1.0
88. Kahl,Torsten 1023 M Wilhelmshavener SF   0 0 1 0.0 1.0
88. Schultheiß,Christ 999 M Wilhelmshavener SF   0 0 1 0.0 1.0
88. Hartogh,Tim 998 M SV Kaponier Vechta   0 0 1 0.0 1.0
88. Suendorf,Dominik 977 M SG Oesede-Georgsmari   0 0 1 0.0 1.0
88. Pätzold,Florian 915 M SK Verden   0 0 1 0.0 1.0
88. Kingerter,Kjell 912 M Wilhelmshavener SF   0 0 1 0.0 1.0
88. Warmer,Marina 900 W SK Nordhorn-Blanke   0 0 1 0.0 1.0
88. Heitmann,Jannik 866 M SC Langlingen   0 0 1 0.0 1.0
88. Kummrow,Fritz   M SK Verden   0 0 1 0.0 1.0
88. Krabbe-Rachut,Hel 1697 M SC IG Metall Osnabrü   0 0 0 0.0 0.0
{ID} 1136493537