{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 2. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 40. Wickert,Detlef   (1) - 1. Sawatzki,Frank FM (1) 0-1  
2 2. Breuer,Stefan FM (1) - 41. Kewe,Stefan   (1) 1-0  
3 42. Kaphle,Stephan   (1) - 3. Laubsch,Bernd FM (1) 0-1  
4 4. Buchenau,Frank FM (1) - 45. Falk,Tobias   (1) ½-½  
5 44. Röhrkasten,Reinh   (1) - 5. Krensing,Jan   (1) ½-½  
6 6. Lubbe,Nicolas   (1) - 47. Stummeyer,Dieter   (1) 1-0  
7 8. Brosig,Boris   (1) - 49. Kohlmann,Arndt   (1) 1-0  
8 46. Schulze,Dorothee   (1) - 9. Abel,Dennes   (1) 0-1  
9 10. Ljubarskij,Juri   (1) - 51. Finke,Harald   (1) 1-0  
10 48. Collmann,Jan   (1) - 11. Kull,Florian   (1) 0-1  
11 12. Prenzler,Daniel   (1) - 53. Lubbe,Alexander   (1) 1-0  
12 50. Seemann,Semjon   (1) - 13. Olzem,Lothar   (1) 0-1  
13 14. Heinemann,Ernst   (1) - 55. Schulz,Hermann   (1) 1-0  
14 52. Günnigmann,Manue   (1) - 15. Höllmann,Ludger   (1) 0-1  
15 16. Leiber, Bernard   (1) - 57. Fischer,Manfred   (1) 1-0  
16 54. Schubert,Sven   (1) - 19. Grabow,Carsten   (1) 0-1  
17 58. Kickert,Germaine   (1) - 21. Jordan,Christian   (1) 0-1  
18 22. Turner,Tassilo   (1) - 59. Biesel,Michael   (1) ½-½  
19 61. Heitmann,Timo   (1) - 23. Stotyn,Fabian   (1) 0-1  
20 62. Franke,Klaus   (1) - 25. Petzold,Golo   (1) ½-½  
21 26. Kapitza,Mathias   (1) - 63. Zotin,Vladimir   (1) 0-1  
22 64. von Hörsten,Jürg   (1) - 27. Schaar,Andreas   (1) 0-1  
23 28. Klein,Andreas   (1) - 65. Oehne,Ingo   (1) ½-½  
24 67. Albrecht,Carsten   (1) - 29. Kaphle,Sebastian   (1) 0-1  
25 30. Brandt,Wilhelm   (1) - 69. Collmann,Martin   (1) ½-½  
26 66. Palmer,Harald   (1) - 31. Gründer,Michael   (1) ½-½  
27 34. Eickhoff,Hermann   (1) - 71. Kohlscheen,Jens   (1) 1-0  
28 68. Stumpf,Jörg   (1) - 33. Peters,Stefan   (1) 0-1  
29 70. Kraft,Peter   (1) - 35. Laake,Jasmin   (1) 0-1  
30 36. Jacobs,Frank   (1) - 73. Jünemann,Marcel   (1) 1-0  
31 72. Flassig,Stefan   (1) - 37. Langer,Michael S   (1) 0-1  
32 38. Härig,Wilfried   (1) - 75. Campe,Uwe   (1) 1-0  
33 153 Welz,Thilo   (1) - 39. Langenfeld,Stefa   (1) 0-1  
34 18. Dan,Efim   (½) - 100 Alker,Dennis   (1) 1-0  
35 93. Falk,Kristoffer   (½) - 7. Herrmann,Andreas   (½) 0-1  
36 119 Thumulka,Patrick   (½) - 17. Hoffmann,Lukas   (½) 0-1  
37 20. Reinkemeier,Tobi   (½) - 94. Torwelle,Marcel   (½) 1-0  
38 32. Lutz,Michael   (½) - 96. Tenninger,Jörg   (½) 1-0  
39 83. Walther,Jakob   (½) - 43. Park,Heiko   (½) 1-0  
40 56. Kimmich,Bernd   (½) - 108 Imelmann,Esther   (½) 1-0  
41 60. Flint,Martina   (½) - 132 Wierum,Colin   (½) 1-0  
42 74. Buß,Heiko   (½) - 136 Schultheiß,Marti   (½) 1-0  
43 76. Borrink,Jörn   (½) - 150 Popp,Michael   (½) 1-0  
44 24. Lachmund,Delf   (0) - 152 Bischoff,Norbert   (½) 1-0  
45 77. Kramer,Norbert   (0) - 115 Meyer,Fritz   (0) 0-1  
46 117 Wild,Katharina   (0) - 78. Stühmeier,Chris   (0) 0-1  
47 121 Humburg,Tilmann   (0) - 155 Krabbe-Rachut,He   (0) 0-1  
48 79. Harke,Horst   (0) - 116 Raum,Sebastian   (0) ½-½  
49 123 Lubetzky,Tanja   (0) - 80. Hilgendorff,Finn   (0) 0-1  
50 81. Schumacher,Klaus   (0) - 118 Reinkemeier,Fabi   (0) 1-0  
51 125 Orschulik,Nils   (0) - 82. Schneider,Matthi   (0) 0-1  
52 127 Hilgendorff,Ian   (0) - 84. Güde,Klaus   (0) 1-0  
53 85. Reusch,Julian   (0) - 120 Gawollek,Hans   (0) 1-0  
54 129 Bonacic,Jascha   (0) - 86. Gohmann,Marc   (0) 1-0  
55 87. von Münchhausen,   (0) - 122 Weis,Hans-Jürgen   (0) ½-½  
56 131 Hurink,Maarten   (0) - 88. Cuno,Hans-Joachi   (0) 0-1  
57 89. Kratky,Daniel   (0) - 124 Collmann,Timm,Dr   (0) ½-½  
58 133 Schrock,Benjamin   (0) - 90. Hielscher,Klaus-   (0) 0-1  
59 91. Peters,Inken-Dir   (0) - 126 Reimann,Wolfgang   (0) 1-0  
60 135 Spiegelberg,Jako   (0) - 92. Bütow,Ingo   (0) ½-½  
61 95. Kyas,Marcel   (0) - 128 Hülsmann,Nils   (0) 1-0  
62 97. Schreiner,Till   (0) - 130 Carmesin,Matthia   (0) 0-1  
63 137 Ueltzen,Horst   (0) - 98. Arlt,Stephan   (0) 0-1  
64 99. Tenninger,Marc   (0) - 134 Pätzold,Julius   (0) 1-0  
65 101 Pfeifer,Frank   (0) - 138 Menke,Niklas   (0) 1-0  
66 139 Rethmann,Kristin   (0) - 102 Rieping,Heiner   (0) 0-1  
67 103 Spiegelberg,Joha   (0) - 140 Krömker,Lars   (0) 1-0  
68 141 Gussenberg,Torbe   (0) - 104 Langenfeld,Olaf   (0) 0-1  
69 105 Kyas,Philipp   (0) - 142 Kahl,Torsten   (0) 1-0  
70 143 Schultheiß,Chris   (0) - 106 Schneider,Waldem   (0) 0-1  
71 107 Schumann,Wolfgan   (0) - 144 Hartogh,Tim   (0) ½-½  
72 109 Laake,Tamara   (0) - 145 Suendorf,Dominik   (0) ½-½  
73 147 Kingerter,Kjell   (0) - 110 Nolte,Alexander   (0) 0-1  
74 111 Walther,Jonas   (0) - 146 Pätzold,Florian   (0) 1-0  
75 149 Heitmann,Jannik   (0) - 112 Schulz,Jens   (0) 0-1  
76 113 Basse,Heino   (0) - 148 Warmer,Marina   (0) 1-0  
77 151 Kummrow,Fritz   (0) - 114 Vossfeldt,Michae   (0) 0-1  
{ID} 1136493524