{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 6. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Paarungsliste der 6. Runde
1 2. Breuer,Stefan FM (5) - 1. Sawatzki,Frank FM (5) ½-½  
2 4. Buchenau,Frank FM (4½) - 9. Abel,Dennes   (4½) 0-1  
3 14. Heinemann,Ernst   (4) - 5. Krensing,Jan   (4) ½-½  
4 6. Lubbe,Nicolas   (4) - 15. Höllmann,Ludger   (4) ½-½  
5 23. Stotyn,Fabian   (4) - 7. Herrmann,Andreas   (4) 1-0  
6 10. Ljubarskij,Juri   (4) - 27. Schaar,Andreas   (4) 1-0  
7 11. Kull,Florian   (4) - 32. Lutz,Michael   (4) 0-1  
8 12. Prenzler,Daniel   (4) - 47. Stummeyer,Dieter   (4) 1-0  
9 25. Petzold,Golo   (3½) - 3. Laubsch,Bernd FM (3½) 0-1  
10 13. Olzem,Lothar   (3½) - 29. Kaphle,Sebastian   (3½) ½-½  
11 16. Leiber, Bernard   (3½) - 31. Gründer,Michael   (3½) 1-0  
12 38. Härig,Wilfried   (3½) - 17. Hoffmann,Lukas   (3½) 0-1  
13 18. Dan,Efim   (3½) - 33. Peters,Stefan   (3½) 0-1  
14 20. Reinkemeier,Tobi   (3½) - 35. Laake,Jasmin   (3½) 0-1  
15 52. Günnigmann,Manue   (3½) - 21. Jordan,Christian   (3½) 0-1  
16 22. Turner,Tassilo   (3½) - 48. Collmann,Jan   (3½) ½-½  
17 24. Lachmund,Delf   (3½) - 51. Finke,Harald   (3½) 0-1  
18 8. Brosig,Boris   (3) - 63. Zotin,Vladimir   (3) 1-0  
19 19. Grabow,Carsten   (3) - 64. von Hörsten,Jürg   (3) 0-1  
20 26. Kapitza,Mathias   (3) - 65. Oehne,Ingo   (3) 0-1  
21 28. Klein,Andreas   (3) - 67. Albrecht,Carsten   (3) 0-1  
22 34. Eickhoff,Hermann   (3) - 75. Campe,Uwe   (3) ½-½  
23 36. Jacobs,Frank   (3) - 71. Kohlscheen,Jens   (3) 1-0  
24 66. Palmer,Harald   (3) - 37. Langer,Michael S   (3) 1-0  
25 72. Flassig,Stefan   (3) - 39. Langenfeld,Stefa   (3) ½-½  
26 40. Wickert,Detlef   (3) - 74. Buß,Heiko   (3) ½-½  
27 77. Kramer,Norbert   (3) - 41. Kewe,Stefan   (3) 0-1  
28 42. Kaphle,Stephan   (3) - 78. Stühmeier,Chris   (3) ½-½  
29 91. Peters,Inken-Dir   (3) - 43. Park,Heiko   (3) 0-1  
30 105 Kyas,Philipp   (3) - 45. Falk,Tobias   (3) 0-1  
31 50. Seemann,Semjon   (3) - 155 Krabbe-Rachut,He   (3) 1-0  
32 95. Kyas,Marcel   (3) - 53. Lubbe,Alexander   (3) 0-1  
33 54. Schubert,Sven   (3) - 80. Hilgendorff,Finn   (3) 1-0  
34 62. Franke,Klaus   (3) - 82. Schneider,Matthi   (3) ½-½  
35 76. Borrink,Jörn   (2½) - 44. Röhrkasten,Reinh   (2½) ½-½  
36 46. Schulze,Dorothee   (2½) - 94. Torwelle,Marcel   (2½) 1-0  
37 56. Kimmich,Bernd   (2½) - 92. Bütow,Ingo   (2½) ½-½  
38 58. Kickert,Germaine   (2½) - 112 Schulz,Jens   (2½) 0-1  
39 85. Reusch,Julian   (2½) - 59. Biesel,Michael   (2½) 0-1  
40 61. Heitmann,Timo   (2½) - 104 Langenfeld,Olaf   (2½) ½-½  
41 93. Falk,Kristoffer   (2½) - 69. Collmann,Martin   (2½) 1-0  
42 70. Kraft,Peter   (2½) - 150 Popp,Michael   (2½) 0-1  
43 131 Hurink,Maarten   (2½) - 73. Jünemann,Marcel   (2½) 0-1  
44 30. Brandt,Wilhelm   (2) - 103 Spiegelberg,Joha   (2) 1-0  
45 107 Schumann,Wolfgan   (2) - 49. Kohlmann,Arndt   (2) 0-1  
46 111 Walther,Jonas   (2) - 57. Fischer,Manfred   (2) 1-0  
47 60. Flint,Martina   (2) - 106 Schneider,Waldem   (2) 0-1  
48 68. Stumpf,Jörg   (2) - 108 Imelmann,Esther   (2) 0-1  
49 79. Harke,Horst   (2) - 110 Nolte,Alexander   (2) 0-1  
50 113 Basse,Heino   (2) - 81. Schumacher,Klaus   (2) 0-1  
51 117 Wild,Katharina   (2) - 84. Güde,Klaus   (2) 0-1  
52 119 Thumulka,Patrick   (2) - 83. Walther,Jakob   (2) ½-½  
53 86. Gohmann,Marc   (2) - 118 Reinkemeier,Fabi   (2) ½-½  
54 87. von Münchhausen,   (2) - 124 Collmann,Timm,Dr   (2) 0-1  
55 88. Cuno,Hans-Joachi   (2) - 122 Weis,Hans-Jürgen   (2) ½-½  
56 123 Lubetzky,Tanja   (2) - 90. Hielscher,Klaus-   (2) 0-1  
57 97. Schreiner,Till   (2) - 126 Reimann,Wolfgang   (2) 1-0  
58 98. Arlt,Stephan   (2) - 138 Menke,Niklas   (2) 1-0  
59 129 Bonacic,Jascha   (2) - 100 Alker,Dennis   (2) 0-1  
60 101 Pfeifer,Frank   (2) - 130 Carmesin,Matthia   (2) 1-0  
61 132 Wierum,Colin   (2) - 102 Rieping,Heiner   (2) ½-½  
62 153 Welz,Thilo   (2) - 55. Schulz,Hermann   (1½) 1-0  
63 89. Kratky,Daniel   (1½) - 125 Orschulik,Nils   (1½) 0-1  
64 133 Schrock,Benjamin   (1½) - 96. Tenninger,Jörg   (1½) 1-0  
65 109 Laake,Tamara   (1½) - 134 Pätzold,Julius   (1½) 1-0  
66 136 Schultheiß,Marti   (1½) - 114 Vossfeldt,Michae   (1½) 1-0  
67 143 Schultheiß,Chris   (1½) - 116 Raum,Sebastian   (1½) 0-1  
68 135 Spiegelberg,Jako   (1½) - 120 Gawollek,Hans   (1½) 0-1  
69 99. Tenninger,Marc   (1) - 139 Rethmann,Kristin   (1) 1-0  
70 115 Meyer,Fritz   (1) - 140 Krömker,Lars   (1) 1-0  
71 121 Humburg,Tilmann   (1) - 142 Kahl,Torsten   (1) 0-1  
72 127 Hilgendorff,Ian   (1) - 146 Pätzold,Florian   (1) 1-0  
73 147 Kingerter,Kjell   (1) - 128 Hülsmann,Nils   (1) ½-½  
74 137 Ueltzen,Horst   (1) - 152 Bischoff,Norbert   (1) 0-1  
75 145 Suendorf,Dominik   (1) - 144 Hartogh,Tim   (½) 0-1  
76 149 Heitmann,Jannik   (½) - 151 Kummrow,Fritz   (½) 1-0  
77 141 Gussenberg,Torbe   (0) - 148 Warmer,Marina   (0) ½-½  
{ID} 1136662716