{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2006 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 6. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc
1. Breuer,Stefan 2302 M SF Salzgitter GER 5 1 0 5.5 17.0
2. Abel,Dennes 2166 M HSK-Post Hannover GER 5 1 0 5.5 16.0
3. Sawatzki,Frank 2326 M SF Hannover GER 5 1 0 5.5 15.0
4. Ljubarskij,Juri 2161 M Polizei SC Hannover GER 4 2 0 5.0 16.0
5. Prenzler,Daniel 2122 M SK Nordhorn-Blanke   4 2 0 5.0 15.0
6. Stotyn,Fabian 1990 M SK Nordhorn-Blanke GER 5 0 1 5.0 14.5
7. Lutz,Michael 1932 M Breloher SC   4 2 0 5.0 13.5
8. Lubbe,Nicolas 2193 M Wilhelmshavener SF GER 4 1 1 4.5 16.5
9. Laubsch,Bernd 2288 M Post SV Uelzen GER 4 1 1 4.5 15.5
10. Heinemann,Ernst 2095 M SK Union Oldenburg GER 3 3 0 4.5 15.5
11. Buchenau,Frank 2269 M SC Tempo Göttingen GER 4 1 1 4.5 15.0
11. Höllmann,Ludger 2087 M SK Nordhorn-Blanke GER 4 1 1 4.5 15.0
13. Jordan,Christian 2016 M SK Lehrte GER 4 1 1 4.5 14.0
14. Krensing,Jan 2243 M SK Ricklingen GER 3 3 0 4.5 14.0
15. Hoffmann,Lukas 2073 M HSK-Post Hannover   4 1 1 4.5 13.5
15. Laake,Jasmin 1920 W HSK-Post Hannover GER 4 1 1 4.5 13.5
17. Peters,Stefan 1923 M SK Springer Rotenbur GER 4 1 1 4.5 12.5
18. Leiber, Bernard 2086 M SV Osnabrück   4 1 1 4.5 12.0
19. Finke,Harald 1835 M SF Fallersleben GER 4 1 1 4.5 11.5
20. Kull,Florian 2135 M HSK-Post Hannover GER 4 0 2 4.0 18.5
21. Olzem,Lothar 2098 M SF Hannover   3 2 1 4.0 16.5
22. Herrmann,Andreas 2192 M SF Hannover GER 3 2 1 4.0 15.5
22. Kaphle,Sebastian 1943 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 2 1 4.0 15.5
24. Schaar,Andreas 1964 M SK Nordhorn-Blanke GER 4 0 2 4.0 15.0
25. Turner,Tassilo 2002 M SK Verden GER 2 4 0 4.0 14.5
26. Falk,Tobias 1873 M MTV Fichte Winsen GER 3 2 1 4.0 14.0
27. Brosig,Boris 2186 M SC IG Metall Osnabrü GER 4 0 2 4.0 13.5
27. Jacobs,Frank 1915 M SK Verden GER 4 0 2 4.0 13.5
27. Stummeyer,Dieter 1864 M SV Marienwerder   4 0 2 4.0 13.5
30. Collmann,Jan 1854 M SG Oesede-Georgsmari GER 3 2 1 4.0 13.5
30. von Hörsten,Jürge 1770 M Freibauer Wedemark GER 3 2 1 4.0 13.5
32. Oehne,Ingo 1764 M SK Nordhorn-Blanke   3 2 1 4.0 13.0
32. Palmer,Harald 1757 M SK Verden   3 2 1 4.0 13.0
34. Seemann,Semjon 1844 M Stader SV GER 4 0 2 4.0 12.5
35. Lubbe,Alexander 1824 M Wilhelmshavener SF GER 4 0 2 4.0 11.5
35. Schubert,Sven 1816 M SK Ricklingen   4 0 2 4.0 11.5
37. Park,Heiko 1882 M Breloher SC   3 2 1 4.0 10.5
37. Albrecht,Carsten 1757 M SK Nordhorn-Blanke   3 2 1 4.0 10.5
39. Kewe,Stefan 1894 M SF St.Johannes Spell GER 3 2 1 4.0 10.0
40. Petzold,Golo 1985 M SK Celle-Westercelle   3 1 2 3.5 15.0
40. Gründer,Michael 1937 M SF Hannover GER 3 1 2 3.5 15.0
42. Härig,Wilfried 1913 M MTV Tostedt GER 3 1 2 3.5 14.5
42. Kaphle,Stephan 1885 M SV Hankensbüttel-Bod GER 3 1 2 3.5 14.5
44. Dan,Efim 2063 M SC Melle 03 GER 3 1 2 3.5 13.5
44. Günnigmann,Manuel 1824 M Stader SV   3 1 2 3.5 13.5
46. Eickhoff,Hermann 1923 M SV Gifhorn GER 2 3 1 3.5 13.5
46. Langenfeld,Stefan 1906 M SF Fallersleben GER 2 3 1 3.5 13.5
46. Buß,Heiko 1735 M Freibauer Wedemark   2 3 1 3.5 13.5
49. Campe,Uwe 1731 M SK Verden GER 3 1 2 3.5 13.0
50. Reinkemeier,Tobia 2045 M TSV Germania Cadenbe GER 2 3 1 3.5 13.0
50. Biesel,Michael 1796 M Freibauer Wedemark   2 3 1 3.5 13.0
50. Franke,Klaus 1779 M TuS Wettbergen GER 2 3 1 3.5 13.0
50. Falk,Kristoffer 1606 M MTV Fichte Winsen   2 3 1 3.5 13.0
50. Schulz,Jens 1453 M SK Nordhorn-Blanke   2 3 1 3.5 13.0
55. Schulze,Dorothee 1871 W SK Lehrte GER 3 1 2 3.5 12.5
55. Schneider,Matthia 1676 M SC Melle 03   3 1 2 3.5 12.5
57. Lachmund,Delf 1988 M SK Verden GER 3 1 2 3.5 12.0
57. Wickert,Detlef 1900 M TSV Germania Cadenbe   3 1 2 3.5 12.0
59. Jünemann,Marcel 1739 M SK Lehrte GER 3 1 2 3.5 11.5
60. Flassig,Stefan 1743 M SF Salzgitter   2 3 1 3.5 11.5
61. Popp,Michael   M SK Verden   3 1 2 3.5 11.0
62. Stühmeier,Chris 1700 M SC Melle 03 GER 3 1 2 3.5 9.5
63. Langer,Michael S. 1914 M SC Braunschweig Glie GER 2 2 2 3.0 15.5
64. Grabow,Carsten 2059 M Post SV Uelzen GER 3 0 3 3.0 15.0
65. Zotin,Vladimir 1774 M Wilhelmshavener SC v GER 2 2 2 3.0 14.5
66. Hilgendorff,Finn 1686 M SK Union Oldenburg GER 3 0 3 3.0 13.5
66. Pfeifer,Frank 1539 M SG Oesede-Georgsmari GER 3 0 3 3.0 13.5
68. Kyas,Marcel 1604 M SV Caissa Wolfenbütt   2 2 2 3.0 13.5
69. Röhrkasten,Reinha 1875 M TuS Wunstorf   1 4 1 3.0 13.5
70. Schumacher,Klaus 1683 M Wilhelmshavener SC v GER 3 0 3 3.0 13.0
71. Klein,Andreas 1955 M SF Salzgitter   2 2 2 3.0 13.0
71. Heitmann,Timo 1781 M SC Langlingen   2 2 2 3.0 13.0
73. Kohlscheen,Jens 1743 M SK Verden   3 0 3 3.0 12.5
73. Hielscher,Klaus-W 1624 M SF Bleckenstedt   3 0 3 3.0 12.5
73. Alker,Dennis 1547 M SF Salzgitter   3 0 3 3.0 12.5
76. Borrink,Jörn 1724 M SC Melle 03   2 2 2 3.0 12.5
76. Imelmann,Esther 1490 W SK Lehrte   2 2 2 3.0 12.5
78. Kapitza,Mathias 1968 M SC Melle 03 GER 3 0 3 3.0 12.0
78. Peters,Inken-Dirt 1619 W SK Lehrte   3 0 3 3.0 12.0
80. Kramer,Norbert 1705 M Königsspringer Braun   3 0 3 3.0 11.5
81. Brandt,Wilhelm 1942 M SK Weißer Turm Raste   2 2 2 3.0 11.5
81. Bütow,Ingo 1615 M Post SV Uelzen   2 2 2 3.0 11.5
81. Arlt,Stephan 1589 M SK Lehrte   2 2 2 3.0 11.5
84. Kohlmann,Arndt 1846 M SK Brake im Sportver GER 2 2 2 3.0 11.0
84. Kimmich,Bernd 1801 M SF Salzgitter   2 2 2 3.0 11.0
86. Nolte,Alexander N 1485 M SC Stadthagen   3 0 3 3.0 10.5
86. Walther,Jonas 1481 M SK Lehrte   3 0 3 3.0 10.5
86. Welz,Thilo     SV Caissa Wolfenbütt   3 0 3 3.0 10.5
89. Langenfeld,Olaf 1534 M SF Fallersleben   2 2 2 3.0 10.5
90. Güde,Klaus 1674 M Plesse Bovenden   3 0 3 3.0 10.0
90. Kyas,Philipp 1516 M SV Caissa Wolfenbütt   3 0 3 3.0 10.0
92. Collmann,Timm,Dr. 1284 M SG Oesede-Georgsmari   2 2 2 3.0 10.0
93. Schneider,Waldema 1505 M Hildesheimer SV   3 0 3 3.0 9.5
94. Krabbe-Rachut,Hel 1697 M SC IG Metall Osnabrü   3 0 2 3.0 9.0
95. Schreiner,Till 1598 M SC Turm Lüneburg e.V   2 2 2 3.0 8.5
96. Walther,Jakob 1674 M SK Lehrte   1 3 2 2.5 15.5
97. Reusch,Julian 1668 M Wilhelmshavener SF GER 1 3 2 2.5 14.5
98. Torwelle,Marcel 1605 M SC Melle 03   2 1 3 2.5 13.5
99. Collmann,Martin 1748 M SG Oesede-Georgsmari GER 2 1 3 2.5 13.0
99. Kraft,Peter 1747 M SC 81 Schneverdingen   2 1 3 2.5 13.0
101. Cuno,Hans-Joachim 1644 M Freibauer Wedemark   1 3 2 2.5 13.0
102. Kickert,Germaine 1799 W SK Jever GER 2 1 3 2.5 11.5
103. Thumulka,Patrick 1369 M SG Oesede-Georgsmari   1 3 2 2.5 11.5
104. Gohmann,Marc 1665 M SG Oesede-Georgsmari   2 1 3 2.5 11.0
105. Rieping,Heiner 1539 M Hagener SV   2 1 3 2.5 10.5
106. Laake,Tamara 1489 W HSK-Post Hannover   1 3 2 2.5 9.5
106. Wierum,Colin 1185 M Hagener SV   1 3 2 2.5 9.5
108. Schultheiß,Martin 1141 M Wilhelmshavener SF   2 1 3 2.5 9.0
109. Reinkemeier,Fabia 1374 M SK Cuxhaven   1 3 2 2.5 9.0
110. Raum,Sebastian 1390 M TuS Bramsche   2 1 3 2.5 8.5
110. Orschulik,Nils 1279 * Hagener SV   2 1 3 2.5 8.5
110. Hurink,Maarten 1188 M SK Nordhorn-Blanke   2 1 3 2.5 8.5
113. Gawollek,Hans 1350 M SK Verden   2 1 3 2.5 8.0
113. Schrock,Benjamin 1175 M TuS Wunstorf   2 1 3 2.5 8.0
115. Weis,Hans-Jürgen 1324 M SF Buxtehude   1 3 2 2.5 8.0
116. von Münchhausen,J 1665 M HSK-Post Hannover   1 2 3 2.0 13.5
117. Bonacic,Jascha 1233 M Hagener SV   2 0 4 2.0 13.0
118. Spiegelberg,Johan 1537 M SK Weißer Turm Raste   2 0 4 2.0 12.5
118. Carmesin,Matthias 1223 M Stader SV   2 0 4 2.0 12.5
120. Fischer,Manfred 1801 M SK Verden   2 0 4 2.0 12.0
120. Hilgendorff,Ian 1259 M SK Union Oldenburg   2 0 4 2.0 12.0
122. Stumpf,Jörg 1757 M SK Union Oldenburg   2 0 4 2.0 11.5
122. Wild,Katharina 1387 W SV Bad Bentheim   2 0 4 2.0 11.5
124. Basse,Heino 1451 M SK Verden   2 0 4 2.0 11.0
124. Meyer,Fritz 1398 M Eystruper SK   2 0 4 2.0 11.0
124. Lubetzky,Tanja 1297 W SK Lehrte   2 0 4 2.0 11.0
127. Flint,Martina 1789 W SG Oesede-Georgsmari   1 2 3 2.0 11.0
127. Harke,Horst 1690 M SK Varel GER 1 2 3 2.0 11.0
127. Schumann,Wolfgang 1501 M Eystruper SK   1 2 3 2.0 11.0
130. Tenninger,Marc 1567 M SK Lehrte   2 0 4 2.0 10.5
131. Bischoff,Norbert   M SK Verden   1 2 3 2.0 10.5
132. Reimann,Wolfgang 1262 M Eystruper SK   2 0 4 2.0 9.5
133. Menke,Niklas 1111 M SG Oesede-Georgsmari   2 0 4 2.0 9.0
134. Kahl,Torsten 1023 M Wilhelmshavener SF   2 0 4 2.0 7.0
135. Kratky,Daniel 1634 M SK Lehrte   0 3 3 1.5 11.5
136. Tenninger,Jörg 1602 M SK Lehrte   1 1 4 1.5 11.0
137. Spiegelberg,Jakob 1147 M SK Weißer Turm Raste   1 1 4 1.5 10.5
137. Kingerter,Kjell 912 M Wilhelmshavener SF   1 1 4 1.5 10.5
139. Schultheiß,Christ 999 M Wilhelmshavener SF   0 3 3 1.5 10.5
140. Schulz,Hermann 1809 M TuS Wettbergen   1 1 4 1.5 10.0
141. Pätzold,Julius 1152 M SK Verden   1 1 4 1.5 9.5
141. Hartogh,Tim 998 M SV Kaponier Vechta   1 1 4 1.5 9.5
143. Vossfeldt,Michael 1432 M SK Lehrte   1 1 4 1.5 9.0
144. Hülsmann,Nils 1241 M Hagener SV   0 3 3 1.5 9.0
145. Heitmann,Jannik 866 M SC Langlingen   1 1 4 1.5 8.5
146. Ueltzen,Horst 1138 M SK Verden   1 0 5 1.0 11.0
147. Humburg,Tilmann 1343 M Stader SV   1 0 5 1.0 10.5
148. Rethmann,Kristin 1100 W Hagener SV   1 0 5 1.0 10.0
149. Suendorf,Dominik 977 M SG Oesede-Georgsmari   0 2 4 1.0 8.5
150. Pätzold,Florian 915 M SK Verden   1 0 5 1.0 8.0
151. Krömker,Lars 1072 M SC Melle 03   1 0 5 1.0 7.0
152. Gussenberg,Torben 1067 M Hagener SV   0 1 5 0.5 8.5
152. Kummrow,Fritz   M SK Verden   0 1 5 0.5 8.5
154. Warmer,Marina 900 W SK Nordhorn-Blanke   0 1 5 0.5 7.5
{ID} 1136662666