{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 4. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Breuer,Stefan   (3) - 1. Gutman,Lev GM (3) ½-½  
2 24. Helmke,Carsten   (3) - 7. Rick,Uwe   (2½) ½-½  
3 22. Heick,Andreas   (2½) - 3. Markgraf,Alexand   (2½) 0-1  
4 4. Laubsch,Bernd FM (2½) - 23. Eickhoff,Hermann   (2½) 1-0  
5 6. Karwatt,Lothar   (2) - 15. Kurzynsky,Mirko   (2½) ½-½  
6 26. Stummeyer,Dieter   (2) - 5. Leiber,Bernhard   (2) 0-1  
7 28. Baumann,Eckhard   (2) - 9. Dunkhorst,Olaf   (2) 0-1  
8 10. Schöngart,Ralf   (2) - 25. Mielke,Norman   (2) 0-1  
9 12. Bohnstorff,Micha   (2) - 27. Schwetje,Siegfri   (2) 1-0  
10 31. Finke,Harald   (2) - 14. Tonndorf,Matthia   (2) 0-1  
11 16. Abraham,Jan Will   (2) - 29. Röhrkasten,Reinh   (2) 1-0  
12 20. Buchholz,Ralf   (2) - 55. Falk,Tobias   (2) 1-0  
13 8. Loeper,Detlef   (1½) - 34. König,Sebastian   (2) 0-1  
14 11. Wiege,Gerald   (1½) - 36. Sager,Klaus   (1½) ½-½  
15 41. Hartwig,Frank   (1½) - 13. Böhme,Arne   (1½) 1-0  
16 43. Chaffai,Ammar ca. (1½) - 17. Othmer,Michael   (1½) 0-1  
17 18. Tietze,Manfred   (1½) - 39. Drache,Georg   (1½) ½-½  
18 37. Perlak,Oliver   (1½) - 19. Zyla,Winfried   (1½) ½-½  
19 49. Makoui,Mazeyar   (1½) - 21. Menzler,Thomas   (1½) ½-½  
20 30. Franke,Klaus   (1) - 46. Wraga,Hermann   (1) 1-0  
21 32. Sippel,Roman   (1) - 48. Wraga,Teresa   (1) ½-½  
22 45. Reinkemeier,Tobi   (1) - 35. von Münchhausen, vs (1) 0-1  
23 56. Scholz,Bodo,Dr.   (1) - 38. König,Walter   (1) 0-1  
24 53. Stratmann,Dietri   (1) - 42. Härig,Wilfried   (1) 0-1  
25 58. Ringel,Rene   (1) - 44. Sablotny,Jürgen   (1) 1-0  
26 33. Storjohann,Klaus   (½) - 47. Kopp,Werner   (½) ½-½  
27 51. Henke,Wolfgang   (½) - 60. Tomanek,Christia   (½) 1-0  
28 40. Grosse,Stefan   (0) - 50. Ohlwein,Wilhelm   (½) 1-0  
29 57. Abraham,Armin   (0) - 52. Schoknecht,Sabin   (0) ½-½  
30 54. Härig,Almut   (0) - 59. Braun,Alexander   (0) 1-0  
{ID} 1111581052