{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 23W1 4S1 7W1 2S½ 15W1 5S1 3W1 16W1 6S½ 8.0 48.5
2. Breuer,Stefan 2298 26S1 13W1 16S1 1W½ 3S0 18W1 12S1 17S1 4W½ 7.0 47.5
3. Markgraf,Alexander 2285 39W1 20S½ 35W1 29S1 2W1 10S1 1S0 5W1 7W½ 7.0 46.0
4. Abraham,Jan Willem 2154 49S1 1W0 32S1 31W1 11S1 6W½ 8S½ 13W1 2S½ 6.5 47.0
5. Laubsch,Bernd 2295 19S1 30W1 17S½ 22W1 8S1 1W0 6S1 3S0 11W½ 6.0 47.5
6. Mielke,Norman 1872 41W1 9S½ 21W½ 7S1 52W1 4S½ 5W0 18S1 1W½ 6.0 46.5
7. Schöngart,Ralf 2080 60S1 24W1 1S0 6W0 32S1 31W1 11S½ 19W1 3S½ 6.0 45.5
8. Leiber,Bernhard 2208 32W1 12S1 15W0 35S1 5W0 29S1 4W½ 10S½ 17W1 6.0 42.5
9. Loeper,Detlef 2017 38S1 6W½ 22S0 19W0 40S1 36W½ 44S1 30W1 16S1 6.0 37.5
10. Bohnstorff,Michael 2189 45S1 31W½ 18S½ 24W1 19S1 3W0 14S½ 8W½ 12S½ 5.5 43.5
11. Rick,Uwe 2252 33W1 29S½ 20W1 15S½ 4W0 45S1 7W½ 12W½ 5S½ 5.5 43.0
12. Buchholz,Ralf 1876 43S1 8W0 45S1 41W1 16S½ 22W1 2W0 11S½ 10W½ 5.5 42.0
13. Othmer,Michael 1947 55W1 2S0 52W½ 42S1 21W1 17S0 15W1 4S0 29W1 5.5 40.0
14. Böhme,Arne 1982 42W1 35S0 33W½ 52S0 47W1 23S1 10W½ 28S½ 20W1 5.5 36.5
15. Helmke,Carsten 1876 50S1 25W1 8S1 11W½ 1S0 16W0 13S0 22W1 27S½ 5.0 45.0
16. Tonndorf,Matthias 2079 48S1 46W1 2W0 23S1 12W½ 15S1 17W½ 1S0 9W0 5.0 45.0
17. Kurzynsky,Mirko 1963 34W1 57S1 5W½ 21S½ 18S½ 13W1 16S½ 2W0 8S0 5.0 44.0
18. Dunkhorst,Olaf 2014 36W½ 47S1 10W½ 28S1 17W½ 2S0 20W½ 6W0 38S1 5.0 41.5
19. König,Sebastian 1857 5W0 55S1 53W1 9S1 10W0 20S½ 25W1 7S0 21W½ 5.0 41.5
20. Tietze,Manfred 2039 40S1 3W½ 11S0 36W½ 44S1 19W½ 18S½ 24W1 14S0 5.0 41.0
21. Karwatt,Lothar 2190 44S1 22W½ 6S½ 17W½ 13S0 33W1 30S½ 27W½ 19S½ 5.0 40.5
22. Eickhoff,Hermann 2048 53W1 21S½ 9W1 5S0 29W½ 12S0 39W1 15S0 37W1 5.0 40.0
23. Finke,Harald 1809 1S0 40W1 46S1 16W0 30S½ 14W0 48S1 25S½ 35W1 5.0 39.5
24. Schwetje,Siegfried 1863 56W1 7S0 34W1 10S0 37W1 25S0 52W1 20S0 39W1 5.0 37.0
25. Wiege,Gerald 2107 52W1 15S0 31S½ 44W½ 38S½ 24W1 19S0 23W½ 41S1 5.0 36.0
26. Sippel,Roman 1798 2W0 34S0 54w+ 40W½ 42S1 30W0 41S½ 43W1 36S1 5.0 36.0
27. Menzler,Thomas 1925 47W½ 36S1 29W0 37S½ 33W½ 52S½ 35W1 21S½ 15W½ 5.0 34.5
28. Baumann,Eckhard 1833 46S0 49W1 48S1 18W0 41S½ 38W½ 36S1 14W½ 30S½ 5.0 34.0
29. Heick,Andreas 2010 54s+ 11W½ 27S1 3W0 22S½ 8W0 38S½ 45W1 13S0 4.5 41.5
30. Zyla,Winfried 2174 37W1 5S0 42W½ 33S½ 23W½ 26S1 21W½ 9S0 28W½ 4.5 40.5
31. Röhrkasten,Reinhard 1828 59W1 10S½ 25W½ 4S0 46W1 7S0 45W½ 37S½ 34W½ 4.5 38.5
32. von Münchhausen,Jör 1790 8S0 54w+ 4W0 34S1 7W0 37S0 47W½ 46W1 45S1 4.5 37.5
33. Perlak,Oliver 1751 11S0 50W1 14S½ 30W½ 27S½ 21S0 37W½ 40W½ 48S1 4.5 37.0
34. Reinkemeier,Tobias 1535 17S0 26W1 24S0 32W0 50S½ 51W1 42S½ 44W1 31S½ 4.5 35.0
35. Stummeyer,Dieter 1868 51S1 14W1 3S0 8W0 36S½ 41W1 27S0 38W½ 23S0 4.0 40.5
36. Drache,Georg 1675 18S½ 27W0 39W1 20S½ 35W½ 9S½ 28W0 47S1 26W0 4.0 39.0
37. Makoui,Mazeyar 1522 30S0 44W½ 43S1 27W½ 24S0 32W1 33S½ 31W½ 22S0 4.0 37.0
38. König,Walter 1734 9W0 53S0 50W1 51S1 25W½ 28S½ 29W½ 35S½ 18W0 4.0 36.5
39. Storjohann,Klaus 1796 3S0 43W½ 36S0 55W½ 49S1 46W1 22S0 42W1 24S0 4.0 36.0
40. Wraga,Teresa 1556 20W0 23S0 59W1 26S½ 9W0 53S½ 49W1 33S½ 44W½ 4.0 35.5
41. Falk,Tobias 1328 6S0 60w+ 57W1 12S0 28W½ 35S0 26W½ 52S1 25W0 4.0 35.5
42. Chaffai,Ammar 1600 14S0 58W1 30S½ 13W0 26W0 54S1 34W½ 39S0 55W1 4.0 35.0
43. Ohlwein,Wilhelm 1510 12W0 39S½ 37W0 60S0 51W½ 58S1 53W1 26S0 52W1 4.0 29.5
44. Sager,Klaus 1768 21W0 37S½ 47W1 25S½ 20W0 55S1 9W0 34S0 40S½ 3.5 37.0
45. Härig,Wilfried 1614 10W0 56S1 12W0 53S1 57w+ 11W0 31S½ 29S0 32W0 3.5 35.5
46. Ringel,Rene 1264 28W1 16S0 23W0 48W1 31S0 39S0 55W½ 32S0 58W1 3.5 34.5
47. Henke,Wolfgang 1497 27S½ 18W0 44S0 58W1 14S0 50W1 32S½ 36W0 49S½ 3.5 34.5
48. Sablotny,Jürgen 1598 16W0 59S1 28W0 46S0 53W½ 56S1 23W0 54S1 33W0 3.5 31.5
49. Wraga,Hermann 1570 4W0 28S0 56W1 57S0 39W0 60s+ 40S0 53S1 47W½ 3.5 30.5
50. Härig,Almut 1443 15W0 33S0 38S0 59W1 34W½ 47S0 56W1 55S½ 54S½ 3.5 30.0
51. Scholz,Bodo,Dr. 1338 35W0 52S0 60W1 38W0 43S½ 34S0 54W0 58S1 56W1 3.5 26.5
52. Hartwig,Frank 1620 25S0 51W1 13S½ 14W1 6S0 27W½ 24S0 41W0 43S0 3.0 40.0
53. Stratmann,Dietrich, 1459 22S0 38W1 19S0 45W0 48S½ 40W½ 43S0 49W0 59S1 3.0 32.5
54. Schoknecht,Sabine 1446 29w- 32s- 26s- 56S½ 59S1 42W0 51S1 48W0 50W½ 3.0 31.0
55. Kopp,Werner 1566 13S0 19W0 58S½ 39S½ 60W1 44W0 46S½ 50W½ 42S0 3.0 30.5
56. Abraham,Armin 1312 24S0 45W0 49S0 54W½ 58S1 48W0 50S0 59W1 51S0 2.5 27.0
57. Franke,Klaus 1823 58S1 17W0 41S0 49W1 45s-         2.0 17.5
58. Tomanek,Christian 1003 57W0 42S0 55W½ 47S0 56W0 43W0 59S1 51W0 46S0 1.5 26.0
59. Braun,Alexander 1154 31S0 48W0 40S0 50S0 54W0 + 58W0 56S0 53W0 1.0 25.5
60. Grosse,Stefan 1660 7W0 41s- 51S0 43W1 55S0 49w-       1.0 24.0
{ID} 1111581458