{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 6. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 5 1 0 5.5 21.0
2. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 5 1 0 5.5 18.5
3. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 4 1 1 4.5 22.5
4. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 4 1 1 4.5 21.0
5. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 4 1 1 4.5 19.0
6. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 3 3 0 4.5 18.0
7. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 4 1 1 4.5 17.5
8. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 3 3 0 4.5 17.5
9. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 4 1 1 4.5 17.0
10. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 4 0 2 4.0 19.0
11. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 3 2 1 4.0 18.5
12. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 4 0 2 4.0 18.0
13. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 3 2 1 4.0 17.5
14. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 3 1 2 3.5 21.5
15. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 2 3 1 3.5 19.0
16. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 2 3 1 3.5 19.0
17. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 2 3 1 3.5 18.5
18. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 3 1 2 3.5 18.5
19. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 3 1 2 3.5 18.0
20. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 3 1 2 3.5 17.0
21. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 2 3 1 3.5 15.5
22. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 2 3 1 3.5 15.0
23. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 3 1 2 3.5 14.0
24. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 2 2 2 3.0 19.5
25. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 2 2 2 3.0 18.5
26. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 2 2 2 3.0 18.0
27. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 2 2 2 3.0 18.0
28. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 2 2 2 3.0 17.0
29. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 3 0 3 3.0 17.0
30. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 1 4 1 3.0 16.5
31. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 3 0 3 3.0 16.5
32. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 2 2 2 3.0 16.0
33. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 1 4 1 3.0 14.5
34. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 2 2 2 3.0 14.5
35. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 2 2 2 3.0 14.5
36. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 2 2 2 3.0 13.5
37. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 2 2 2 3.0 13.0
38. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 2 1 3 2.5 19.0
39. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 3 2 2.5 17.5
40. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 2 1 3 2.5 17.5
41. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 2 1 3 2.5 15.0
42. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 2 1 3 2.5 14.5
43. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 2 1 3 2.5 14.5
44. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 2 1 3 2.5 13.5
45. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 2 1 3 2.5 13.0
46. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 2 0 4 2.0 18.0
47. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 2 0 4 2.0 16.0
48. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 2 3 2.0 15.0
49. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 1 2 3 2.0 14.0
50. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 2 0 4 2.0 14.0
51. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 1 2 3 2.0 13.5
52. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 1 2 3 2.0 13.0
53. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 2 0 3 2.0 12.5
54. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 1 1 4 1.5 14.0
55. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 1 1 4 1.5 14.0
56. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 1 1 4 1.5 12.0
57. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 1 1 4 1.5 11.5
58. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 5 1.0 12.5
59. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 1 0 5 1.0 10.5
60. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 0 1 5 0.5 11.0
{ID} 1111581285