{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 9. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 7 2 0 8.0 48.5
2. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 6 2 1 7.0 47.5
3. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 6 2 1 7.0 46.0
4. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 5 3 1 6.5 47.0
5. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 5 2 2 6.0 47.5
6. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 4 4 1 6.0 46.5
7. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 5 2 2 6.0 45.5
8. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 5 2 2 6.0 42.5
9. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 5 2 2 6.0 37.5
10. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 3 5 1 5.5 43.5
11. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 3 5 1 5.5 43.0
12. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 4 3 2 5.5 42.0
13. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 5 1 3 5.5 40.0
14. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 4 3 2 5.5 36.5
15. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 4 2 3 5.0 45.0
16. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 4 2 3 5.0 45.0
17. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 3 4 2 5.0 44.0
18. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 3 4 2 5.0 41.5
19. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 4 2 3 5.0 41.5
20. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 3 4 2 5.0 41.0
21. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 2 6 1 5.0 40.5
22. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 4 2 3 5.0 40.0
23. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 4 2 3 5.0 39.5
24. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 5 0 4 5.0 37.0
25. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 3 4 2 5.0 36.0
26. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 4 2 3 5.0 36.0
27. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 2 6 1 5.0 34.5
28. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 3 4 2 5.0 34.0
29. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 3 3 3 4.5 41.5
30. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 2 5 2 4.5 40.5
31. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 2 5 2 4.5 38.5
32. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 4 1 4 4.5 37.5
33. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 2 5 2 4.5 37.0
34. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 3 3 3 4.5 35.0
35. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 3 2 4 4.0 40.5
36. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 2 4 3 4.0 39.0
37. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 2 4 3 4.0 37.0
38. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 2 4 3 4.0 36.5
39. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 3 2 4 4.0 36.0
40. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 2 4 3 4.0 35.5
41. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 3 2 4 4.0 35.5
42. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 3 2 4 4.0 35.0
43. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 3 2 4 4.0 29.5
44. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 2 3 4 3.5 37.0
45. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 3 1 5 3.5 35.5
46. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 3 1 5 3.5 34.5
47. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 2 3 4 3.5 34.5
48. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 3 1 5 3.5 31.5
49. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 3 1 5 3.5 30.5
50. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 2 3 4 3.5 30.0
51. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 3 1 5 3.5 26.5
52. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 2 2 5 3.0 40.0
53. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 2 2 5 3.0 32.5
54. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 2 2 5 3.0 31.0
55. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 1 4 4 3.0 30.5
56. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 2 1 6 2.5 27.0
57. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 2 0 3 2.0 17.5
58. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 1 1 7 1.5 26.0
59. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 1 0 8 1.0 25.5
60. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 5 1.0 24.0
{ID} 1111581271