{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 6. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Laubsch,Bernd FM (4½) - 1. Gutman,Lev GM (4½) 0-1  
2 12. Bohnstorff,Micha   (4) - 3. Markgraf,Alexand   (4½) 0-1  
3 16. Abraham,Jan Will   (4) - 25. Mielke,Norman   (4) ½-½  
4 2. Breuer,Stefan   (3½) - 9. Dunkhorst,Olaf   (3½) 1-0  
5 24. Helmke,Carsten   (3½) - 14. Tonndorf,Matthia   (3½) 0-1  
6 15. Kurzynsky,Mirko   (3½) - 17. Othmer,Michael   (3½) 1-0  
7 20. Buchholz,Ralf   (3½) - 23. Eickhoff,Hermann   (3) 1-0  
8 22. Heick,Andreas   (3) - 5. Leiber,Bernhard   (3) 0-1  
9 42. Härig,Wilfried   (3) - 7. Rick,Uwe   (3) 0-1  
10 10. Schöngart,Ralf   (3) - 29. Röhrkasten,Reinh   (3) 1-0  
11 18. Tietze,Manfred   (3) - 34. König,Sebastian   (3) ½-½  
12 11. Wiege,Gerald   (2½) - 27. Schwetje,Siegfri   (3) 1-0  
13 6. Karwatt,Lothar   (2½) - 37. Perlak,Oliver   (2½) 1-0  
14 8. Loeper,Detlef   (2½) - 39. Drache,Georg   (2½) ½-½  
15 31. Finke,Harald   (2½) - 13. Böhme,Arne   (2½) 0-1  
16 32. Sippel,Roman   (2½) - 19. Zyla,Winfried   (2½) 0-1  
17 41. Hartwig,Frank   (2½) - 21. Menzler,Thomas   (2½) ½-½  
18 26. Stummeyer,Dieter   (2½) - 55. Falk,Tobias   (2½) 1-0  
19 28. Baumann,Eckhard   (2½) - 38. König,Walter   (2½) ½-½  
20 33. Storjohann,Klaus   (2) - 58. Ringel,Rene   (2) 1-0  
21 49. Makoui,Mazeyar   (2) - 35. von Münchhausen, vs (2) 1-0  
22 47. Kopp,Werner   (2) - 36. Sager,Klaus   (2) 0-1  
23 52. Schoknecht,Sabin   (1½) - 43. Chaffai,Ammar ca. (1½) 0-1  
24 57. Abraham,Armin   (1½) - 44. Sablotny,Jürgen   (1½) 0-1  
25 45. Reinkemeier,Tobi   (1½) - 56. Scholz,Bodo,Dr.   (1½) 1-0  
26 53. Stratmann,Dietri   (1½) - 48. Wraga,Teresa   (1½) ½-½  
27 51. Henke,Wolfgang   (1½) - 54. Härig,Almut   (1½) 1-0  
28 40. Grosse,Stefan   (1) - 46. Wraga,Hermann   (1) --+  
29 60. Tomanek,Christia   (½) - 50. Ohlwein,Wilhelm   (1) 0-1  
30 59. Braun,Alexander   (0) - 61. spielfrei   (0) +--  
{ID} 1111596805