{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 34W1 1.0 0.0
2. Breuer,Stefan 2298 35S1 1.0 0.0
3. Markgraf,Alexander 2285 36W1 1.0 0.0
4. Laubsch,Bernd 2295 37S1 1.0 0.0
5. Leiber,Bernhard 2208 38W1 1.0 0.0
6. Karwatt,Lothar 2190 39S1 1.0 0.0
7. Rick,Uwe 2252 40W1 1.0 0.0
8. Loeper,Detlef 2017 41S1 1.0 0.0
9. Schöngart,Ralf 2080 42S1 1.0 0.0
10. Wiege,Gerald 2107 43W1 1.0 0.0
11. Bohnstorff,Michael 2189 44S1 1.0 0.0
12. Böhme,Arne 1982 45W1 1.0 0.0
13. Tonndorf,Matthias 2079 46S1 1.0 0.0
14. Kurzynsky,Mirko 1963 47W1 1.0 0.0
15. Abraham,Jan Willem 2154 48S1 1.0 0.0
16. Othmer,Michael 1947 49W1 1.0 0.0
17. Tietze,Manfred 2039 50S1 1.0 0.0
18. Zyla,Winfried 2174 51W1 1.0 0.0
19. Buchholz,Ralf 1876 52S1 1.0 0.0
20. Heick,Andreas 2010 53s+ 1.0 0.0
21. Eickhoff,Hermann 2048 54W1 1.0 0.0
22. Helmke,Carsten 1876 55S1 1.0 0.0
23. Mielke,Norman 1872 56W1 1.0 0.0
24. Stummeyer,Dieter 1868 57S1 1.0 0.0
25. Schwetje,Siegfried 1863 58W1 1.0 0.0
26. Röhrkasten,Reinhard 1828 59W1 1.0 0.0
27. Franke,Klaus 1823 60S1 1.0 0.0
28. Ringel,Rene 1264 33W1 1.0 0.0
29. Dunkhorst,Olaf 2014 31W½ 0.5 0.5
30. Menzler,Thomas 1925 32W½ 0.5 0.5
31. Drache,Georg 1675 29S½ 0.5 0.5
32. Henke,Wolfgang 1497 30S½ 0.5 0.5
33. Baumann,Eckhard 1833 28S0 0.0 1.0
34. Finke,Harald 1809 1S0 0.0 1.0
35. Sippel,Roman 1798 2W0 0.0 1.0
36. Storjohann,Klaus 1796 3S0 0.0 1.0
37. König,Sebastian 1857 4W0 0.0 1.0
38. von Münchhausen,Jör 1790 5S0 0.0 1.0
39. Sager,Klaus 1768 6W0 0.0 1.0
40. Perlak,Oliver 1751 7S0 0.0 1.0
41. König,Walter 1734 8W0 0.0 1.0
42. Grosse,Stefan 1660 9W0 0.0 1.0
43. Hartwig,Frank 1620 10S0 0.0 1.0
44. Härig,Wilfried 1614 11W0 0.0 1.0
45. Chaffai,Ammar 1600 12S0 0.0 1.0
46. Sablotny,Jürgen 1598 13W0 0.0 1.0
47. Reinkemeier,Tobias 1535 14S0 0.0 1.0
48. Wraga,Hermann 1570 15W0 0.0 1.0
49. Kopp,Werner 1566 16S0 0.0 1.0
50. Wraga,Teresa 1556 17W0 0.0 1.0
51. Makoui,Mazeyar 1522 18S0 0.0 1.0
52. Ohlwein,Wilhelm 1510 19W0 0.0 1.0
53. Schoknecht,Sabine 1446 20w- 0.0 1.0
54. Stratmann,Dietrich, 1459 21S0 0.0 1.0
55. Härig,Almut 1443 22W0 0.0 1.0
56. Falk,Tobias 1328 23S0 0.0 1.0
57. Scholz,Bodo,Dr. 1338 24W0 0.0 1.0
58. Abraham,Armin 1312 25S0 0.0 1.0
59. Braun,Alexander 1154 26S0 0.0 1.0
60. Tomanek,Christian 1003 27W0 0.0 1.0
{ID} 1111502956