{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 17W1 16S1 11W1 3.0 4.0
2. Breuer,Stefan 2298 43S1 29W1 15S1 3.0 3.5
3. Helmke,Carsten 1876 56S1 26W1 10S1 3.0 3.5
4. Laubsch,Bernd 2295 21S1 30W1 9S½ 2.5 4.5
5. Rick,Uwe 2252 32W1 6S½ 27W1 2.5 4.0
6. Heick,Andreas 2010 58s+ 5W½ 31S1 2.5 4.0
7. Markgraf,Alexander 2285 51W1 27S½ 14W1 2.5 3.5
8. Eickhoff,Hermann 2048 40W1 12S½ 28W1 2.5 3.5
9. Kurzynsky,Mirko 1963 39W1 41S1 4W½ 2.5 3.5
10. Leiber,Bernhard 2208 44W1 22S1 3W0 2.0 5.0
11. Schöngart,Ralf 2080 57S1 23W1 1S0 2.0 5.0
12. Karwatt,Lothar 2190 35S1 8W½ 13S½ 2.0 4.5
13. Mielke,Norman 1872 24W1 28S½ 12W½ 2.0 4.0
14. Stummeyer,Dieter 1868 49S1 33W1 7S0 2.0 4.0
15. Tonndorf,Matthias 2079 46S1 42W1 2W0 2.0 4.0
16. Abraham,Jan Willem 2154 47S1 1W0 44S1 2.0 4.0
17. Finke,Harald 1809 1S0 48W1 42S1 2.0 4.0
18. Bohnstorff,Michael 2189 45S1 20W½ 19S½ 2.0 4.0
19. Dunkhorst,Olaf 2014 34W½ 52S1 18W½ 2.0 3.5
20. Röhrkasten,Reinhard 1828 60W1 18S½ 26W½ 2.0 3.5
21. König,Sebastian 1857 4W0 53S1 40W1 2.0 3.5
22. Buchholz,Ralf 1876 54S1 10W0 45S1 2.0 3.0
23. Schwetje,Siegfried 1863 59W1 11S0 39W1 2.0 3.0
24. Falk,Tobias 1328 13S0 57w+ 41W1 2.0 3.0
25. Baumann,Eckhard 1833 42S0 47W1 46S1 2.0 2.0
26. Wiege,Gerald 2107 36W1 3S0 20S½ 1.5 5.0
27. Tietze,Manfred 2039 48S1 7W½ 5S0 1.5 5.0
28. Loeper,Detlef 2017 50S1 13W½ 8S0 1.5 4.5
29. Othmer,Michael 1947 53W1 2S0 36W½ 1.5 4.5
30. Zyla,Winfried 2174 38W1 4S0 37W½ 1.5 4.0
31. Menzler,Thomas 1925 52W½ 34S1 6W0 1.5 4.0
32. Perlak,Oliver 1751 5S0 56W1 33S½ 1.5 4.0
33. Böhme,Arne 1982 37W1 14S0 32W½ 1.5 3.5
34. Drache,Georg 1675 19S½ 31W0 51W1 1.5 3.5
35. Sager,Klaus 1768 12W0 38S½ 52W1 1.5 3.5
36. Hartwig,Frank 1620 26S0 49W1 29S½ 1.5 3.0
37. Chaffai,Ammar 1600 33S0 55W1 30S½ 1.5 3.0
38. Makoui,Mazeyar 1522 30S0 35W½ 54S1 1.5 3.0
39. Reinkemeier,Tobias 1535 9S0 43W1 23S0 1.0 4.5
40. Stratmann,Dietrich, 1459 8S0 50W1 21S0 1.0 4.5
41. Franke,Klaus 1823 55S1 9W0 24S0 1.0 4.5
42. Ringel,Rene 1264 25W1 15S0 17W0 1.0 4.0
43. Sippel,Roman 1798 2W0 39S0 58w+ 1.0 4.0
44. von Münchhausen,Jör 1790 10S0 58w+ 16W0 1.0 4.0
45. Härig,Wilfried 1614 18W0 59S1 22W0 1.0 4.0
46. Sablotny,Jürgen 1598 15W0 60S1 25W0 1.0 4.0
47. Wraga,Hermann 1570 16W0 25S0 59W1 1.0 4.0
48. Wraga,Teresa 1556 27W0 17S0 60W1 1.0 3.5
49. Scholz,Bodo,Dr. 1338 14W0 36S0 57W1 1.0 3.5
50. König,Walter 1734 28W0 40S0 56W1 1.0 2.5
51. Storjohann,Klaus 1796 7S0 54W½ 34S0 0.5 4.0
52. Henke,Wolfgang 1497 31S½ 19W0 35S0 0.5 3.5
53. Kopp,Werner 1566 29S0 21W0 55S½ 0.5 3.5
54. Ohlwein,Wilhelm 1510 22W0 51S½ 38W0 0.5 3.5
55. Tomanek,Christian 1003 41W0 37S0 53W½ 0.5 2.5
56. Härig,Almut 1443 3W0 32S0 50S0 0.0 4.5
57. Grosse,Stefan 1660 11W0 24s- 49S0 0.0 4.0
58. Schoknecht,Sabine 1446 6w- 44s- 43s- 0.0 3.5
59. Abraham,Armin 1312 23S0 45W0 47S0 0.0 3.0
60. Braun,Alexander 1154 20S0 46W0 48S0 0.0 3.0
{ID} 1111582818