{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 2. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Abraham,Jan Will   (1) - 1. Gutman,Lev GM (1) 0-1  
2 2. Breuer,Stefan   (1) - 17. Othmer,Michael   (1) 1-0  
3 18. Tietze,Manfred   (1) - 3. Markgraf,Alexand   (1) ½-½  
4 4. Laubsch,Bernd FM (1) - 19. Zyla,Winfried   (1) 1-0  
5 20. Buchholz,Ralf   (1) - 5. Leiber,Bernhard   (1) 0-1  
6 6. Karwatt,Lothar   (1) - 23. Eickhoff,Hermann   (1) ½-½  
7 22. Heick,Andreas   (1) - 7. Rick,Uwe   (1) ½-½  
8 8. Loeper,Detlef   (1) - 25. Mielke,Norman   (1) ½-½  
9 10. Schöngart,Ralf   (1) - 27. Schwetje,Siegfri   (1) 1-0  
10 24. Helmke,Carsten   (1) - 11. Wiege,Gerald   (1) 1-0  
11 12. Bohnstorff,Micha   (1) - 29. Röhrkasten,Reinh   (1) ½-½  
12 26. Stummeyer,Dieter   (1) - 13. Böhme,Arne   (1) 1-0  
13 14. Tonndorf,Matthia   (1) - 58. Ringel,Rene   (1) 1-0  
14 30. Franke,Klaus   (1) - 15. Kurzynsky,Mirko   (1) 0-1  
15 51. Henke,Wolfgang   (½) - 9. Dunkhorst,Olaf   (½) 0-1  
16 39. Drache,Georg   (½) - 21. Menzler,Thomas   (½) 0-1  
17 28. Baumann,Eckhard   (0) - 46. Wraga,Hermann   (0) 1-0  
18 31. Finke,Harald   (0) - 48. Wraga,Teresa   (0) 1-0  
19 45. Reinkemeier,Tobi   (0) - 32. Sippel,Roman   (0) 1-0  
20 33. Storjohann,Klaus   (0) - 50. Ohlwein,Wilhelm   (0) ½-½  
21 47. Kopp,Werner   (0) - 34. König,Sebastian   (0) 0-1  
22 35. von Münchhausen, vs (0) - 52. Schoknecht,Sabin   (0) +--  
23 49. Makoui,Mazeyar   (0) - 36. Sager,Klaus   (0) ½-½  
24 37. Perlak,Oliver   (0) - 54. Härig,Almut   (0) 1-0  
25 53. Stratmann,Dietri   (0) - 38. König,Walter   (0) 1-0  
26 55. Falk,Tobias   (0) - 40. Grosse,Stefan   (0) +--  
27 41. Hartwig,Frank   (0) - 56. Scholz,Bodo,Dr.   (0) 1-0  
28 57. Abraham,Armin   (0) - 42. Härig,Wilfried   (0) 0-1  
29 43. Chaffai,Ammar ca. (0) - 60. Tomanek,Christia   (0) 1-0  
30 59. Braun,Alexander   (0) - 44. Sablotny,Jürgen   (0) 0-1  
{ID} 1111583366