{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 7. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 6 1 0 6.5 29.5
2. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 5 1 1 5.5 30.0
3. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 5 1 1 5.5 29.0
4. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 5 1 1 5.5 27.5
5. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 4 2 1 5.0 26.0
6. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 3 4 0 5.0 26.0
7. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 4 2 1 5.0 24.5
8. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 3 3 1 4.5 26.0
9. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 3 3 1 4.5 25.5
10. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 4 1 2 4.5 25.5
11. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 4 1 2 4.5 25.5
12. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 4 1 2 4.5 25.5
13. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 3 3 1 4.5 24.0
14. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 4 1 2 4.5 24.0
15. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 4 1 2 4.5 24.0
16. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 2 4 1 4.0 26.0
17. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 2 4 1 4.0 25.0
18. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 2 4 1 4.0 24.5
19. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 3 2 2 4.0 24.5
20. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 3 2 2 4.0 22.5
21. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 2 4 1 4.0 22.5
22. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 4 0 3 4.0 22.0
23. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 3 2 2 4.0 20.5
24. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 2 4 1 4.0 19.5
25. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 3 2 2 4.0 18.5
26. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 3 1 3 3.5 28.5
27. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 2 3 2 3.5 26.0
28. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 3 1 3 3.5 25.0
29. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 3 1 3 3.5 24.0
30. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 2 3 2 3.5 23.5
31. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 2 3 2 3.5 22.0
32. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 2 3 2 3.5 21.0
33. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 3 1 3 3.5 21.0
34. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 2 3 2 3.5 19.5
35. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 2 2 3 3.0 24.5
36. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 4 2 3.0 24.0
37. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 1 4 2 3.0 23.5
38. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 2 2 3 3.0 22.0
39. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 2 2 3 3.0 21.5
40. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 2 2 3 3.0 21.5
41. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 2 2 3 3.0 21.0
42. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 2 2 3 3.0 20.5
43. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 2 2 3 3.0 20.0
43. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 2 2 3 3.0 20.0
45. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 2 2 3 3.0 18.5
46. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 2 2 3 3.0 16.0
47. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 2 1 4 2.5 23.5
48. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 2 1 4 2.5 21.5
49. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 1 3 3 2.5 19.0
50. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 2 1 4 2.5 18.5
51. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 2 1 4 2.5 17.5
52. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 2 1 4 2.5 15.0
53. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 2 4 2.0 21.5
54. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 2 0 5 2.0 18.5
55. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 2 0 3 2.0 15.0
56. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 1 1 5 1.5 18.5
57. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 1 1 5 1.5 17.0
58. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 1 1 5 1.5 15.0
59. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 5 1.0 16.5
60. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 1 0 6 1.0 15.5
{ID} 1111596756