{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 4. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 3 1 0 3.5 9.0
2. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 3 1 0 3.5 8.5
3. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 3 1 0 3.5 8.5
4. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 3 1 0 3.5 8.0
5. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 3 1 0 3.5 6.5
6. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 3 0 1 3.0 8.5
7. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 2 2 0 3.0 8.0
8. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 2 2 0 3.0 8.0
9. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 3 0 1 3.0 7.5
9. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 3 0 1 3.0 7.5
11. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 2 2 0 3.0 7.0
12. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 2 2 0 3.0 7.0
13. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 3 0 1 3.0 7.0
14. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 2 2 0 3.0 6.5
15. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 3 0 1 3.0 6.0
16. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 1 3 0 2.5 8.5
17. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 2 1 1 2.5 8.5
18. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 2 1 1 2.5 7.5
18. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 2 1 1 2.5 7.5
20. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 2 1 1 2.5 6.0
21. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 1 2 1 2.0 8.5
22. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 2 0 2 2.0 8.5
23. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 2 0 2 2.0 8.5
24. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 1 2 1 2.0 8.0
25. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 2 0 2 2.0 8.0
26. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 2 0 2 2.0 8.0
27. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 1 2 1 2.0 8.0
28. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 1 2 1 2.0 7.5
29. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 1 2 1 2.0 7.0
30. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 2 0 2 2.0 7.0
31. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 2 0 2 2.0 7.0
31. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 2 0 2 2.0 7.0
33. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 1 2 1 2.0 6.5
34. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 1 2 1 2.0 6.5
35. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 2 1 2.0 6.5
36. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 1 2 1 2.0 6.0
37. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 2 0 2 2.0 6.0
38. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 2 0 2 2.0 6.0
38. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 2 0 2 2.0 6.0
40. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 2 0 2 2.0 3.5
41. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 1 1 2 1.5 8.5
42. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 1 1 2 1.5 7.0
43. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 1 1 2 1.5 6.5
44. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 1 1 2 1.5 6.0
45. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 1 1 2 1.5 6.0
46. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 1 1 2 1.5 5.5
47. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 3 1.0 7.5
48. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 1 0 3 1.0 7.5
49. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 1 0 3 1.0 7.0
50. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 1 0 3 1.0 7.0
51. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 1 0 3 1.0 7.0
52. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 1 0 3 1.0 6.5
53. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 0 2 2 1.0 6.5
53. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 0 2 2 1.0 6.5
55. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 3 1.0 5.0
56. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 0 1 3 0.5 6.0
57. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 0 1 3 0.5 6.0
58. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 0 1 3 0.5 5.0
59. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 0 1 3 0.5 5.0
60. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 0 0 4 0.0 4.5
{ID} 1111582609