{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 38W1 5S1 12W1 3S½ 14W1 4S1 5.5 21.0
2. Markgraf,Alexander 2285 35W1 16S½ 18W1 24S1 3W1 11S1 5.5 18.5
3. Breuer,Stefan 2298 41S1 19W1 7S1 1W½ 2S0 15W1 4.5 22.5
4. Laubsch,Bernd 2295 20S1 22W1 8S½ 25W1 10S1 1W0 4.5 21.0
5. Abraham,Jan Willem 2154 50S1 1W0 46S1 27W1 13S1 6W½ 4.5 19.0
6. Mielke,Norman 1872 40W1 28S½ 17W½ 12S1 26W1 5S½ 4.5 18.0
7. Tonndorf,Matthias 2079 45S1 47W1 3W0 38S1 9W½ 14S1 4.5 17.5
8. Kurzynsky,Mirko 1963 44W1 53S1 4W½ 17S½ 15S½ 19W1 4.5 17.5
9. Buchholz,Ralf 1876 52S1 10W0 31S1 40W1 7S½ 25W1 4.5 17.0
10. Leiber,Bernhard 2208 46W1 9S1 14W0 18S1 4W0 24S1 4.0 19.0
11. Bohnstorff,Michael 2189 31S1 27W½ 15S½ 29W1 20S1 2W0 4.0 18.5
12. Schöngart,Ralf 2080 58S1 29W1 1S0 6W0 46S1 27W1 4.0 18.0
13. Rick,Uwe 2252 39W1 24S½ 16W1 14S½ 5W0 31S1 4.0 17.5
14. Helmke,Carsten 1876 54S1 21W1 10S1 13W½ 1S0 7W0 3.5 21.5
15. Dunkhorst,Olaf 2014 30W½ 43S1 11W½ 36S1 8W½ 3S0 3.5 19.0
16. Tietze,Manfred 2039 51S1 2W½ 13S0 30W½ 32S1 20W½ 3.5 19.0
17. Karwatt,Lothar 2190 32S1 25W½ 6S½ 8W½ 19S0 39W1 3.5 18.5
18. Stummeyer,Dieter 1868 55S1 23W1 2S0 10W0 30S½ 40W1 3.5 18.5
19. Othmer,Michael 1947 49W1 3S0 26W½ 42S1 17W1 8S0 3.5 18.0
20. König,Sebastian 1857 4W0 49S1 48W1 28S1 11W0 16S½ 3.5 17.0
21. Wiege,Gerald 2107 26W1 14S0 27S½ 32W½ 37S½ 29W1 3.5 15.5
22. Zyla,Winfried 2174 34W1 4S0 42W½ 39S½ 38W½ 41S1 3.5 15.0
23. Böhme,Arne 1982 42W1 18S0 39W½ 26S0 43W1 38S1 3.5 14.0
24. Heick,Andreas 2010 57s+ 13W½ 33S1 2W0 25S½ 10W0 3.0 19.5
25. Eickhoff,Hermann 2048 48W1 17S½ 28W1 4S0 24W½ 9S0 3.0 18.5
26. Hartwig,Frank 1620 21S0 55W1 19S½ 23W1 6S0 33W½ 3.0 18.0
27. Röhrkasten,Reinhard 1828 59W1 11S½ 21W½ 5S0 47W1 12S0 3.0 18.0
28. Loeper,Detlef 2017 37S1 6W½ 25S0 20W0 51S1 30W½ 3.0 17.0
29. Schwetje,Siegfried 1863 56W1 12S0 44W1 11S0 34W1 21S0 3.0 17.0
30. Drache,Georg 1675 15S½ 33W0 35W1 16S½ 18W½ 28S½ 3.0 16.5
31. Härig,Wilfried 1614 11W0 56S1 9W0 48S1 53w+ 13W0 3.0 16.5
32. Sager,Klaus 1768 17W0 34S½ 43W1 21S½ 16W0 49S1 3.0 16.0
33. Menzler,Thomas 1925 43W½ 30S1 24W0 34S½ 39W½ 26S½ 3.0 14.5
34. Makoui,Mazeyar 1522 22S0 32W½ 52S1 33W½ 29S0 46W1 3.0 14.5
35. Storjohann,Klaus 1796 2S0 52W½ 30S0 49W½ 50S1 47W1 3.0 14.5
36. Baumann,Eckhard 1833 47S0 50W1 45S1 15W0 40S½ 37W½ 3.0 13.5
37. König,Walter 1734 28W0 48S0 54W1 55S1 21W½ 36S½ 3.0 13.0
38. Finke,Harald 1809 1S0 51W1 47S1 7W0 22S½ 23W0 2.5 19.0
39. Perlak,Oliver 1751 13S0 54W1 23S½ 22W½ 33S½ 17S0 2.5 17.5
40. Falk,Tobias 1328 6S0 58w+ 53W1 9S0 36W½ 18S0 2.5 17.5
41. Sippel,Roman 1798 3W0 44S0 57w+ 51W½ 42S1 22W0 2.5 15.0
42. Chaffai,Ammar 1600 23S0 60W1 22S½ 19W0 41W0 57S1 2.5 14.5
43. Henke,Wolfgang 1497 33S½ 15W0 32S0 60W1 23S0 54W1 2.5 14.5
44. Reinkemeier,Tobias 1535 8S0 41W1 29S0 46W0 54S½ 55W1 2.5 13.5
45. Sablotny,Jürgen 1598 7W0 59S1 36W0 47S0 48W½ 56S1 2.5 13.0
46. von Münchhausen,Jör 1790 10S0 57w+ 5W0 44S1 12W0 34S0 2.0 18.0
47. Ringel,Rene 1264 36W1 7S0 38W0 45W1 27S0 35S0 2.0 16.0
48. Stratmann,Dietrich, 1459 25S0 37W1 20S0 31W0 45S½ 51W½ 2.0 15.0
49. Kopp,Werner 1566 19S0 20W0 60S½ 35S½ 58W1 32W0 2.0 14.0
50. Wraga,Hermann 1570 5W0 36S0 56W1 53S0 35W0 58s+ 2.0 14.0
51. Wraga,Teresa 1556 16W0 38S0 59W1 41S½ 28W0 48S½ 2.0 13.5
52. Ohlwein,Wilhelm 1510 9W0 35S½ 34W0 58S0 55W½ 60S1 2.0 13.0
53. Franke,Klaus 1823 60S1 8W0 40S0 50W1 31s-   2.0 12.5
54. Härig,Almut 1443 14W0 39S0 37S0 59W1 44W½ 43S0 1.5 14.0
55. Scholz,Bodo,Dr. 1338 18W0 26S0 58W1 37W0 52S½ 44S0 1.5 14.0
56. Abraham,Armin 1312 29S0 31W0 50S0 57W½ 60S1 45W0 1.5 12.0
57. Schoknecht,Sabine 1446 24w- 46s- 41s- 56S½ 59S1 42W0 1.5 11.5
58. Grosse,Stefan 1660 12W0 40s- 55S0 52W1 49S0 50w- 1.0 12.5
59. Braun,Alexander 1154 27S0 45W0 51S0 54S0 57W0 + 1.0 10.5
60. Tomanek,Christian 1003 53W0 42S0 49W½ 43S0 56W0 52W0 0.5 11.0
{ID} 1111581023