{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 31W1 27S1 2.0 2.0
2. Laubsch,Bernd 2295 32S1 25W1 2.0 2.0
3. Leiber,Bernhard 2208 33W1 26S1 2.0 2.0
4. Tonndorf,Matthias 2079 34S1 24W1 2.0 2.0
5. Kurzynsky,Mirko 1963 35W1 30S1 2.0 2.0
6. Breuer,Stefan 2298 49S1 28W1 2.0 1.0
7. Schöngart,Ralf 2080 50S1 29W1 2.0 1.0
8. Helmke,Carsten 1876 51S1 22W1 2.0 1.0
9. Stummeyer,Dieter 1868 52S1 23W1 2.0 1.0
10. Rick,Uwe 2252 36W1 18S½ 1.5 2.5
11. Bohnstorff,Michael 2189 37S1 19W½ 1.5 2.5
12. Eickhoff,Hermann 2048 38W1 15S½ 1.5 2.5
13. Mielke,Norman 1872 39W1 16S½ 1.5 2.5
14. Markgraf,Alexander 2285 45W1 17S½ 1.5 2.0
15. Karwatt,Lothar 2190 46S1 12W½ 1.5 2.0
16. Loeper,Detlef 2017 53S1 13W½ 1.5 1.5
17. Tietze,Manfred 2039 54S1 14W½ 1.5 1.5
18. Heick,Andreas 2010 55s+ 10W½ 1.5 1.5
19. Röhrkasten,Reinhard 1828 56W1 11S½ 1.5 1.5
20. Dunkhorst,Olaf 2014 43W½ 44S1 1.5 1.0
21. Menzler,Thomas 1925 44W½ 43S1 1.5 1.0
22. Wiege,Gerald 2107 41W1 8S0 1.0 3.0
23. Böhme,Arne 1982 42W1 9S0 1.0 3.0
24. Ringel,Rene 1264 40W1 4S0 1.0 3.0
25. Zyla,Winfried 2174 47W1 2S0 1.0 2.5
26. Buchholz,Ralf 1876 48S1 3W0 1.0 2.5
27. Abraham,Jan Willem 2154 57S1 1W0 1.0 2.0
28. Othmer,Michael 1947 58W1 6S0 1.0 2.0
29. Schwetje,Siegfried 1863 59W1 7S0 1.0 2.0
30. Franke,Klaus 1823 60S1 5W0 1.0 2.0
31. Finke,Harald 1809 1S0 54W1 1.0 2.0
32. König,Sebastian 1857 2W0 58S1 1.0 2.0
33. von Münchhausen,Jör 1790 3S0 55w+ 1.0 2.0
34. Sablotny,Jürgen 1598 4W0 56S1 1.0 2.0
35. Reinkemeier,Tobias 1535 5S0 49W1 1.0 2.0
36. Perlak,Oliver 1751 10S0 51W1 1.0 1.5
37. Härig,Wilfried 1614 11W0 59S1 1.0 1.5
38. Stratmann,Dietrich, 1459 12S0 53W1 1.0 1.5
39. Falk,Tobias 1328 13S0 50w+ 1.0 1.5
40. Baumann,Eckhard 1833 24S0 57W1 1.0 1.0
41. Hartwig,Frank 1620 22S0 52W1 1.0 1.0
42. Chaffai,Ammar 1600 23S0 60W1 1.0 1.0
43. Drache,Georg 1675 20S½ 21W0 0.5 3.0
44. Henke,Wolfgang 1497 21S½ 20W0 0.5 3.0
45. Storjohann,Klaus 1796 14S0 48W½ 0.5 2.0
46. Sager,Klaus 1768 15W0 47S½ 0.5 2.0
47. Makoui,Mazeyar 1522 25S0 46W½ 0.5 1.5
48. Ohlwein,Wilhelm 1510 26W0 45S½ 0.5 1.5
49. Sippel,Roman 1798 6W0 35S0 0.0 3.0
50. Grosse,Stefan 1660 7W0 39s- 0.0 3.0
51. Härig,Almut 1443 8W0 36S0 0.0 3.0
52. Scholz,Bodo,Dr. 1338 9W0 41S0 0.0 3.0
53. König,Walter 1734 16W0 38S0 0.0 2.5
54. Wraga,Teresa 1556 17W0 31S0 0.0 2.5
55. Schoknecht,Sabine 1446 18w- 33s- 0.0 2.5
56. Braun,Alexander 1154 19S0 34W0 0.0 2.5
57. Wraga,Hermann 1570 27W0 40S0 0.0 2.0
58. Kopp,Werner 1566 28S0 32W0 0.0 2.0
59. Abraham,Armin 1312 29S0 37W0 0.0 2.0
60. Tomanek,Christian 1003 30W0 42S0 0.0 2.0
{ID} 1111583382