{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 9. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Mielke,Norman   (5½) - 1. Gutman,Lev GM (7½) ½-½  
2 2. Breuer,Stefan   (6½) - 16. Abraham,Jan Will   (6) ½-½  
3 3. Markgraf,Alexand   (6½) - 10. Schöngart,Ralf   (5½) ½-½  
4 4. Laubsch,Bernd FM (5½) - 7. Rick,Uwe   (5) ½-½  
5 5. Leiber,Bernhard   (5) - 15. Kurzynsky,Mirko   (5) 1-0  
6 14. Tonndorf,Matthia   (5) - 8. Loeper,Detlef   (5) 0-1  
7 20. Buchholz,Ralf   (5) - 12. Bohnstorff,Micha   (5) ½-½  
8 13. Böhme,Arne   (4½) - 18. Tietze,Manfred   (5) 1-0  
9 34. König,Sebastian   (4½) - 6. Karwatt,Lothar   (4½) ½-½  
10 17. Othmer,Michael   (4½) - 22. Heick,Andreas   (4½) 1-0  
11 21. Menzler,Thomas   (4½) - 24. Helmke,Carsten   (4½) ½-½  
12 19. Zyla,Winfried   (4) - 28. Baumann,Eckhard   (4½) ½-½  
13 38. König,Walter   (4) - 9. Dunkhorst,Olaf   (4) 0-1  
14 55. Falk,Tobias   (4) - 11. Wiege,Gerald   (4) 0-1  
15 23. Eickhoff,Hermann   (4) - 49. Makoui,Mazeyar   (4) 1-0  
16 31. Finke,Harald   (4) - 26. Stummeyer,Dieter   (4) 1-0  
17 27. Schwetje,Siegfri   (4) - 33. Storjohann,Klaus   (4) 1-0  
18 29. Röhrkasten,Reinh   (4) - 45. Reinkemeier,Tobi   (4) ½-½  
19 39. Drache,Georg   (4) - 32. Sippel,Roman   (4) 0-1  
20 42. Härig,Wilfried   (3½) - 35. von Münchhausen, vs (3½) 0-1  
21 44. Sablotny,Jürgen   (3½) - 37. Perlak,Oliver   (3½) 0-1  
22 48. Wraga,Teresa   (3½) - 36. Sager,Klaus   (3) ½-½  
23 50. Ohlwein,Wilhelm   (3) - 41. Hartwig,Frank   (3) 1-0  
24 43. Chaffai,Ammar ca. (3) - 47. Kopp,Werner   (3) 1-0  
25 46. Wraga,Hermann   (3) - 51. Henke,Wolfgang   (3) ½-½  
26 52. Schoknecht,Sabin   (2½) - 54. Härig,Almut   (3) ½-½  
27 56. Scholz,Bodo,Dr.   (2½) - 57. Abraham,Armin   (2½) 1-0  
28 58. Ringel,Rene   (2½) - 60. Tomanek,Christia   (1½) 1-0  
29 59. Braun,Alexander   (1) - 53. Stratmann,Dietri   (2) 0-1  
{ID} 1111582861