{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 27W1 4S1 7W1 3S½ 16W1 5S1 2W1 8W1 7.5 39.5
2. Markgraf,Alexander 2285 37W1 14S½ 26W1 18S1 3W1 13S1 1S0 5W1 6.5 38.0
3. Breuer,Stefan 2298 33S1 19W1 8S1 1W½ 2S0 24W1 12S1 11S1 6.5 37.5
4. Abraham,Jan Willem 2154 49S1 1W0 40S1 31W1 10S1 6W½ 9S½ 19W1 6.0 35.0
5. Laubsch,Bernd 2295 17S1 29W1 11S½ 25W1 9S1 1W0 6S1 2S0 5.5 38.0
6. Mielke,Norman 1872 34W1 15S½ 20W½ 7S1 44W1 4S½ 5W0 24S1 5.5 34.5
7. Schöngart,Ralf 2080 59S1 30W1 1S0 6W0 40S1 31W1 10S½ 17W1 5.5 34.0
8. Tonndorf,Matthias 2079 43S1 52W1 3W0 27S1 12W½ 16S1 11W½ 1S0 5.0 36.0
9. Leiber,Bernhard 2208 40W1 12S1 16W0 26S1 5W0 18S1 4W½ 13S½ 5.0 34.5
10. Rick,Uwe 2252 39W1 18S½ 14W1 16S½ 4W0 41S1 7W½ 12W½ 5.0 34.0
11. Kurzynsky,Mirko 1963 38W1 57S1 5W½ 20S½ 24S½ 19W1 8S½ 3W0 5.0 34.0
12. Buchholz,Ralf 1876 50S1 9W0 41S1 34W1 8S½ 25W1 3W0 10S½ 5.0 33.0
13. Bohnstorff,Michael 2189 41S1 31W½ 24S½ 30W1 17S1 2W0 23S½ 9W½ 5.0 32.5
14. Tietze,Manfred 2039 42S1 2W½ 10S0 28W½ 45S1 17W½ 24S½ 30W1 5.0 31.5
15. Loeper,Detlef 2017 35S1 6W½ 25S0 17W0 42S1 28W½ 45S1 29W1 5.0 29.5
16. Helmke,Carsten 1876 48S1 32W1 9S1 10W½ 1S0 8W0 19S0 25W1 4.5 35.0
17. König,Sebastian 1857 5W0 51S1 56W1 15S1 13W0 14S½ 32W1 7S0 4.5 33.0
18. Heick,Andreas 2010 53s+ 10W½ 21S1 2W0 25S½ 9W0 35S½ 41W1 4.5 32.5
19. Othmer,Michael 1947 51W1 3S0 44W½ 46S1 20W1 11S0 16W1 4S0 4.5 32.5
20. Karwatt,Lothar 2190 45S1 25W½ 6S½ 11W½ 19S0 39W1 29S½ 21W½ 4.5 31.0
21. Menzler,Thomas 1925 47W½ 28S1 18W0 36S½ 39W½ 44S½ 26W1 20S½ 4.5 27.5
22. Baumann,Eckhard 1833 52S0 49W1 43S1 24W0 34S½ 35W½ 28S1 23W½ 4.5 27.0
23. Böhme,Arne 1982 46W1 26S0 39W½ 44S0 47W1 27S1 13W½ 22S½ 4.5 27.0
24. Dunkhorst,Olaf 2014 28W½ 47S1 13W½ 22S1 11W½ 3S0 14W½ 6W0 4.0 35.5
25. Eickhoff,Hermann 2048 56W1 20S½ 15W1 5S0 18W½ 12S0 37W1 16S0 4.0 33.0
26. Stummeyer,Dieter 1868 54S1 23W1 2S0 9W0 28S½ 34W1 21S0 35W½ 4.0 32.5
27. Finke,Harald 1809 1S0 42W1 52S1 8W0 29S½ 23W0 43S1 32S½ 4.0 32.0
28. Drache,Georg 1675 24S½ 21W0 37W1 14S½ 26W½ 15S½ 22W0 47S1 4.0 31.0
29. Zyla,Winfried 2174 36W1 5S0 46W½ 39S½ 27W½ 33S1 20W½ 15S0 4.0 30.5
30. Schwetje,Siegfried 1863 55W1 7S0 38W1 13S0 36W1 32S0 44W1 14S0 4.0 30.5
31. Röhrkasten,Reinhard 1828 60W1 13S½ 32W½ 4S0 52W1 7S0 41W½ 36S½ 4.0 30.5
32. Wiege,Gerald 2107 44W1 16S0 31S½ 45W½ 35S½ 30W1 17S0 27W½ 4.0 28.0
33. Sippel,Roman 1798 3W0 38S0 53w+ 42W½ 46S1 29W0 34S½ 50W1 4.0 28.0
34. Falk,Tobias 1328 6S0 59w+ 57W1 12S0 22W½ 26S0 33W½ 44S1 4.0 28.0
35. König,Walter 1734 15W0 56S0 48W1 54S1 32W½ 22S½ 18W½ 26S½ 4.0 27.5
36. Makoui,Mazeyar 1522 29S0 45W½ 50S1 21W½ 30S0 40W1 39S½ 31W½ 4.0 26.5
37. Storjohann,Klaus 1796 2S0 50W½ 28S0 51W½ 49S1 52W1 25S0 46W1 4.0 26.5
38. Reinkemeier,Tobias 1535 11S0 33W1 30S0 40W0 48S½ 54W1 46S½ 45W1 4.0 25.5
39. Perlak,Oliver 1751 10S0 48W1 23S½ 29W½ 21S½ 20S0 36W½ 42W½ 3.5 30.0
40. von Münchhausen,Jör 1790 9S0 53w+ 4W0 38S1 7W0 36S0 47W½ 52W1 3.5 30.0
41. Härig,Wilfried 1614 13W0 55S1 12W0 56S1 57w+ 10W0 31S½ 18S0 3.5 28.0
42. Wraga,Teresa 1556 14W0 27S0 60W1 33S½ 15W0 56S½ 49W1 39S½ 3.5 26.5
43. Sablotny,Jürgen 1598 8W0 60S1 22W0 52S0 56W½ 55S1 27W0 53S1 3.5 23.0
44. Hartwig,Frank 1620 32S0 54W1 19S½ 23W1 6S0 21W½ 30S0 34W0 3.0 31.0
45. Sager,Klaus 1768 20W0 36S½ 47W1 32S½ 14W0 51S1 15W0 38S0 3.0 29.5
46. Chaffai,Ammar 1600 23S0 58W1 29S½ 19W0 33W0 53S1 38W½ 37S0 3.0 27.5
47. Henke,Wolfgang 1497 21S½ 24W0 45S0 58W1 23S0 48W1 40S½ 28W0 3.0 26.5
48. Härig,Almut 1443 16W0 39S0 35S0 60W1 38W½ 47S0 55W1 51S½ 3.0 24.5
49. Wraga,Hermann 1570 4W0 22S0 55W1 57S0 37W0 59s+ 42S0 56S1 3.0 24.5
50. Ohlwein,Wilhelm 1510 12W0 37S½ 36W0 59S0 54W½ 58S1 56W1 33S0 3.0 23.0
51. Kopp,Werner 1566 19S0 17W0 58S½ 37S½ 59W1 45W0 52S½ 48W½ 3.0 23.0
52. Ringel,Rene 1264 22W1 8S0 27W0 43W1 31S0 37S0 51W½ 40S0 2.5 28.5
53. Schoknecht,Sabine 1446 18w- 40s- 33s- 55S½ 60S1 46W0 54S1 43W0 2.5 23.5
54. Scholz,Bodo,Dr. 1338 26W0 44S0 59W1 35W0 50S½ 38S0 53W0 58S1 2.5 22.0
55. Abraham,Armin 1312 30S0 41W0 49S0 53W½ 58S1 43W0 48S0 60W1 2.5 21.0
56. Stratmann,Dietrich, 1459 25S0 35W1 17S0 41W0 43S½ 42W½ 50S0 49W0 2.0 26.0
57. Franke,Klaus 1823 58S1 11W0 34S0 49W1 41s-       2.0 17.0
58. Tomanek,Christian 1003 57W0 46S0 51W½ 47S0 55W0 50W0 60S1 54W0 1.5 19.0
59. Grosse,Stefan 1660 7W0 34s- 54S0 50W1 51S0 49w-     1.0 21.0
60. Braun,Alexander 1154 31S0 43W0 42S0 48S0 53W0 + 58W0 55S0 1.0 20.5
{ID} 1111581422