{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 28W1 5S1 16W1 7S½ 8W1 4.5 14.0
2. Laubsch,Bernd 2295 18S1 32W1 10S½ 19W1 14S1 4.5 12.5
3. Markgraf,Alexander 2285 43W1 21S½ 27W1 17S1 7W1 4.5 12.0
4. Bohnstorff,Michael 2189 22S1 20W½ 9S½ 23W1 18S1 4.0 12.5
5. Abraham,Jan Willem 2154 56S1 1W0 40S1 20W1 15S1 4.0 12.5
6. Mielke,Norman 1872 29W1 25S½ 24W½ 16S1 26W1 4.0 10.5
7. Breuer,Stefan 2298 38S1 13W1 12S1 1W½ 3S0 3.5 16.0
8. Helmke,Carsten 1876 51S1 31W1 14S1 15W½ 1S0 3.5 13.0
9. Dunkhorst,Olaf 2014 30W½ 49S1 4W½ 35S1 10W½ 3.5 12.5
10. Kurzynsky,Mirko 1963 47W1 44S1 2W½ 24S½ 9S½ 3.5 12.5
11. Buchholz,Ralf 1876 57S1 14W0 22S1 29W1 12S½ 3.5 12.0
12. Tonndorf,Matthias 2079 52S1 39W1 7W0 28S1 11W½ 3.5 11.5
13. Othmer,Michael 1947 45W1 7S0 26W½ 48S1 24W1 3.5 10.5
14. Leiber,Bernhard 2208 40W1 11S1 8W0 27S1 2W0 3.0 14.0
15. Rick,Uwe 2252 33W1 17S½ 21W1 8S½ 5W0 3.0 13.5
16. Schöngart,Ralf 2080 58S1 23W1 1S0 6W0 40S1 3.0 13.5
17. Heick,Andreas 2010 53s+ 15W½ 34S1 3W0 19S½ 3.0 13.0
18. König,Sebastian 1857 2W0 45S1 46W1 25S1 4W0 3.0 13.0
19. Eickhoff,Hermann 2048 46W1 24S½ 25W1 2S0 17W½ 3.0 12.5
20. Röhrkasten,Reinhard 1828 60W1 4S½ 31W½ 5S0 39W1 3.0 12.5
21. Tietze,Manfred 2039 50S1 3W½ 15S0 30W½ 41S1 3.0 12.0
22. Härig,Wilfried 1614 4W0 55S1 11W0 46S1 44w+ 3.0 11.0
23. Schwetje,Siegfried 1863 55W1 16S0 47W1 4S0 42W1 3.0 10.5
24. Karwatt,Lothar 2190 41S1 19W½ 6S½ 10W½ 13S0 2.5 14.0
25. Loeper,Detlef 2017 37S1 6W½ 19S0 18W0 50S1 2.5 12.5
26. Hartwig,Frank 1620 31S0 54W1 13S½ 36W1 6S0 2.5 12.5
27. Stummeyer,Dieter 1868 54S1 36W1 3S0 14W0 30S½ 2.5 12.5
28. Finke,Harald 1809 1S0 50W1 39S1 12W0 32S½ 2.5 12.5
29. Falk,Tobias 1328 6S0 58w+ 44W1 11S0 35W½ 2.5 12.0
30. Drache,Georg 1675 9S½ 34W0 43W1 21S½ 27W½ 2.5 11.5
31. Wiege,Gerald 2107 26W1 8S0 20S½ 41W½ 37S½ 2.5 11.5
32. Zyla,Winfried 2174 42W1 2S0 48W½ 33S½ 28W½ 2.5 11.5
33. Perlak,Oliver 1751 15S0 51W1 36S½ 32W½ 34S½ 2.5 10.5
34. Menzler,Thomas 1925 49W½ 30S1 17W0 42S½ 33W½ 2.5 10.0
35. Baumann,Eckhard 1833 39S0 56W1 52S1 9W0 29S½ 2.5 9.5
36. Böhme,Arne 1982 48W1 27S0 33W½ 26S0 49W1 2.5 9.0
37. König,Walter 1734 25W0 46S0 51W1 54S1 31W½ 2.5 8.0
38. Sippel,Roman 1798 7W0 47S0 53w+ 50W½ 48S1 2.5 8.0
39. Ringel,Rene 1264 35W1 12S0 28W0 52W1 20S0 2.0 11.5
40. von Münchhausen,Jör 1790 14S0 53w+ 5W0 47S1 16W0 2.0 11.5
41. Sager,Klaus 1768 24W0 42S½ 49W1 31S½ 21W0 2.0 10.0
42. Makoui,Mazeyar 1522 32S0 41W½ 57S1 34W½ 23S0 2.0 10.0
43. Storjohann,Klaus 1796 3S0 57W½ 30S0 45W½ 56S1 2.0 10.0
44. Franke,Klaus 1823 59S1 10W0 29S0 56W1 22s- 2.0 10.0
45. Kopp,Werner 1566 13S0 18W0 59S½ 43S½ 58W1 2.0 9.5
46. Stratmann,Dietrich, 1459 19S0 37W1 18S0 22W0 52S½ 1.5 11.5
47. Reinkemeier,Tobias 1535 10S0 38W1 23S0 40W0 51S½ 1.5 11.0
48. Chaffai,Ammar 1600 36S0 59W1 32S½ 13W0 38W0 1.5 11.0
49. Henke,Wolfgang 1497 34S½ 9W0 41S0 59W1 36S0 1.5 10.5
50. Wraga,Teresa 1556 21W0 28S0 60W1 38S½ 25W0 1.5 10.5
51. Härig,Almut 1443 8W0 33S0 37S0 60W1 47W½ 1.5 10.0
52. Sablotny,Jürgen 1598 12W0 60S1 35W0 39S0 46W½ 1.5 9.5
53. Schoknecht,Sabine 1446 17w- 40s- 38s- 55S½ 60S1 1.5 9.0
54. Scholz,Bodo,Dr. 1338 27W0 26S0 58W1 37W0 57S½ 1.5 8.5
55. Abraham,Armin 1312 23S0 22W0 56S0 53W½ 59S1 1.5 8.5
56. Wraga,Hermann 1570 5W0 35S0 55W1 44S0 43W0 1.0 10.5
57. Ohlwein,Wilhelm 1510 11W0 43S½ 42W0 58S0 54W½ 1.0 9.0
58. Grosse,Stefan 1660 16W0 29s- 54S0 57W1 45S0 1.0 9.0
59. Tomanek,Christian 1003 44W0 48S0 45W½ 49S0 55W0 0.5 7.0
60. Braun,Alexander 1154 20S0 52W0 50S0 51S0 53W0 0.0 7.5
{ID} 1111581065