{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 3. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 3 0 0 3.0 4.0
2. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 3 0 0 3.0 3.5
2. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 3 0 0 3.0 3.5
4. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 2 1 0 2.5 4.5
5. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 2 1 0 2.5 4.0
6. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 2 1 0 2.5 4.0
7. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 2 1 0 2.5 3.5
8. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 2 1 0 2.5 3.5
9. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 2 1 0 2.5 3.5
10. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 2 0 1 2.0 5.0
11. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 2 0 1 2.0 5.0
12. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 1 2 0 2.0 4.5
13. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 1 2 0 2.0 4.0
14. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 2 0 1 2.0 4.0
15. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 2 0 1 2.0 4.0
15. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 2 0 1 2.0 4.0
15. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 2 0 1 2.0 4.0
18. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 1 2 0 2.0 4.0
19. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 1 2 0 2.0 3.5
19. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 1 2 0 2.0 3.5
21. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 2 0 1 2.0 3.5
22. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 2 0 1 2.0 3.0
23. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 2 0 1 2.0 3.0
23. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 2 0 1 2.0 3.0
25. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 2 0 1 2.0 2.0
26. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 1 1 1 1.5 5.0
27. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 1 1 1 1.5 5.0
28. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 1 1 1 1.5 4.5
29. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 1 1 1 1.5 4.5
30. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 1 1 1 1.5 4.0
31. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 1 1 1 1.5 4.0
32. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 1 1 1.5 4.0
33. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 1 1 1 1.5 3.5
34. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 1 1 1 1.5 3.5
35. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 1 1 1 1.5 3.5
36. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 1 1 1 1.5 3.0
37. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 1 1 1 1.5 3.0
37. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 1 1 1 1.5 3.0
39. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 1 0 2 1.0 4.5
39. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 2 1.0 4.5
41. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 1 0 2 1.0 4.5
42. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 1 0 2 1.0 4.0
43. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 1 0 2 1.0 4.0
43. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 1 0 2 1.0 4.0
43. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 1 0 2 1.0 4.0
43. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 1 0 2 1.0 4.0
43. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 1 0 2 1.0 4.0
48. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 1 0 2 1.0 3.5
48. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 1 0 2 1.0 3.5
50. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 1 0 2 1.0 2.5
51. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 0 1 2 0.5 4.0
52. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 0 1 2 0.5 3.5
53. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 0 1 2 0.5 3.5
53. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 0 1 2 0.5 3.5
55. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 0 1 2 0.5 2.5
56. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 0 0 3 0.0 4.5
57. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 0 0 3 0.0 4.0
58. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 0 0 3 0.0 3.5
59. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 0 0 3 0.0 3.0
59. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 0 0 3 0.0 3.0
{ID} 1111583316