{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev 2495 28W1 5S1 12W1 2S½ 26W1 3S1 4W1 6.5 29.5
2. Breuer,Stefan 2298 39S1 14W1 7S1 1W½ 4S0 16W1 11S1 5.5 30.0
3. Laubsch,Bernd 2295 15S1 21W1 6S½ 19W1 10S1 1W0 8S1 5.5 29.0
4. Markgraf,Alexander 2285 42W1 18S½ 29W1 27S1 2W1 9S1 1S0 5.5 27.5
5. Abraham,Jan Willem 2154 54S1 1W0 47S1 30W1 13S1 8W½ 10S½ 5.0 26.0
6. Kurzynsky,Mirko 1963 43W1 55S1 3W½ 17S½ 16S½ 14W1 7S½ 5.0 26.0
7. Tonndorf,Matthias 2079 50S1 48W1 2W0 28S1 11W½ 26S1 6W½ 5.0 24.5
8. Mielke,Norman 1872 40W1 20S½ 17W½ 12S1 35W1 5S½ 3W0 4.5 26.0
9. Bohnstorff,Michael 2189 33S1 30W½ 16S½ 22W1 15S1 4W0 23S½ 4.5 25.5
10. Leiber,Bernhard 2208 47W1 11S1 26W0 29S1 3W0 27S1 5W½ 4.5 25.5
11. Buchholz,Ralf 1876 46S1 10W0 33S1 40W1 7S½ 19W1 2W0 4.5 25.5
12. Schöngart,Ralf 2080 59S1 22W1 1S0 8W0 47S1 30W1 13S½ 4.5 25.5
13. Rick,Uwe 2252 36W1 27S½ 18W1 26S½ 5W0 33S1 12W½ 4.5 24.0
14. Othmer,Michael 1947 49W1 2S0 35W½ 41S1 17W1 6S0 26W1 4.5 24.0
15. König,Sebastian 1857 3W0 49S1 53W1 20S1 9W0 18S½ 31W1 4.5 24.0
16. Dunkhorst,Olaf 2014 37W½ 44S1 9W½ 25S1 6W½ 2S0 18W½ 4.0 26.0
17. Karwatt,Lothar 2190 38S1 19W½ 8S½ 6W½ 14S0 36W1 21S½ 4.0 25.0
18. Tietze,Manfred 2039 45S1 4W½ 13S0 37W½ 38S1 15W½ 16S½ 4.0 24.5
19. Eickhoff,Hermann 2048 53W1 17S½ 20W1 3S0 27W½ 11S0 42W1 4.0 24.5
20. Loeper,Detlef 2017 34S1 8W½ 19S0 15W0 45S1 37W½ 38S1 4.0 22.5
21. Zyla,Winfried 2174 32W1 3S0 41W½ 36S½ 28W½ 39S1 17W½ 4.0 22.5
22. Schwetje,Siegfried 1863 57W1 12S0 43W1 9S0 32W1 31S0 35W1 4.0 22.0
23. Böhme,Arne 1982 41W1 29S0 36W½ 35S0 44W1 28S1 9W½ 4.0 20.5
24. Menzler,Thomas 1925 44W½ 37S1 27W0 32S½ 36W½ 35S½ 29W1 4.0 19.5
25. Baumann,Eckhard 1833 48S0 54W1 50S1 16W0 40S½ 34W½ 37S1 4.0 18.5
26. Helmke,Carsten 1876 51S1 31W1 10S1 13W½ 1S0 7W0 14S0 3.5 28.5
27. Heick,Andreas 2010 52s+ 13W½ 24S1 4W0 19S½ 10W0 34S½ 3.5 26.0
28. Finke,Harald 1809 1S0 45W1 48S1 7W0 21S½ 23W0 50S1 3.5 25.0
29. Stummeyer,Dieter 1868 56S1 23W1 4S0 10W0 37S½ 40W1 24S0 3.5 24.0
30. Röhrkasten,Reinhard 1828 60W1 9S½ 31W½ 5S0 48W1 12S0 33W½ 3.5 23.5
31. Wiege,Gerald 2107 35W1 26S0 30S½ 38W½ 34S½ 22W1 15S0 3.5 22.0
32. Makoui,Mazeyar 1522 21S0 38W½ 46S1 24W½ 22S0 47W1 36S½ 3.5 21.0
33. Härig,Wilfried 1614 9W0 57S1 11W0 53S1 55w+ 13W0 30S½ 3.5 21.0
34. König,Walter 1734 20W0 53S0 51W1 56S1 31W½ 25S½ 27W½ 3.5 19.5
35. Hartwig,Frank 1620 31S0 56W1 14S½ 23W1 8S0 24W½ 22S0 3.0 24.5
36. Perlak,Oliver 1751 13S0 51W1 23S½ 21W½ 24S½ 17S0 32W½ 3.0 24.0
37. Drache,Georg 1675 16S½ 24W0 42W1 18S½ 29W½ 20S½ 25W0 3.0 23.5
38. Sager,Klaus 1768 17W0 32S½ 44W1 31S½ 18W0 49S1 20W0 3.0 22.0
39. Sippel,Roman 1798 2W0 43S0 52w+ 45W½ 41S1 21W0 40S½ 3.0 21.5
40. Falk,Tobias 1328 8S0 59w+ 55W1 11S0 25W½ 29S0 39W½ 3.0 21.5
41. Chaffai,Ammar 1600 23S0 58W1 21S½ 14W0 39W0 52S1 43W½ 3.0 21.0
42. Storjohann,Klaus 1796 4S0 46W½ 37S0 49W½ 54S1 48W1 19S0 3.0 20.5
43. Reinkemeier,Tobias 1535 6S0 39W1 22S0 47W0 51S½ 56W1 41S½ 3.0 20.0
44. Henke,Wolfgang 1497 24S½ 16W0 38S0 58W1 23S0 51W1 47S½ 3.0 20.0
45. Wraga,Teresa 1556 18W0 28S0 60W1 39S½ 20W0 53S½ 54W1 3.0 18.5
46. Ohlwein,Wilhelm 1510 11W0 42S½ 32W0 59S0 56W½ 58S1 53W1 3.0 16.0
47. von Münchhausen,Jör 1790 10S0 52w+ 5W0 43S1 12W0 32S0 44W½ 2.5 23.5
48. Ringel,Rene 1264 25W1 7S0 28W0 50W1 30S0 42S0 49W½ 2.5 21.5
49. Kopp,Werner 1566 14S0 15W0 58S½ 42S½ 59W1 38W0 48S½ 2.5 19.0
50. Sablotny,Jürgen 1598 7W0 60S1 25W0 48S0 53W½ 57S1 28W0 2.5 18.5
51. Härig,Almut 1443 26W0 36S0 34S0 60W1 43W½ 44S0 57W1 2.5 17.5
52. Schoknecht,Sabine 1446 27w- 47s- 39s- 57S½ 60S1 41W0 56S1 2.5 15.0
53. Stratmann,Dietrich, 1459 19S0 34W1 15S0 33W0 50S½ 45W½ 46S0 2.0 21.5
54. Wraga,Hermann 1570 5W0 25S0 57W1 55S0 42W0 59s+ 45S0 2.0 18.5
55. Franke,Klaus 1823 58S1 6W0 40S0 54W1 33s-     2.0 15.0
56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 29W0 35S0 59W1 34W0 46S½ 43S0 52W0 1.5 18.5
57. Abraham,Armin 1312 22S0 33W0 54S0 52W½ 58S1 50W0 51S0 1.5 17.0
58. Tomanek,Christian 1003 55W0 41S0 49W½ 44S0 57W0 46W0 60S1 1.5 15.0
59. Grosse,Stefan 1660 12W0 40s- 56S0 46W1 49S0 54w-   1.0 16.5
60. Braun,Alexander 1154 30S0 50W0 45S0 51S0 52W0 + 58W0 1.0 15.5
{ID} 1111582881