{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 2. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 2 0 0 2.0 2.0
1. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 2 0 0 2.0 2.0
1. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 2 0 0 2.0 2.0
1. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 2 0 0 2.0 2.0
1. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 2 0 0 2.0 2.0
6. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 2 0 0 2.0 1.0
6. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 2 0 0 2.0 1.0
6. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 2 0 0 2.0 1.0
6. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 2 0 0 2.0 1.0
10. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 1 1 0 1.5 2.5
10. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 1 1 0 1.5 2.5
10. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 1 1 0 1.5 2.5
10. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 1 1 0 1.5 2.5
14. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 1 1 0 1.5 2.0
14. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 1 1 0 1.5 2.0
16. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 1 1 0 1.5 1.5
16. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 1 1 0 1.5 1.5
16. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 1 1 0 1.5 1.5
16. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 1 1 0 1.5 1.5
20. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 1 1 0 1.5 1.0
20. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 1 1 0 1.5 1.0
22. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 1 0 1 1.0 3.0
22. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 1 0 1 1.0 3.0
22. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 1 0 1 1.0 3.0
25. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 1 0 1 1.0 2.5
25. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 1 0 1 1.0 2.5
27. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 1 0 1 1.0 2.0
27. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 1 0 1 1.0 2.0
27. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 1 0 1 1.0 2.0
27. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 1 0 1 1.0 2.0
27. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 1 0 1 1.0 2.0
27. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 1 0 1 1.0 2.0
27. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 1 0 1 1.0 2.0
27. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 1 0 1 1.0 2.0
27. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 1 0 1 1.0 2.0
36. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 0 1 1.0 1.5
36. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 1 0 1 1.0 1.5
36. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 1 1.0 1.5
36. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 1 0 1 1.0 1.5
40. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 1 0 1 1.0 1.0
40. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 1 0 1 1.0 1.0
40. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 1 0 1 1.0 1.0
43. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 0 1 1 0.5 3.0
43. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 0 1 1 0.5 3.0
45. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 0 1 1 0.5 2.0
45. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 0 1 1 0.5 2.0
47. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 0 1 1 0.5 1.5
47. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 0 1 1 0.5 1.5
49. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 0 0 2 0.0 3.0
49. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 0 0 2 0.0 3.0
49. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 0 0 2 0.0 3.0
49. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 0 0 2 0.0 3.0
53. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 0 0 2 0.0 2.5
53. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 0 0 2 0.0 2.5
53. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 0 0 2 0.0 2.5
53. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 0 0 2 0.0 2.5
57. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 0 0 2 0.0 2.0
57. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 0 0 2 0.0 2.0
57. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 0 0 2 0.0 2.0
57. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 0 0 2 0.0 2.0
{ID} 1111581299