{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 8. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gutman,Lev GM (6½) - 14. Tonndorf,Matthia   (5) 1-0  
2 3. Markgraf,Alexand   (5½) - 4. Laubsch,Bernd FM (5½) 1-0  
3 15. Kurzynsky,Mirko   (5) - 2. Breuer,Stefan   (5½) 0-1  
4 16. Abraham,Jan Will   (5) - 17. Othmer,Michael   (4½) 1-0  
5 12. Bohnstorff,Micha   (4½) - 5. Leiber,Bernhard   (4½) ½-½  
6 7. Rick,Uwe   (4½) - 20. Buchholz,Ralf   (4½) ½-½  
7 10. Schöngart,Ralf   (4½) - 34. König,Sebastian   (4½) 1-0  
8 9. Dunkhorst,Olaf   (4) - 25. Mielke,Norman   (4½) 0-1  
9 6. Karwatt,Lothar   (4) - 21. Menzler,Thomas   (4) ½-½  
10 8. Loeper,Detlef   (4) - 19. Zyla,Winfried   (4) 1-0  
11 28. Baumann,Eckhard   (4) - 13. Böhme,Arne   (4) ½-½  
12 18. Tietze,Manfred   (4) - 27. Schwetje,Siegfri   (4) 1-0  
13 24. Helmke,Carsten   (3½) - 23. Eickhoff,Hermann   (4) 1-0  
14 11. Wiege,Gerald   (3½) - 31. Finke,Harald   (3½) ½-½  
15 22. Heick,Andreas   (3½) - 42. Härig,Wilfried   (3½) 1-0  
16 26. Stummeyer,Dieter   (3½) - 38. König,Walter   (3½) ½-½  
17 49. Makoui,Mazeyar   (3½) - 29. Röhrkasten,Reinh   (3½) ½-½  
18 32. Sippel,Roman   (3) - 50. Ohlwein,Wilhelm   (3) 1-0  
19 33. Storjohann,Klaus   (3) - 43. Chaffai,Ammar ca. (3) 1-0  
20 45. Reinkemeier,Tobi   (3) - 36. Sager,Klaus   (3) 1-0  
21 37. Perlak,Oliver   (3) - 48. Wraga,Teresa   (3) ½-½  
22 51. Henke,Wolfgang   (3) - 39. Drache,Georg   (3) 0-1  
23 41. Hartwig,Frank   (3) - 55. Falk,Tobias   (3) 0-1  
24 35. von Münchhausen, vs (2½) - 58. Ringel,Rene   (2½) 1-0  
25 52. Schoknecht,Sabin   (2½) - 44. Sablotny,Jürgen   (2½) 0-1  
26 47. Kopp,Werner   (2½) - 54. Härig,Almut   (2½) ½-½  
27 53. Stratmann,Dietri   (2) - 46. Wraga,Hermann   (2) 0-1  
28 60. Tomanek,Christia   (1½) - 56. Scholz,Bodo,Dr.   (1½) 0-1  
29 57. Abraham,Armin   (1½) - 59. Braun,Alexander   (1) 1-0  
{ID} 1111581327