{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh
1. Breuer,Stefan 2298 45S1 18W1 9S1 3W½ 3.5 9.0
2. Laubsch,Bernd 2295 15S1 28W1 8S½ 19W1 3.5 8.5
3. Gutman,Lev 2495 22W1 10S1 23W1 1S½ 3.5 8.5
4. Helmke,Carsten 1876 48S1 24W1 6S1 7W½ 3.5 8.0
5. Markgraf,Alexander 2285 53W1 21S½ 26W1 17S1 3.5 6.5
6. Leiber,Bernhard 2208 31W1 13S1 4W0 26S1 3.0 8.5
7. Rick,Uwe 2252 35W1 17S½ 21W1 4S½ 3.0 8.0
8. Kurzynsky,Mirko 1963 49W1 39S1 2W½ 16S½ 3.0 8.0
9. Tonndorf,Matthias 2079 51S1 30W1 1W0 22S1 3.0 7.5
10. Abraham,Jan Willem 2154 50S1 3W0 31S1 27W1 3.0 7.5
11. Bohnstorff,Michael 2189 32S1 27W½ 12S½ 38W1 3.0 7.0
12. Dunkhorst,Olaf 2014 29W½ 42S1 11W½ 37S1 3.0 7.0
13. Buchholz,Ralf 1876 56S1 6W0 32S1 25W1 3.0 7.0
14. Mielke,Norman 1872 25W1 41S½ 16W½ 23S1 3.0 6.5
15. König,Sebastian 1857 2W0 54S1 47W1 41S1 3.0 6.0
16. Karwatt,Lothar 2190 34S1 19W½ 14S½ 8W½ 2.5 8.5
17. Heick,Andreas 2010 57s+ 7W½ 33S1 5W0 2.5 8.5
18. Othmer,Michael 1947 54W1 1S0 20W½ 44S1 2.5 7.5
19. Eickhoff,Hermann 2048 47W1 16S½ 41W1 2S0 2.5 7.5
20. Hartwig,Frank 1620 24S0 52W1 18S½ 43W1 2.5 6.0
21. Tietze,Manfred 2039 46S1 5W½ 7S0 29W½ 2.0 8.5
22. Finke,Harald 1809 3S0 46W1 30S1 9W0 2.0 8.5
23. Schöngart,Ralf 2080 55S1 38W1 3S0 14W0 2.0 8.5
24. Wiege,Gerald 2107 20W1 4S0 27S½ 34W½ 2.0 8.0
25. Falk,Tobias 1328 14S0 55w+ 39W1 13S0 2.0 8.0
26. Stummeyer,Dieter 1868 52S1 43W1 5S0 6W0 2.0 8.0
27. Röhrkasten,Reinhard 1828 60W1 11S½ 24W½ 10S0 2.0 8.0
28. Zyla,Winfried 2174 36W1 2S0 44W½ 35S½ 2.0 7.5
29. Drache,Georg 1675 12S½ 33W0 53W1 21S½ 2.0 7.0
30. Ringel,Rene 1264 37W1 9S0 22W0 51W1 2.0 7.0
31. von Münchhausen,Jör 1790 6S0 57w+ 10W0 49S1 2.0 7.0
32. Härig,Wilfried 1614 11W0 59S1 13W0 47S1 2.0 7.0
33. Menzler,Thomas 1925 42W½ 29S1 17W0 36S½ 2.0 6.5
34. Sager,Klaus 1768 16W0 36S½ 42W1 24S½ 2.0 6.5
35. Perlak,Oliver 1751 7S0 48W1 43S½ 28W½ 2.0 6.5
36. Makoui,Mazeyar 1522 28S0 34W½ 56S1 33W½ 2.0 6.0
37. Baumann,Eckhard 1833 30S0 50W1 51S1 12W0 2.0 6.0
38. Schwetje,Siegfried 1863 59W1 23S0 49W1 11S0 2.0 6.0
39. Franke,Klaus 1823 58S1 8W0 25S0 50W1 2.0 6.0
40. König,Walter 1734 41W0 47S0 48W1 52S1 2.0 3.5
41. Loeper,Detlef 2017 40S1 14W½ 19S0 15W0 1.5 8.5
42. Henke,Wolfgang 1497 33S½ 12W0 34S0 58W1 1.5 7.0
43. Böhme,Arne 1982 44W1 26S0 35W½ 20S0 1.5 6.5
44. Chaffai,Ammar 1600 43S0 58W1 28S½ 18W0 1.5 6.0
45. Sippel,Roman 1798 1W0 49S0 57w+ 46W½ 1.5 6.0
46. Wraga,Teresa 1556 21W0 22S0 60W1 45S½ 1.5 5.5
47. Stratmann,Dietrich, 1459 19S0 40W1 15S0 32W0 1.0 7.5
48. Härig,Almut 1443 4W0 35S0 40S0 60W1 1.0 7.5
49. Reinkemeier,Tobias 1535 8S0 45W1 38S0 31W0 1.0 7.0
50. Wraga,Hermann 1570 10W0 37S0 59W1 39S0 1.0 7.0
51. Sablotny,Jürgen 1598 9W0 60S1 37W0 30S0 1.0 7.0
52. Scholz,Bodo,Dr. 1338 26W0 20S0 55W1 40W0 1.0 6.5
53. Storjohann,Klaus 1796 5S0 56W½ 29S0 54W½ 1.0 6.5
54. Kopp,Werner 1566 18S0 15W0 58S½ 53S½ 1.0 6.5
55. Grosse,Stefan 1660 23W0 25s- 52S0 56W1 1.0 5.0
56. Ohlwein,Wilhelm 1510 13W0 53S½ 36W0 55S0 0.5 6.0
57. Schoknecht,Sabine 1446 17w- 31s- 45s- 59S½ 0.5 6.0
58. Tomanek,Christian 1003 39W0 44S0 54W½ 42S0 0.5 5.0
59. Abraham,Armin 1312 38S0 32W0 50S0 57W½ 0.5 5.0
60. Braun,Alexander 1154 27S0 51W0 46S0 48S0 0.0 4.5
{ID} 1111580916