{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 5. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 4 1 0 4.5 14.0
2. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 4 1 0 4.5 12.5
3. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 4 1 0 4.5 12.0
4. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 3 2 0 4.0 12.5
5. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 4 0 1 4.0 12.5
6. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 3 2 0 4.0 10.5
7. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 3 1 1 3.5 16.0
8. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 3 1 1 3.5 13.0
9. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 2 3 0 3.5 12.5
10. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 2 3 0 3.5 12.5
11. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 3 1 1 3.5 12.0
12. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 3 1 1 3.5 11.5
13. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 3 1 1 3.5 10.5
14. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 3 0 2 3.0 14.0
15. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 2 2 1 3.0 13.5
16. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 3 0 2 3.0 13.5
17. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 2 2 1 3.0 13.0
18. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 3 0 2 3.0 13.0
19. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 2 2 1 3.0 12.5
20. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 2 2 1 3.0 12.5
21. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 2 2 1 3.0 12.0
22. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 3 0 2 3.0 11.0
23. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 3 0 2 3.0 10.5
24. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 1 3 1 2.5 14.0
25. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 2 1 2 2.5 12.5
26. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 2 1 2 2.5 12.5
27. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 2 1 2 2.5 12.5
28. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 2 1 2 2.5 12.5
29. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 2 1 2 2.5 12.0
30. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 1 3 1 2.5 11.5
31. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 1 3 1 2.5 11.5
32. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 1 3 1 2.5 11.5
33. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 3 1 2.5 10.5
34. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 1 3 1 2.5 10.0
35. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 2 1 2 2.5 9.5
36. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 2 1 2 2.5 9.0
37. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 2 1 2 2.5 8.0
38. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 2 1 2 2.5 8.0
39. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 2 0 3 2.0 11.5
40. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 2 0 3 2.0 11.5
41. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 1 2 2 2.0 10.0
42. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 1 2 2 2.0 10.0
43. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 1 2 2 2.0 10.0
44. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 2 0 3 2.0 10.0
45. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 1 2 2 2.0 9.5
46. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 1 3 1.5 11.5
47. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 1 1 3 1.5 11.0
48. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 1 1 3 1.5 11.0
49. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 1 1 3 1.5 10.5
50. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 1 1 3 1.5 10.5
51. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 1 1 3 1.5 10.0
52. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 1 1 3 1.5 9.5
53. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 1 1 3 1.5 9.0
54. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 1 1 3 1.5 8.5
55. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 1 1 3 1.5 8.5
56. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 1 0 4 1.0 10.5
57. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 0 2 3 1.0 9.0
58. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 4 1.0 9.0
59. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 0 1 4 0.5 7.0
60. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 0 0 5 0.0 7.5
{ID} 1111581539