{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 3. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gutman,Lev GM (2) - 10. Schöngart,Ralf   (2) 1-0  
2 14. Tonndorf,Matthia   (2) - 2. Breuer,Stefan   (2) 0-1  
3 15. Kurzynsky,Mirko   (2) - 4. Laubsch,Bernd FM (2) ½-½  
4 5. Leiber,Bernhard   (2) - 24. Helmke,Carsten   (2) 0-1  
5 3. Markgraf,Alexand   (1½) - 26. Stummeyer,Dieter   (2) 1-0  
6 25. Mielke,Norman   (1½) - 6. Karwatt,Lothar   (1½) ½-½  
7 7. Rick,Uwe   (1½) - 18. Tietze,Manfred   (1½) 1-0  
8 23. Eickhoff,Hermann   (1½) - 8. Loeper,Detlef   (1½) 1-0  
9 9. Dunkhorst,Olaf   (1½) - 12. Bohnstorff,Micha   (1½) ½-½  
10 21. Menzler,Thomas   (1½) - 22. Heick,Andreas   (1½) 0-1  
11 29. Röhrkasten,Reinh   (1½) - 11. Wiege,Gerald   (1) ½-½  
12 13. Böhme,Arne   (1) - 37. Perlak,Oliver   (1) ½-½  
13 35. von Münchhausen, vs (1) - 16. Abraham,Jan Will   (1) 0-1  
14 17. Othmer,Michael   (1) - 41. Hartwig,Frank   (1) ½-½  
15 19. Zyla,Winfried   (1) - 43. Chaffai,Ammar ca. (1) ½-½  
16 42. Härig,Wilfried   (1) - 20. Buchholz,Ralf   (1) 0-1  
17 27. Schwetje,Siegfri   (1) - 45. Reinkemeier,Tobi   (1) 1-0  
18 44. Sablotny,Jürgen   (1) - 28. Baumann,Eckhard   (1) 0-1  
19 55. Falk,Tobias   (1) - 30. Franke,Klaus   (1) 1-0  
20 58. Ringel,Rene   (1) - 31. Finke,Harald   (1) 0-1  
21 34. König,Sebastian   (1) - 53. Stratmann,Dietri   (1) 1-0  
22 39. Drache,Georg   (½) - 33. Storjohann,Klaus   (½) 1-0  
23 36. Sager,Klaus   (½) - 51. Henke,Wolfgang   (½) 1-0  
24 50. Ohlwein,Wilhelm   (½) - 49. Makoui,Mazeyar   (½) 0-1  
25 32. Sippel,Roman   (0) - 52. Schoknecht,Sabin   (0) +--  
26 38. König,Walter   (0) - 54. Härig,Almut   (0) 1-0  
27 56. Scholz,Bodo,Dr.   (0) - 40. Grosse,Stefan   (0) 1-0  
28 46. Wraga,Hermann   (0) - 57. Abraham,Armin   (0) 1-0  
29 60. Tomanek,Christia   (0) - 47. Kopp,Werner   (0) ½-½  
30 48. Wraga,Teresa   (0) - 59. Braun,Alexander   (0) 1-0  
{ID} 1111580899