{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 8. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. 1. Gutman,Lev 2495 TuRa Melle 7 1 0 7.5 39.5
2. 3. Markgraf,Alexander 2285 SC Tempo Göttingen 6 1 1 6.5 38.0
3. 2. Breuer,Stefan 2298 SF Salzgitter 6 1 1 6.5 37.5
4. 16. Abraham,Jan Willem 2154 Stader SV 5 2 1 6.0 35.0
5. 4. Laubsch,Bernd 2295 Post SV Uelzen 5 1 2 5.5 38.0
6. 25. Mielke,Norman 1872 SK Bad Harzburg 4 3 1 5.5 34.5
7. 10. Schöngart,Ralf 2080 SF Buxtehude 5 1 2 5.5 34.0
8. 14. Tonndorf,Matthias 2079 SV Apelnstedt 4 2 2 5.0 36.0
9. 5. Leiber,Bernhard 2208 SG Diepholz 4 2 2 5.0 34.5
10. 7. Rick,Uwe 2252 SV Winsen (Luhe) 3 4 1 5.0 34.0
11. 15. Kurzynsky,Mirko 1963 SV Winsen (Luhe) 3 4 1 5.0 34.0
12. 20. Buchholz,Ralf 1876 Braunschweiger SF 4 2 2 5.0 33.0
13. 12. Bohnstorff,Michael 2189 SV Winsen (Luhe) 3 4 1 5.0 32.5
14. 18. Tietze,Manfred 2039 SC Tempo Göttingen 3 4 1 5.0 31.5
15. 8. Loeper,Detlef 2017 SK Lister Turm 4 2 2 5.0 29.5
16. 24. Helmke,Carsten 1876 SV Osterode-Südharz 4 1 3 4.5 35.0
17. 34. König,Sebastian 1857 SF Salzgitter 4 1 3 4.5 33.0
18. 22. Heick,Andreas 2010 SV Bad Essen 3 3 2 4.5 32.5
19. 17. Othmer,Michael 1947 SF Salzgitter 4 1 3 4.5 32.5
20. 6. Karwatt,Lothar 2190 SC Tempo Göttingen 2 5 1 4.5 31.0
21. 21. Menzler,Thomas 1925 SC Bad Salzdetfurth 2 5 1 4.5 27.5
22. 28. Baumann,Eckhard 1833 SV Laatzen 3 3 2 4.5 27.0
23. 13. Böhme,Arne 1982 SK Jever 3 3 2 4.5 27.0
24. 9. Dunkhorst,Olaf 2014 SV Bad Essen 2 4 2 4.0 35.5
25. 23. Eickhoff,Hermann 2048 Braunschweiger SF 3 2 3 4.0 33.0
26. 26. Stummeyer,Dieter 1868 SV Marienwerder 3 2 3 4.0 32.5
27. 31. Finke,Harald 1809 SC Wolfsburg 3 2 3 4.0 32.0
28. 39. Drache,Georg 1675 SV Osterode-Südharz 2 4 2 4.0 31.0
29. 19. Zyla,Winfried 2174 Salzgitter SV 2 4 2 4.0 30.5
30. 27. Schwetje,Siegfried 1863 SC Bad Salzdetfurth 4 0 4 4.0 30.5
31. 29. Röhrkasten,Reinhard 1828 TuS Wunstorf 2 4 2 4.0 30.5
32. 11. Wiege,Gerald 2107 SC Bad Salzdetfurth 2 4 2 4.0 28.0
33. 32. Sippel,Roman 1798 SC Tempo Göttingen 3 2 3 4.0 28.0
34. 55. Falk,Tobias 1328 MTV Fichte Winsen 3 2 3 4.0 28.0
35. 38. König,Walter 1734 SF Salzgitter 2 4 2 4.0 27.5
36. 49. Makoui,Mazeyar 1522 Freibauer Wedemark 2 4 2 4.0 26.5
37. 33. Storjohann,Klaus 1796 SC Turm Lüneburg 3 2 3 4.0 26.5
38. 45. Reinkemeier,Tobias 1535 SK Cuxhaven 3 2 3 4.0 25.5
39. 37. Perlak,Oliver 1751 Post SV Uelzen 1 5 2 3.5 30.0
40. 35. von Münchhausen,Jörg 1790 HSK-Post Hannover 3 1 4 3.5 30.0
41. 42. Härig,Wilfried 1614 MTV Tostedt 3 1 4 3.5 28.0
42. 48. Wraga,Teresa 1556 SC IG Metall Osnabrü 2 3 3 3.5 26.5
43. 44. Sablotny,Jürgen 1598 SV Osterode-Südharz 3 1 4 3.5 23.0
44. 41. Hartwig,Frank 1620 Braunschweiger SF 2 2 4 3.0 31.0
45. 36. Sager,Klaus 1768 SC Schwarz-Weiß Nort 2 2 4 3.0 29.5
46. 43. Chaffai,Ammar 1600 SV Osterode-Südharz 2 2 4 3.0 27.5
47. 51. Henke,Wolfgang 1497 SV Osterode-Südharz 2 2 4 3.0 26.5
48. 54. Härig,Almut 1443 MTV Tostedt 2 2 4 3.0 24.5
49. 46. Wraga,Hermann 1570 SC IG Metall Osnabrü 3 0 5 3.0 24.5
50. 50. Ohlwein,Wilhelm 1510 SV Osterode-Südharz 2 2 4 3.0 23.0
51. 47. Kopp,Werner 1566 SV Osterode-Südharz 1 4 3 3.0 23.0
52. 58. Ringel,Rene 1264 SF Salzgitter 2 1 5 2.5 28.5
53. 52. Schoknecht,Sabine 1446 SF Buxtehude 2 1 5 2.5 23.5
54. 56. Scholz,Bodo,Dr. 1338 SK Bad Harzburg 2 1 5 2.5 22.0
55. 57. Abraham,Armin 1312 Stader SV 2 1 5 2.5 21.0
56. 53. Stratmann,Dietrich,D 1459 SC Schwarz-Weiß Nort 1 2 5 2.0 26.0
57. 30. Franke,Klaus 1823 TuS Wettbergen 2 0 3 2.0 17.0
58. 60. Tomanek,Christian 1003 SF Salzgitter 1 1 6 1.5 19.0
59. 40. Grosse,Stefan 1660 SC Schwarz-Weiß Nort 1 0 5 1.0 21.0
60. 59. Braun,Alexander 1154 TuS Wunstorf 1 0 7 1.0 20.5
{ID} 1111583233