{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2002 {UNTERTITEL} Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) {CONTENT}
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Gutman,Lev 29W0 40S1 37W1 24S1 10S1 2W½ 9S½ 3W1 4W1 7.0 42.5 354.0
2. Laubsch,Bernd 28S1 18W1 16S1 4W½ 3S½ 1S½ 5W1 9W½ 6S½ 6.5 47.5 359.0
3. Wippermann,Till 21W1 11S1 23W1 5S½ 2W½ 4S½ 16W1 1S0 9W1 6.5 47.0 356.5
4. Brosig,Boris 32S1 30W1 12S1 2S½ 5W1 3W½ 6S½ 13W1 1S0 6.5 47.0 342.5
5. Schneider,Ilja 31S1 22W1 20S1 3W½ 4S0 10W1 2S0 16S1 7W½ 6.0 46.0 345.0
6. Vasiljevic,Dragan 37S1 1 9S½ 10W0 30S1 17W1 4W½ 7S½ 2W½ 6.0 42.5 345.0
7. Abraham,Jan Wille 45W1 17S½ 24W½ 18S½ 25W½ 27S1 21W1 6W½ 5S½ 6.0 40.5 324.5
8. Botschek,Martin 23W0 34S1 19W1 29S½ 28W½ 16S0 31W1 25S1 17S1 6.0 36.0 329.0
9. Stock,Jörg 27W1 14S1 6W½ 11S½ 16W½ 18S1 1W½ 2S½ 3S0 5.5 47.0 342.0
10. Fiekers,Christian 26W1 24S½ 17W1 6S1 1W0 5S0 11W0 27S1 20S1 5.5 43.5 331.5
11. Lange,Norbert 38S1 3W0 32S1 9W½ 19S½ 28W½ 10S1 17W½ 12S½ 5.5 41.0 339.5
12. Wöstmann,Hans-Joa 33S½ 15W1 4W0 28S0 14W½ 36S1 23W1 21S1 11W½ 5.5 40.5 319.0
13. Bogomolow,Sergej 19W½ 23S0 40W1 14S1 29W½ 37S1 25W1 4S0 15W½ 5.5 39.0 324.5
14. Tietze,Manfred 42S1 9W0 39S½ 13W0 12S½ 35W1 32S½ 28W1 26S1 5.5 36.5 310.0
15. Wielenberg,Andrea 40W½ 12S0 33W1 31s- 39S1 26W1 28S1 19W½ 13S½ 5.5 36.0 311.5
16. Carli,Günther 34W1 29S1 2W0 23S1 9S½ 8W1 3S0 5W0 19S½ 5.0 44.0 347.5
17. Weißkopf,Lutz 39S1 7W½ 10S0 20W1 31S1 6S0 29W1 11S½ 8W0 5.0 42.0 321.0
18. Eickhoff,Hermann 43S1 2S0 27W1 7W½ 26S1 9W0 19S½ 20W0 31W1 5.0 41.0 325.0
19. Rachut,Steffen 13S½ 33W1 8S0 + 11W½ 29S½ 18W½ 15S½ 16W½ 5.0 40.5 315.0
20. Sarveniazi,Alirez + 25S1 5W0 17S0 21W0 24S1 37W1 18S1 10W0 5.0 39.0 330.0
21. Becker,Markus 3S0 38W0 43S1 45W1 20S1 22W1 7S0 12W0 30S1 5.0 38.0 303.0
22. Langenfeld,Stefan 44W1 5S0 26W0 34S½ 33W1 21S0 38W½ 40S1 32W1 5.0 34.0 302.5
23. Giese,Stefan 8S1 13W1 3S0 16W0 24W1 25S0 12S0 35W½ 38S1 4.5 41.5 322.0
24. Seifart,Mario 46S1 10W½ 7S½ 1W0 23S0 20W0 39S1 33w+ 25W½ 4.5 40.0 316.5
25. Bohnstorff,Michae 35S1 20W0 28S½ 39W1 7S½ 23W1 13S0 8W0 24S½ 4.5 39.5 313.0
26. Mensching,Wilfrie 10S0 42W1 22S1 30W½ 18W0 15S0 34W1 29S1 14W0 4.5 38.5 305.0
27. Teixeira,Jose 9S0 43W1 18S0 38W1 + 7W0 30S½ 10W0 37S1 4.5 35.5 314.0
28. Böhme,Arne 2W0 36S1 25W½ 12W1 8S½ 11S½ 15W0 14S0 34W½ 4.0 43.0 311.5
29. Grabow,Carsten 1S1 16W0 38S1 8W½ 13S½ 19W½ 17S0 26W0 35S½ 4.0 42.0 318.5
30. Franke,Klaus 41W1 4S0 46W1 26S½ 6W0 31S½ 27W½ 32S½ 21W0 4.0 37.5 301.5
31. Effenberger,Knuth 5W0 44S1 ½ 15w+ 17W0 30W½ 8S0 42W1 18S0 4.0 36.5 296.0
32. Willeke,Lutz 4W0 41S1 11W0 46S1 37W0 40S1 14W½ 30W½ 22S0 4.0 36.0 301.0
33. Landwehr,Uwe 12W½ 19S0 15S0 42W1 22S0 38W½ 36W1 24s- 41S1 4.0 36.0 286.5
34. Klink,Sabine 16S0 8W0 44S1 22W½ 35S0 42W1 26S0 39W1 28S½ 4.0 34.5 293.5
35. Marschall,Norbert 25W0 37W0 42S½ 40S½ 34W1 14S0 41W1 23S½ 29W½ 4.0 32.0 303.5
36. Zielke,Witaly 0 28W0 41S1 37S0 46W1 12W0 33S0 43W1 40S1 4.0 27.5 279.5
37. Finke,Harald 6W0 35S1 1S0 36W1 32S1 13W0 20S0 38S½ 27W0 3.5 40.0 302.5
38. Makoui,Mazeyar 11W0 21S1 29W0 27S0 41W1 33S½ 22S½ 37W½ 23W0 3.5 36.0 308.0
39. Perlak,Oliver 17W0 45S1 14W½ 25S0 15W0 44S1 24W0 34S0 42W1 3.5 34.0 288.0
40. Sommer,Matthias 15S½ 1W0 13S0 35W½ 45S1 32W0 43S1 22W0 36W0 3.0 37.5 275.5
41. Langenfeld,Olaf 30S0 32W0 36W0 + 38S0 45W1 35S0 46S1 33W0 3.0 27.5 259.0
42. Abraham,Armin 14W0 26S0 35W½ 33S0 43W1 34S0 44W1 31S0 39S0 2.5 32.0 276.5
43. Weis,Hans-Jürgen 18W0 27S0 21W0 44W½ 42S0 46S1 40W0 36S0 45S1 2.5 28.5 265.5
44. Jageniak,Sebastia 22S0 31W0 34W0 43S½ + 39W0 42S0 45W½ 46S½ 2.5 25.5 253.5
45. Lücke,Timo 7S0 39W0 + 21S0 40W0 41S0 46W½ 44S½ 43W0 2.0 27.5 258.0
46. Vossfänger,Friedr 24W0 + 30S0 32W0 36S0 43W0 45S½ 41W0 44W½ 2.0 26.5 250.0
{ID} 1111752024