{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2002 {UNTERTITEL} Paarungslisten aller Runden {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gutman,Lev GM () - 24. Grabow,Carsten   () 0-1  
2 25. Finke,Harald   () - 2. Vasiljevic,Draga I () 0-1  
3 3. Wippermann,Till FM () - 26. Becker,Markus   () 1-0  
4 27. Böhme,Arne   () - 4. Laubsch,Bernd FM () 0-1  
5 5. Botschek,Martin   () - 28. Giese,Stefan   () 0-1  
6 29. Effenberger,Knut   () - 6. Schneider,Ilja   () 0-1  
7 7. Stock,Jörg   () - 30. Teixeira,Jose   () 1-0  
8 31. Willeke,Lutz   () - 8. Brosig,Boris   () 0-1  
9 9. Bogomolow,Sergej   () - 32. Rachut,Steffen   () ½-½  
10 33. Landwehr,Uwe   () - 10. Wöstmann,Hans-Jo   () ½-½  
11 11. Fiekers,Christia   () - 34. Mensching,Wilfri   () 1-0  
12 35. Perlak,Oliver   () - 12. Weißkopf,Lutz   () 0-1  
13 13. Carli,Günther   () - 36. Klink,Sabine   () 1-0  
14 37. Marschall,Norber   () - 14. Bohnstorff,Micha   () 0-1  
15 15. Brinkmann,Georg   () - 38. Zielke,Witaly   () 1-0  
16 39. Makoui,Mazeyar   () - 16. Lange,Norbert   () 0-1  
17 17. Wielenberg,Andre   () - 40. Sommer,Matthias   () ½-½  
18 41. Weis,Hans-Jürgen   () - 18. Eickhoff,Hermann   () 0-1  
19 19. Langenfeld,Stefa   () - 42. Jageniak,Sebasti   () 1-0  
20 43. Abraham,Armin   () - 20. Tietze,Manfred   () 0-1  
21 21. Franke,Klaus   () - 44. Langenfeld,Olaf   () 1-0  
22 45. Vossfänger,Fried   () - 22. Seifart,Mario   () 0-1  
23 23. Abraham,Jan Will   () - 46. Lücke,Timo   () 1-0  
24 47. Sarveniazi,Alire   () - 48. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Vasiljevic,Draga I (1) - 15. Brinkmann,Georg   (1) 1-0  
2 16. Lange,Norbert   (1) - 3. Wippermann,Till FM (1) 0-1  
3 4. Laubsch,Bernd FM (1) - 18. Eickhoff,Hermann   (1) 1-0  
4 6. Schneider,Ilja   (1) - 19. Langenfeld,Stefa   (1) 1-0  
5 20. Tietze,Manfred   (1) - 7. Stock,Jörg   (1) 0-1  
6 8. Brosig,Boris   (1) - 21. Franke,Klaus   (1) 1-0  
7 22. Seifart,Mario   (1) - 11. Fiekers,Christia   (1) ½-½  
8 12. Weißkopf,Lutz   (1) - 23. Abraham,Jan Will   (1) ½-½  
9 24. Grabow,Carsten   (1) - 13. Carli,Günther   (1) 0-1  
10 14. Bohnstorff,Micha   (1) - 47. Sarveniazi,Alire   (1) 0-1  
11 28. Giese,Stefan   (1) - 9. Bogomolow,Sergej   (½) 1-0  
12 10. Wöstmann,Hans-Jo   (½) - 17. Wielenberg,Andre   (½) 1-0  
13 32. Rachut,Steffen   (½) - 33. Landwehr,Uwe   (½) 1-0  
14 40. Sommer,Matthias   (½) - 1. Gutman,Lev GM (0) 0-1  
15 36. Klink,Sabine   (0) - 5. Botschek,Martin   (0) 0-1  
16 37. Marschall,Norber   (0) - 25. Finke,Harald   (0) 0-1  
17 26. Becker,Markus   (0) - 39. Makoui,Mazeyar   (0) 0-1  
18 38. Zielke,Witaly   (0) - 27. Böhme,Arne   (0) 0-1  
19 42. Jageniak,Sebasti   (0) - 29. Effenberger,Knut   (0) 0-1  
20 30. Teixeira,Jose   (0) - 41. Weis,Hans-Jürgen   (0) 1-0  
21 44. Langenfeld,Olaf   (0) - 31. Willeke,Lutz   (0) 0-1  
22 34. Mensching,Wilfri   (0) - 43. Abraham,Armin   (0) 1-0  
23 46. Lücke,Timo   (0) - 35. Perlak,Oliver   (0) 0-1  
24 48. spielfrei   (0) - 45. Vossfänger,Fried   (0) --+  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Stock,Jörg   (2) - 2. Vasiljevic,Draga I (2) ½-½  
2 3. Wippermann,Till FM (2) - 28. Giese,Stefan   (2) 1-0  
3 13. Carli,Günther   (2) - 4. Laubsch,Bernd FM (2) 0-1  
4 47. Sarveniazi,Alire   (2) - 6. Schneider,Ilja   (2) 0-1  
5 10. Wöstmann,Hans-Jo   (1½) - 8. Brosig,Boris   (2) 0-1  
6 11. Fiekers,Christia   (1½) - 12. Weißkopf,Lutz   (1½) 1-0  
7 23. Abraham,Jan Will   (1½) - 22. Seifart,Mario   (1½) ½-½  
8 5. Botschek,Martin   (1) - 32. Rachut,Steffen   (1½) 1-0  
9 1. Gutman,Lev GM (1) - 25. Finke,Harald   (1) 1-0  
10 27. Böhme,Arne   (1) - 14. Bohnstorff,Micha   (1) ½-½  
11 15. Brinkmann,Georg   (1) - 29. Effenberger,Knut   (1) ½-½  
12 31. Willeke,Lutz   (1) - 16. Lange,Norbert   (1) 0-1  
13 18. Eickhoff,Hermann   (1) - 30. Teixeira,Jose   (1) 1-0  
14 19. Langenfeld,Stefa   (1) - 34. Mensching,Wilfri   (1) 0-1  
15 35. Perlak,Oliver   (1) - 20. Tietze,Manfred   (1) ½-½  
16 21. Franke,Klaus   (1) - 45. Vossfänger,Fried   (1) 1-0  
17 39. Makoui,Mazeyar   (1) - 24. Grabow,Carsten   (1) 0-1  
18 9. Bogomolow,Sergej   (½) - 40. Sommer,Matthias   (½) 1-0  
19 17. Wielenberg,Andre   (½) - 33. Landwehr,Uwe   (½) 1-0  
20 41. Weis,Hans-Jürgen   (0) - 26. Becker,Markus   (0) 0-1  
21 42. Jageniak,Sebasti   (0) - 36. Klink,Sabine   (0) 0-1  
22 43. Abraham,Armin   (0) - 37. Marschall,Norber   (0) ½-½  
23 44. Langenfeld,Olaf   (0) - 38. Zielke,Witaly   (0) 0-1  
24 48. spielfrei   (0) - 46. Lücke,Timo   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schneider,Ilja   (3) - 3. Wippermann,Till FM (3) ½-½  
2 4. Laubsch,Bernd FM (3) - 8. Brosig,Boris   (3) ½-½  
3 2. Vasiljevic,Draga I (2½) - 11. Fiekers,Christia   (2½) 0-1  
4 16. Lange,Norbert   (2) - 7. Stock,Jörg   (2½) ½-½  
5 22. Seifart,Mario   (2) - 1. Gutman,Lev GM (2) 0-1  
6 24. Grabow,Carsten   (2) - 5. Botschek,Martin   (2) ½-½  
7 28. Giese,Stefan   (2) - 13. Carli,Günther   (2) 0-1  
8 18. Eickhoff,Hermann   (2) - 23. Abraham,Jan Will   (2) ½-½  
9 34. Mensching,Wilfri   (2) - 21. Franke,Klaus   (2) ½-½  
10 12. Weißkopf,Lutz   (1½) - 47. Sarveniazi,Alire   (2) 1-0  
11 20. Tietze,Manfred   (1½) - 9. Bogomolow,Sergej   (1½) 0-1  
12 27. Böhme,Arne   (1½) - 10. Wöstmann,Hans-Jo   (1½) 1-0  
13 14. Bohnstorff,Micha   (1½) - 35. Perlak,Oliver   (1½) 1-0  
14 32. Rachut,Steffen   (1½) - 15. Brinkmann,Georg   (1½) +--  
15 29. Effenberger,Knut   (1½) - 17. Wielenberg,Andre   (1½) +--  
16 36. Klink,Sabine   (1) - 19. Langenfeld,Stefa   (1) ½-½  
17 25. Finke,Harald   (1) - 38. Zielke,Witaly   (1) 1-0  
18 26. Becker,Markus   (1) - 46. Lücke,Timo   (1) 1-0  
19 30. Teixeira,Jose   (1) - 39. Makoui,Mazeyar   (1) 1-0  
20 45. Vossfänger,Fried   (1) - 31. Willeke,Lutz   (1) 0-1  
21 33. Landwehr,Uwe   (½) - 43. Abraham,Armin   (½) 1-0  
22 40. Sommer,Matthias   (½) - 37. Marschall,Norber   (½) ½-½  
23 41. Weis,Hans-Jürgen   (0) - 42. Jageniak,Sebasti   (0) ½-½  
24 48. spielfrei   (0) - 44. Langenfeld,Olaf   (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Wippermann,Till FM (3½) - 4. Laubsch,Bernd FM (3½) ½-½  
2 8. Brosig,Boris   (3½) - 6. Schneider,Ilja   (3½) 1-0  
3 11. Fiekers,Christia   (3½) - 1. Gutman,Lev GM (3) 0-1  
4 7. Stock,Jörg   (3) - 13. Carli,Günther   (3) ½-½  
5 21. Franke,Klaus   (2½) - 2. Vasiljevic,Draga I (2½) 0-1  
6 5. Botschek,Martin   (2½) - 27. Böhme,Arne   (2½) ½-½  
7 9. Bogomolow,Sergej   (2½) - 24. Grabow,Carsten   (2½) ½-½  
8 29. Effenberger,Knut   (2½) - 12. Weißkopf,Lutz   (2½) 0-1  
9 23. Abraham,Jan Will   (2½) - 14. Bohnstorff,Micha   (2½) ½-½  
10 32. Rachut,Steffen   (2½) - 16. Lange,Norbert   (2½) ½-½  
11 34. Mensching,Wilfri   (2½) - 18. Eickhoff,Hermann   (2½) 0-1  
12 28. Giese,Stefan   (2) - 22. Seifart,Mario   (2) 1-0  
13 31. Willeke,Lutz   (2) - 25. Finke,Harald   (2) 0-1  
14 47. Sarveniazi,Alire   (2) - 26. Becker,Markus   (2) 0-1  
15 30. Teixeira,Jose   (2) - 15. Brinkmann,Georg   (1½) +--  
16 10. Wöstmann,Hans-Jo   (1½) - 20. Tietze,Manfred   (1½) ½-½  
17 35. Perlak,Oliver   (1½) - 17. Wielenberg,Andre   (1½) 0-1  
18 19. Langenfeld,Stefa   (1½) - 33. Landwehr,Uwe   (1½) 1-0  
19 37. Marschall,Norber   (1) - 36. Klink,Sabine   (1½) 1-0  
20 38. Zielke,Witaly   (1) - 45. Vossfänger,Fried   (1) 1-0  
21 39. Makoui,Mazeyar   (1) - 44. Langenfeld,Olaf   (1) 1-0  
22 46. Lücke,Timo   (1) - 40. Sommer,Matthias   (1) 0-1  
23 43. Abraham,Armin   (½) - 41. Weis,Hans-Jürgen   (½) 1-0  
24 42. Jageniak,Sebasti   (½) - 48. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Brosig,Boris   (4½) - 3. Wippermann,Till FM (4) ½-½  
2 1. Gutman,Lev GM (4) - 4. Laubsch,Bernd FM (4) ½-½  
3 2. Vasiljevic,Draga I (3½) - 12. Weißkopf,Lutz   (3½) 1-0  
4 6. Schneider,Ilja   (3½) - 11. Fiekers,Christia   (3½) 1-0  
5 18. Eickhoff,Hermann   (3½) - 7. Stock,Jörg   (3½) 0-1  
6 13. Carli,Günther   (3½) - 5. Botschek,Martin   (3) 1-0  
7 25. Finke,Harald   (3) - 9. Bogomolow,Sergej   (3) 0-1  
8 14. Bohnstorff,Micha   (3) - 28. Giese,Stefan   (3) 1-0  
9 16. Lange,Norbert   (3) - 27. Böhme,Arne   (3) ½-½  
10 30. Teixeira,Jose   (3) - 23. Abraham,Jan Will   (3) 0-1  
11 24. Grabow,Carsten   (3) - 32. Rachut,Steffen   (3) ½-½  
12 26. Becker,Markus   (3) - 19. Langenfeld,Stefa   (2½) 1-0  
13 17. Wielenberg,Andre   (2½) - 34. Mensching,Wilfri   (2½) 1-0  
14 29. Effenberger,Knut   (2½) - 21. Franke,Klaus   (2½) ½-½  
15 38. Zielke,Witaly   (2) - 10. Wöstmann,Hans-Jo   (2) 0-1  
16 20. Tietze,Manfred   (2) - 37. Marschall,Norber   (2) 1-0  
17 22. Seifart,Mario   (2) - 47. Sarveniazi,Alire   (2) 0-1  
18 40. Sommer,Matthias   (2) - 31. Willeke,Lutz   (2) 0-1  
19 33. Landwehr,Uwe   (1½) - 39. Makoui,Mazeyar   (2) ½-½  
20 42. Jageniak,Sebasti   (1½) - 35. Perlak,Oliver   (1½) 0-1  
21 36. Klink,Sabine   (1½) - 43. Abraham,Armin   (1½) 1-0  
22 44. Langenfeld,Olaf   (1) - 46. Lücke,Timo   (1) 1-0  
23 45. Vossfänger,Fried   (1) - 41. Weis,Hans-Jürgen   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Vasiljevic,Draga I (4½) - 8. Brosig,Boris   (5) ½-½  
2 7. Stock,Jörg   (4½) - 1. Gutman,Lev GM (4½) ½-½  
3 3. Wippermann,Till FM (4½) - 13. Carli,Günther   (4½) 1-0  
4 4. Laubsch,Bernd FM (4½) - 6. Schneider,Ilja   (4½) 1-0  
5 9. Bogomolow,Sergej   (4) - 14. Bohnstorff,Micha   (4) 1-0  
6 23. Abraham,Jan Will   (4) - 26. Becker,Markus   (4) 1-0  
7 11. Fiekers,Christia   (3½) - 16. Lange,Norbert   (3½) 0-1  
8 12. Weißkopf,Lutz   (3½) - 24. Grabow,Carsten   (3½) 1-0  
9 27. Böhme,Arne   (3½) - 17. Wielenberg,Andre   (3½) 0-1  
10 32. Rachut,Steffen   (3½) - 18. Eickhoff,Hermann   (3½) ½-½  
11 5. Botschek,Martin   (3) - 29. Effenberger,Knut   (3) 1-0  
12 10. Wöstmann,Hans-Jo   (3) - 28. Giese,Stefan   (3) 1-0  
13 31. Willeke,Lutz   (3) - 20. Tietze,Manfred   (3) ½-½  
14 21. Franke,Klaus   (3) - 30. Teixeira,Jose   (3) ½-½  
15 47. Sarveniazi,Alire   (3) - 25. Finke,Harald   (3) 1-0  
16 19. Langenfeld,Stefa   (2½) - 39. Makoui,Mazeyar   (2½) ½-½  
17 34. Mensching,Wilfri   (2½) - 36. Klink,Sabine   (2½) 1-0  
18 35. Perlak,Oliver   (2½) - 22. Seifart,Mario   (2) 0-1  
19 33. Landwehr,Uwe   (2) - 38. Zielke,Witaly   (2) 1-0  
20 37. Marschall,Norber   (2) - 44. Langenfeld,Olaf   (2) 1-0  
21 41. Weis,Hans-Jürgen   (1½) - 40. Sommer,Matthias   (2) 0-1  
22 43. Abraham,Armin   (1½) - 42. Jageniak,Sebasti   (1½) 1-0  
23 46. Lücke,Timo   (1) - 45. Vossfänger,Fried   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gutman,Lev GM (5) - 3. Wippermann,Till FM (5½) 1-0  
2 4. Laubsch,Bernd FM (5½) - 7. Stock,Jörg   (5) ½-½  
3 8. Brosig,Boris   (5½) - 9. Bogomolow,Sergej   (5) 1-0  
4 23. Abraham,Jan Will   (5) - 2. Vasiljevic,Draga I (5) ½-½  
5 13. Carli,Günther   (4½) - 6. Schneider,Ilja   (4½) 0-1  
6 16. Lange,Norbert   (4½) - 12. Weißkopf,Lutz   (4½) ½-½  
7 17. Wielenberg,Andre   (4½) - 32. Rachut,Steffen   (4) ½-½  
8 14. Bohnstorff,Micha   (4) - 5. Botschek,Martin   (4) 0-1  
9 26. Becker,Markus   (4) - 10. Wöstmann,Hans-Jo   (4) 0-1  
10 18. Eickhoff,Hermann   (4) - 47. Sarveniazi,Alire   (4) 0-1  
11 30. Teixeira,Jose   (3½) - 11. Fiekers,Christia   (3½) 0-1  
12 20. Tietze,Manfred   (3½) - 27. Böhme,Arne   (3½) 1-0  
13 31. Willeke,Lutz   (3½) - 21. Franke,Klaus   (3½) ½-½  
14 24. Grabow,Carsten   (3½) - 34. Mensching,Wilfri   (3½) 0-1  
15 40. Sommer,Matthias   (3) - 19. Langenfeld,Stefa   (3) 0-1  
16 22. Seifart,Mario   (3) - 33. Landwehr,Uwe   (3) +--  
17 39. Makoui,Mazeyar   (3) - 25. Finke,Harald   (3) ½-½  
18 28. Giese,Stefan   (3) - 37. Marschall,Norber   (3) ½-½  
19 29. Effenberger,Knut   (3) - 43. Abraham,Armin   (2½) 1-0  
20 36. Klink,Sabine   (2½) - 35. Perlak,Oliver   (2½) 1-0  
21 38. Zielke,Witaly   (2) - 41. Weis,Hans-Jürgen   (1½) 1-0  
22 45. Vossfänger,Fried   (1½) - 44. Langenfeld,Olaf   (2) 0-1  
23 42. Jageniak,Sebasti   (1½) - 46. Lücke,Timo   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gutman,Lev GM (6) - 8. Brosig,Boris   (6½) 1-0  
2 2. Vasiljevic,Draga I (5½) - 4. Laubsch,Bernd FM (6) ½-½  
3 3. Wippermann,Till FM (5½) - 7. Stock,Jörg   (5½) 1-0  
4 6. Schneider,Ilja   (5½) - 23. Abraham,Jan Will   (5½) ½-½  
5 12. Weißkopf,Lutz   (5) - 5. Botschek,Martin   (5) 0-1  
6 9. Bogomolow,Sergej   (5) - 17. Wielenberg,Andre   (5) ½-½  
7 10. Wöstmann,Hans-Jo   (5) - 16. Lange,Norbert   (5) ½-½  
8 47. Sarveniazi,Alire   (5) - 11. Fiekers,Christia   (4½) 0-1  
9 32. Rachut,Steffen   (4½) - 13. Carli,Günther   (4½) ½-½  
10 34. Mensching,Wilfri   (4½) - 20. Tietze,Manfred   (4½) 0-1  
11 22. Seifart,Mario   (4) - 14. Bohnstorff,Micha   (4) ½-½  
12 18. Eickhoff,Hermann   (4) - 29. Effenberger,Knut   (4) 1-0  
13 19. Langenfeld,Stefa   (4) - 31. Willeke,Lutz   (4) 1-0  
14 21. Franke,Klaus   (4) - 26. Becker,Markus   (4) 0-1  
15 37. Marschall,Norber   (3½) - 24. Grabow,Carsten   (3½) ½-½  
16 25. Finke,Harald   (3½) - 30. Teixeira,Jose   (3½) 0-1  
17 27. Böhme,Arne   (3½) - 36. Klink,Sabine   (3½) ½-½  
18 39. Makoui,Mazeyar   (3½) - 28. Giese,Stefan   (3½) 0-1  
19 44. Langenfeld,Olaf   (3) - 33. Landwehr,Uwe   (3) 0-1  
20 40. Sommer,Matthias   (3) - 38. Zielke,Witaly   (3) 0-1  
21 35. Perlak,Oliver   (2½) - 43. Abraham,Armin   (2½) 1-0  
22 45. Vossfänger,Fried   (1½) - 42. Jageniak,Sebasti   (2) ½-½  
23 46. Lücke,Timo   (2) - 41. Weis,Hans-Jürgen   (1½) 0-1  
{ID} 1111751960