{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2002 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 9. Runde {CONTENT}
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh  
1. Gutman,Lev GM 2474 M TuRa Melle GER 6 2 1 7.0 42.5  
2. Laubsch,Bernd FM 2314 M Post SV Uelzen GER 4 5 0 6.5 47.5  
3. Wippermann,Till FM 2319 M Polizei SC Hann GER 5 3 1 6.5 47.0  
4. Brosig,Boris   2185 M SC IG Metall Os GER 5 3 1 6.5 47.0  
5. Schneider,Ilja   2213 M Polizei SC Hann GER 5 2 2 6.0 46.0  
6. Vasiljevic,Dragan I 2351 M SK Jever YUG 4 4 1 6.0 42.5  
7. Abraham,Jan Wille   1871 M Stader SV   3 6 0 6.0 40.5  
8. Botschek,Martin   2235 M SV Hellern GER 5 2 2 6.0 36.0  
9. Stock,Jörg   2154 M TuS Bramsche   3 5 1 5.5 47.0  
10. Fiekers,Christian   2078 M SV Hellern GER 5 1 3 5.5 43.5  
11. Lange,Norbert   1958 M SK Rulle   3 5 1 5.5 41.0  
12. Wöstmann,Hans-Joa   2086 M SV Osnabrück   4 3 2 5.5 40.5  
13. Bogomolow,Sergej   2202 M Post SV Uelzen GER 4 3 2 5.5 39.0  
14. Tietze,Manfred   2039 M SC Tempo Göttin GER 4 3 2 5.5 36.5  
15. Wielenberg,Andrea   1953 M SC Rochade Holl   4 3 2 5.5 36.0  
16. Carli,Günther   2023 M SK Papenburg   4 2 3 5.0 44.0  
17. Weißkopf,Lutz   2145 M SC IG Metall Os GER 4 2 3 5.0 42.0  
18. Eickhoff,Hermann   2074 M Braunschweiger GER 4 2 3 5.0 41.0  
19. Rachut,Steffen   1724 M SC IG Metall Os   2 6 1 5.0 40.5  
20. Sarveniazi,Alirez     M SC Tempo Göttin   5 0 4 5.0 39.0  
21. Becker,Markus   1845 M SF Quakenbrück   5 0 4 5.0 38.0  
22. Langenfeld,Stefan   1929 M SF Fallersleben   4 2 3 5.0 34.0  
23. Giese,Stefan   1788 M SC Fürstenau   4 1 4 4.5 41.5  
24. Seifart,Mario   1897 M SC Schwarz-Weiß   3 3 3 4.5 40.0  
25. Bohnstorff,Michae   2189 M SV Winsen (Luhe GER 3 3 3 4.5 39.5  
26. Mensching,Wilfrie   1708 M SC Stadthagen   4 1 4 4.5 38.5  
27. Teixeira,Jose   1734 M SK Union Oldenb   4 1 4 4.5 35.5  
28. Böhme,Arne   1828 M SK Jever   2 4 3 4.0 43.0  
29. Grabow,Carsten   1856 M Post SV Uelzen   2 4 3 4.0 42.0  
30. Franke,Klaus   1902 M TuS Wettbergen   2 4 3 4.0 37.5  
31. Effenberger,Knuth   1747 M SC Dissen-Bad R   3 2 4 4.0 36.5  
32. Willeke,Lutz   1729 M SK Lister Turm   3 2 4 4.0 36.0  
33. Landwehr,Uwe   1709 M SF Quakenbrück   3 2 4 4.0 36.0  
34. Klink,Sabine   1641 W TuS Bramsche   3 2 4 4.0 34.5  
35. Marschall,Norbert   1620 M SF Quakenbrück   2 4 3 4.0 32.0  
36. Zielke,Witaly   1601 M SC Fürstenau   4 0 5 4.0 27.5  
37. Finke,Harald   1851 M SC Wolfsburg   3 1 5 3.5 40.0  
38. Makoui,Mazeyar   1508 M Freibauer Wedem   2 3 4 3.5 36.0  
39. Perlak,Oliver   1694 M Post SV Uelzen   3 1 5 3.5 34.0  
40. Sommer,Matthias   1428 M SV Osnabrück   2 2 5 3.0 37.5  
41. Langenfeld,Olaf   956 M SF Fallersleben   3 0 6 3.0 27.5  
42. Abraham,Armin   1216 M Stader SV   2 1 6 2.5 32.0  
43. Weis,Hans-Jürgen   1307 M SF Buxtehude   2 1 6 2.5 28.5  
44. Jageniak,Sebastia   1283 M SC Stadthagen   1 3 5 2.5 25.5  
45. Lücke,Timo     M SC Stadthagen   1 2 6 2.0 27.5  
46. Vossfänger,Friedr     M SC Dissen-Bad R   1 2 6 2.0 26.5  
{ID} 1111752052