{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 2. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 Punkte Buchh MiBuch
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 22W1 23S1 2.0 2.0 2.0
2. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 27W1 25S1 2.0 2.0 2.0
3. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 28S1 24W1 2.0 2.0 2.0
4. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 29W1 26S1 2.0 2.0 2.0
5. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 30W1 19S1 2.0 2.0 2.0
6. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 42S1 21W1 2.0 1.0 1.0
7. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 43W1 20S1 2.0 1.0 1.0
8. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 44S1 17W1 2.0 1.0 1.0
9. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 45S1 18W1 2.0 1.0 1.0
10. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 32S1 13W½ 1.5 2.5 2.5
11. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 33W1 14S½ 1.5 2.5 2.5
12. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 34S1 15W½ 1.5 2.5 2.5
13. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 35W1 10S½ 1.5 2.5 2.5
14. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 46S1 11W½ 1.5 1.5 1.5
15. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 47W1 12S½ 1.5 1.5 1.5
16. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 48W1 31S½ 1.5 1.0 1.0
17. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 36W1 8S0 1.0 3.0 3.0
18. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 37W1 9S0 1.0 3.0 3.0
19. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 38S1 5W0 1.0 3.0 3.0
20. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 40S1 7W0 1.0 2.5 2.5
21. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 41W1 6S0 1.0 2.5 2.5
22. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 39W1 1.0 2.5 2.5
23. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 49S1 1W0 1.0 2.0 2.0
24. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 50W1 3S0 1.0 2.0 2.0
25. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 51S1 2W0 1.0 2.0 2.0
26. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 52S1 4W0 1.0 2.0 2.0
27. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 2S0 49W1 1.0 2.0 2.0
28. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 3W0 43S1 1.0 2.0 2.0
29. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 4S0 45W1 1.0 2.0 2.0
30. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 5S0 42W1 1.0 2.0 2.0
31. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 39S½ 16W½ 1.0 2.0 2.0
32. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 10W0 50S1 1.0 1.5 1.5
33. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 11S0 46W1 1.0 1.5 1.5
34. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 12W0 47S1 1.0 1.5 1.5
35. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 13S0 52W1 1.0 1.5 1.5
36. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 17S0 51W1 1.0 1.0 1.0
37. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 18S0 44W1 1.0 1.0 1.0
38. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 19W0 48S1 1.0 1.0 1.0
39. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 31W½ 22S0 0.5 2.0 2.0
40. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 20W0 41S½ 0.5 1.5 1.5
41. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 21S0 40W½ 0.5 1.5 1.5
42. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 6W0 30S0 0.0 3.0 3.0
43. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 7S0 28W0 0.0 3.0 3.0
44. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 8W0 37S0 0.0 3.0 3.0
45. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 9W0 29S0 0.0 3.0 3.0
46. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 14W0 33S0 0.0 2.5 2.5
47. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 15S0 34W0 0.0 2.5 2.5
48. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 16S0 38W0 0.0 2.5 2.5
49. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 23W0 27S0 0.0 2.0 2.0
50. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 24S0 32W0 0.0 2.0 2.0
51. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 25W0 36S0 0.0 2.0 2.0
52. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   26W0 35S0 0.0 2.0 2.0
{ID} 1111732364