{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 8. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisc Teilnehmer TNr Punk Vere TWZ - TNr Teilnehmer Punk Vere TWZ Ergeb
1 Zumsande,Martin 2. (5½) SV O 2332 - 1. Gutman,Lev (6½) TuRa 2488 ½-½
2 Böhnisch,Manfred 3. (5½) SG I 2317 - 17. Ellerbrake,Sven (5) SV O 2048 1-0
3 Brosig,Boris 7. (5) TuRa 2199 - 16. Kunze,Martin (5) Hild 2062 1-0
4 Niesel,Matthias 4. (4½) SG I 2235 - 18. Wichmann,Alexander (4½) SV O 2018 1-0
5 Lau,Udo 8. (4½) Salz 2195 - 5. Leiber,Bernhard (4½) SV K 2212 ½-½
6 Mende,Andreas 6. (4½) Brau 2205 - 20. Born,Gregor (4½) TuS 2010 1-0
7 Stock,Jörg 13. (4½) TuS 2168 - 15. Ermel,Dirk (4½) Hild 2071 1-0
8 Weißkopf,Lutz 22. (4½) SC I 1957 - 10. Siegmund,Rainer (4) SK N 2142 1-0
9 Carli,Günther 14. (4) SV F 2082 - 39. Stipancic,Michael (4) SG S 1682 1-0
10 Meyer,Dirk 24. (4) SV O 1923 - 23. Bade,Hans-Jürgen (4) SV H 1937 ½-½
11 Eickhoff,Hermann 9. (3½) Brau 2143 - 30. Schwetje,Siegfried (3½) SC B 1831 1-0
12 Lau,Roman 29. (3½) Salz 1855 - 11. Schulze,Ingo (3½) Post 2049 0-1
13 Heick,Andreas 12. (3½) SV B 2010 - 33. Röhrkasten,Reinhard (3½) TuS 1771 ½-½
14 Franke,Klaus 25. (3½) TuS 1896 - 37. Wischmeyer,Samuel (3½) TuS 1712 ½-½
15 Gutleben,Norbert 26. (3½) TuS 1878 - 44. Förster,Tobias (3½) SV O 1525 ½-½
16 Birkholz,Axel,Dr. 35. (3½) SV O 1736 - 27. Finke,Harald (3½) SC W 1871 ½-½
17 Jeschke,Dieter 21. (3) SK N 1969 - 36. Mittelstädt,Hendrik (3½) Post 1715 0-1
18 Bäumler,Ilja 31. (3) SV O 1794 - 19. Dunkhorst,Olaf (3) SV B 2012 0-1
19 Altmann,Robert 28. (3) SK L 1865 - 32. Giese,Stefan (3) SC F 1772 0-1
20 Effenberger,Knuth 38. (2½) SC D 1692 - 40. Wolter,Kerstin (3) Brau 1622 1-0
21 Venderbosch,Fritz 34. (2½) SC D 1761 - 52. Bäumler,Nikolai (2½) SV O   ½-½
22 Tillmann,Markus 51. (2) TuS 912 - 42. Perlak,Oliver (2½) Post 1557 0-1
23 Klink,Sabine 41. (2) TuS 1610 - 49. Makoui,Mazeyar (2) Frei 1361 ½-½
24 Weis,Hans-Jürgen 47. (2) SF B 1410 - 43. Anthonsen,Reiner (2) TuS 1544 0-1
25 Wraga,Hermann 45. (1½) TSV 1512 - 46. Humburg,Tilmann (1½) Stad 1314 1-0
26 Brinkmann,Matthias 50. (1½) SV O 1007 - 48. Schubert,Wolfgang (1) SF H 1378 0-1
{ID} 1111612625