{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 9. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisc Teilnehmer TNr Punk Vere TWZ - TNr Teilnehmer Punk Vere TWZ Ergeb
1 Gutman,Lev 1. (7) TuRa 2488 - 6. Mende,Andreas (5½) Brau 2205 1-0
2 Böhnisch,Manfred 3. (6½) SG I 2317 - 2. Zumsande,Martin (6) SV O 2332 0-1
3 Niesel,Matthias 4. (5½) SG I 2235 - 7. Brosig,Boris (6) TuRa 2199 1-0
4 Stock,Jörg 13. (5½) TuS 2168 - 22. Weißkopf,Lutz (5½) SC I 1957 1-0
5 Leiber,Bernhard 5. (5) SV K 2212 - 17. Ellerbrake,Sven (5) SV O 2048 1-0
6 Kunze,Martin 16. (5) Hild 2062 - 14. Carli,Günther (5) SV F 2082 0-1
7 Schulze,Ingo 11. (4½) Post 2049 - 8. Lau,Udo (5) Salz 2195 ½-½
8 Born,Gregor 20. (4½) TuS 2010 - 9. Eickhoff,Hermann (4½) Brau 2143 ½-½
9 Bade,Hans-Jürgen 23. (4½) SV H 1937 - 15. Ermel,Dirk (4½) Hild 2071 ½-½
10 Wichmann,Alexander 18. (4½) SV O 2018 - 24. Meyer,Dirk (4½) SV O 1923 ½-½
11 Mittelstädt,Hendrik 36. (4½) Post 1715 - 12. Heick,Andreas (4) SV B 2010 1-0
12 Siegmund,Rainer 10. (4) SK N 2142 - 32. Giese,Stefan (4) SC F 1772 1-0
13 Dunkhorst,Olaf 19. (4) SV B 2012 - 35. Birkholz,Axel,Dr. (4) SV O 1736 1-0
14 Röhrkasten,Reinhard 33. (4) TuS 1771 - 25. Franke,Klaus (4) TuS 1896 0-1
15 Wischmeyer,Samuel 37. (4) TuS 1712 - 26. Gutleben,Norbert (4) TuS 1878 ½-½
16 Finke,Harald 27. (4) SC W 1871 - 39. Stipancic,Michael (4) SG S 1682 ½-½
17 Förster,Tobias 44. (4) SV O 1525 - 38. Effenberger,Knuth (3½) SC D 1692 0-1
18 Perlak,Oliver 42. (3½) Post 1557 - 29. Lau,Roman (3½) Salz 1855 1-0
19 Schwetje,Siegfried 30. (3½) SC B 1831 - 28. Altmann,Robert (3) SK L 1865 0-1
20 Wolter,Kerstin 40. (3) Brau 1622 - 21. Jeschke,Dieter (3) SK N 1969 0-1
21 Bäumler,Nikolai 52. (3) SV O   - 31. Bäumler,Ilja (3) SV O 1794 0-1
22 Anthonsen,Reiner 43. (3) TuS 1544 - 34. Venderbosch,Fritz (3) SC D 1761 0-1
23 Tillmann,Markus 51. (2) TuS 912 - 45. Wraga,Hermann (2½) TSV 1512 ½-½
24 Humburg,Tilmann 46. (1½) Stad 1314 - 41. Klink,Sabine (2½) TuS 1610 --+
25 Makoui,Mazeyar 49. (2½) Frei 1361 - 50. Brinkmann,Matthias (1½) SV O 1007 ½-½
26 Schubert,Wolfgang 48. (2) SF H 1378 - 47. Weis,Hans-Jürgen (2) SF B 1410 1-0
{ID} 1111734509