{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 1. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisc Teilnehmer TWZ Vere - TNr Teilnehmer TWZ Vere Ergeb
1 Gutman,Lev 2488 TuRa - 27. Finke,Harald 1871 SC W 1-0
2 Altmann,Robert 1865 SK L - 2. Zumsande,Martin 2332 SV O 0-1
3 Böhnisch,Manfred 2317 SG I - 29. Lau,Roman 1855 Salz 1-0
4 Schwetje,Siegfried 1831 SC B - 4. Niesel,Matthias 2235 SG I 0-1
5 Leiber,Bernhard 2212 SV K - 31. Bäumler,Ilja 1794 SV O 1-0
6 Giese,Stefan 1772 SC F - 6. Mende,Andreas 2205 Brau 0-1
7 Brosig,Boris 2199 TuRa - 33. Röhrkasten,Reinhard 1771 TuS 1-0
8 Venderbosch,Fritz 1761 SC D - 8. Lau,Udo 2195 Salz 0-1
9 Eickhoff,Hermann 2143 Brau - 35. Birkholz,Axel,Dr. 1736 SV O 1-0
10 Mittelstädt,Hendrik 1715 Post - 10. Siegmund,Rainer 2142 SK N 0-1
11 Schulze,Ingo 2049 Post - 37. Wischmeyer,Samuel 1712 TuS 1-0
12 Effenberger,Knuth 1692 SC D - 12. Heick,Andreas 2010 SV B 0-1
13 Stock,Jörg 2168 TuS - 39. Stipancic,Michael 1682 SG S 1-0
14 Wolter,Kerstin 1622 Brau - 14. Carli,Günther 2082 SV F 0-1
15 Ermel,Dirk 2071 Hild - 41. Klink,Sabine 1610 TuS 1-0
16 Perlak,Oliver 1557 Post - 16. Kunze,Martin 2062 Hild ½-½
17 Ellerbrake,Sven 2048 SV O - 43. Anthonsen,Reiner 1544 TuS 1-0
18 Förster,Tobias 1525 SV O - 18. Wichmann,Alexander 2018 SV O 0-1
19 Dunkhorst,Olaf 2012 SV B - 45. Wraga,Hermann 1512 TSV 1-0
20 Humburg,Tilmann 1314 Stad - 20. Born,Gregor 2010 TuS 0-1
21 Jeschke,Dieter 1969 SK N - 47. Weis,Hans-Jürgen 1410 SF B 1-0
22 Schubert,Wolfgang 1378 SF H - 22. Weißkopf,Lutz 1957 SC I 0-1
23 Bade,Hans-Jürgen 1937 SV H - 49. Makoui,Mazeyar 1361 Frei 1-0
24 Brinkmann,Matthias 1007 SV O - 24. Meyer,Dirk 1923 SV O 0-1
25 Franke,Klaus 1896 TuS - 51. Tillmann,Markus 912 TuS 1-0
26 Bäumler,Nikolai   SV O - 26. Gutleben,Norbert 1878 TuS 0-1
{ID} 1111733008