{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 3. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 Punkte Buchh MiBuch
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 13W1 35S1 10W1 3.0 4.0 0.0
2. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 20S1 17W1 12S1 3.0 4.0 0.0
3. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 47S1 16W1 11S1 3.0 4.0 0.0
4. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 36S1 8W½ 18S1 2.5 4.5 0.0
5. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 49W1 14S1 6W½ 2.5 4.5 0.0
6. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 48S1 22W1 5S½ 2.5 4.0 0.0
7. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 25S1 9W½ 24S1 2.5 4.0 0.0
8. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 26W1 4S½ 21S1 2.5 4.0 0.0
9. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 50W1 7S½ 23W1 2.5 4.0 0.0
10. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 51S1 15W1 1S0 2.0 5.0 0.0
11. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 37W1 28S1 3W0 2.0 4.5 0.0
12. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 30W1 29S1 2W0 2.0 4.5 0.0
13. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 31W1 39S1 2.0 4.5 0.0
14. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 34S1 5W0 36S1 2.0 4.0 0.0
15. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 19W1 10S0 37W1 2.0 4.0 0.0
16. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 38W1 3S0 40W1 2.0 4.0 0.0
17. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 42W1 2S0 38W1 2.0 4.0 0.0
18. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 39W1 27S1 4W0 2.0 4.0 0.0
19. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 15S0 41W1 35W1 2.0 3.0 0.0
20. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 2W0 49S1 27W½ 1.5 4.5 0.0
21. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 40W1 23S½ 8W0 1.5 4.0 0.0
22. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 46W1 6S0 26W½ 1.5 4.0 0.0
23. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 44S1 21W½ 9S0 1.5 4.0 0.0
24. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 52W1 33S½ 7W0 1.5 4.0 0.0
25. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 7W0 50S1 33W½ 1.5 4.0 0.0
26. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 8S0 43W1 22S½ 1.5 4.0 0.0
27. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 32S1 18W0 20S½ 1.5 3.5 0.0
28. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 41S1 11W0 30S½ 1.5 3.5 0.0
29. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 43S1 12W0 32S½ 1.5 3.5 0.0
30. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 12S0 47W1 28W½ 1.5 3.5 0.0
31. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 33W½ 13S0 46W1 1.5 3.5 0.0
32. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 27W0 52S1 29W½ 1.5 3.0 0.0
33. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 31S½ 24W½ 25S½ 1.5 3.0 0.0
34. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 14W0 46S½ 48W1 1.5 2.5 0.0
35. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 45S1 1W0 19S0 1.0 5.0 0.0
36. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 4W0 42S1 14W0 1.0 4.5 0.0
37. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 11S0 45W1 15S0 1.0 4.0 0.0
38. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 16S0 51W1 17S0 1.0 4.0 0.0
39. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 18S0 48W1 13W0 1.0 4.0 0.0
40. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 21S0 44W1 16S0 1.0 3.5 0.0
41. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 28W0 19S0 50W1 1.0 3.5 0.0
42. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 17S0 36W0 47S1 1.0 3.0 0.0
43. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   29W0 26S0 49W1 1.0 3.0 0.0
44. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 23W0 40S0 52W1 1.0 2.5 0.0
45. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 35W0 37S0 51W1 1.0 2.0 0.0
46. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 22S0 34W½ 31S0 0.5 3.0 0.0
47. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 3W0 30S0 42W0 0.0 4.5 0.0
48. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 6W0 39S0 34S0 0.0 4.0 0.0
49. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 5S0 20W0 43S0 0.0 4.0 0.0
50. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 9S0 25W0 41S0 0.0 4.0 0.0
51. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 10W0 38S0 45S0 0.0 3.0 0.0
52. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 24S0 32W0 44S0 0.0 3.0 0.0
{ID} 1111734580