{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 1. Runde {CONTENT}
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Punk
1. 1. Gutman,Lev GM 2488 TuRa Melle 1.0
1. 2. Zumsande,Martin   2332 SV Osnabrück 1.0
1. 3. Böhnisch,Manfred FM 2317 SG Isernhagen 1.0
1. 4. Niesel,Matthias   2235 SG Isernhagen 1.0
1. 5. Leiber,Bernhard   2212 SV Kaponier Vechta 1.0
1. 6. Mende,Andreas   2205 Braunschweiger SF 1.0
1. 7. Brosig,Boris   2199 TuRa Melle 1.0
1. 8. Lau,Udo   2195 Salzgitter SV 1.0
1. 9. Eickhoff,Hermann   2143 Braunschweiger SF 1.0
1. 10. Siegmund,Rainer   2142 SK Nienburg 1.0
1. 11. Schulze,Ingo   2049 Post SV Uelzen 1.0
1. 12. Heick,Andreas   2010 SV Bad Essen 1.0
1. 13. Stock,Jörg   2168 TuS Bramsche 1.0
1. 14. Carli,Günther   2082 SV Frisia Loga Leer 1.0
1. 15. Ermel,Dirk   2071 Hildesheimer SV 1.0
1. 17. Ellerbrake,Sven   2048 SV Osnabrück 1.0
1. 18. Wichmann,Alexander   2018 SV Osnabrück 1.0
1. 19. Dunkhorst,Olaf   2012 SV Bad Essen 1.0
1. 20. Born,Gregor   2010 TuS Bramsche 1.0
1. 21. Jeschke,Dieter   1969 SK Nienburg 1.0
1. 22. Weißkopf,Lutz   1957 SC IG Metall Osnabrü 1.0
1. 23. Bade,Hans-Jürgen   1937 SV Hellern 1.0
1. 24. Meyer,Dirk   1923 SV Osnabrück 1.0
1. 25. Franke,Klaus   1896 TuS Wettbergen 1.0
1. 26. Gutleben,Norbert   1878 TuS Wunstorf 1.0
26. 16. Kunze,Martin   2062 Hildesheimer SV 0.5
26. 42. Perlak,Oliver   1557 Post SV Uelzen 0.5
28. 27. Finke,Harald   1871 SC Wolfsburg 0.0
28. 28. Altmann,Robert   1865 SK Lehrte 0.0
28. 29. Lau,Roman   1855 Salzgitter SV 0.0
28. 30. Schwetje,Siegfried   1831 SC Bad Salzdetfurth 0.0
28. 31. Bäumler,Ilja   1794 SV Osnabrück 0.0
28. 32. Giese,Stefan   1772 SC Fürstenau 0.0
28. 33. Röhrkasten,Reinhard   1771 TuS Wunstorf 0.0
28. 34. Venderbosch,Fritz   1761 SC Dissen-Bad Rothen 0.0
28. 35. Birkholz,Axel,Dr.   1736 SV Osnabrück 0.0
28. 36. Mittelstädt,Hendrik   1715 Post SV Uelzen 0.0
28. 37. Wischmeyer,Samuel   1712 TuS Bramsche 0.0
28. 38. Effenberger,Knuth   1692 SC Dissen-Bad Rothen 0.0
28. 39. Stipancic,Michael   1682 SG Schinkel 0.0
28. 40. Wolter,Kerstin   1622 Braunschweiger SF 0.0
28. 41. Klink,Sabine   1610 TuS Bramsche 0.0
28. 43. Anthonsen,Reiner   1544 TuS Bramsche 0.0
28. 44. Förster,Tobias   1525 SV Osnabrück 0.0
28. 45. Wraga,Hermann   1512 TSV Osnabrück 0.0
28. 46. Humburg,Tilmann   1314 Stader SV 0.0
28. 47. Weis,Hans-Jürgen   1410 SF Buxtehude 0.0
28. 48. Schubert,Wolfgang   1378 SF Hannover 0.0
28. 49. Makoui,Mazeyar   1361 Freibauer Wedemark 0.0
28. 50. Brinkmann,Matthias   1007 SV Osnabrück 0.0
28. 51. Tillmann,Markus   912 TuS Bramsche 0.0
28. 52. Bäumler,Nikolai     SV Osnabrück 0.0
{ID} 1111709223