{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 9. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 25W1 8S1 9W1 3S1 13W1 6S1 4W½ 2S½ 10W1 8.0 48.0
2. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 36S1 5W½ 33S1 14W0 17S1 16W1 3S1 1W½ 4S1 7.0 46.5
3. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 40S1 17W1 16S1 1W0 14S½ 5S1 2W0 20W1 6W1 6.5 47.5
4. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 41W1 20S1 13W0 5S1 22W1 14S1 1S½ 15W1 2W0 6.5 46.5
5. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 26W1 2S½ 7S1 4W0 28S1 3W0 23S1 17W1 9W1 6.5 46.0
6. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 31W1 9S0 41W1 33S1 15W1 1W0 13S1 19W1 3S0 6.0 43.0
7. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 38W1 21S½ 5W0 31W1 19S½ 9S½ 18W1 11S½ 15W1 6.0 41.5
8. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 45S1 1W0 31S0 32W0 30S1 43W1 37S1 26W1 19S1 6.0 37.0
9. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 48S1 6W1 1S0 22W0 32S1 7W½ 16S1 18W1 5S0 5.5 45.5
10. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 37S1 15W0 36S1 17W½ 20S½ 23W½ 25S1 21W1 1S0 5.5 41.5
11. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 39S1 24W1 15S½ 13S½ 18W½ 25W1 19S0 7W½ 16S½ 5.5 40.5
12. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 18W0 44S1 19W½ 20S0 24W0 42S1 38W1 33S1 34W1 5.5 35.0
13. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 51S1 22W1 4S1 11W½ 1S0 18S½ 6W0 14W½ 20S½ 5.0 46.0
14. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 44W1 18S½ 21W1 2S1 3W½ 4W0 15S0 13S½ 17W½ 5.0 45.0
15. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 47W1 10S1 11W½ 18S½ 6S0 31W1 14W1 4S0 7S0 5.0 43.5
16. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 27W1 29S1 3W0 25S½ 21W1 2S0 9W0 41S1 11W½ 5.0 43.0
17. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 42W1 3S0 35W1 10S½ 2W0 41S1 22W1 5S0 14S½ 5.0 43.0
18. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 12S1 14W½ 23S1 15W½ 11S½ 13W½ 7S0 9S0 37W1 5.0 42.5
19. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 28S½ 23W½ 12S½ 40W1 7W½ 34S1 11W1 6S0 8W0 5.0 42.5
20. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 32S1 4W0 27S½ 12W1 10W½ 22S½ 34W1 3S0 13W½ 5.0 42.5
21. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 52S1 7W½ 14S0 30W1 16S0 27W1 24S1 10S0 22W½ 5.0 40.5
22. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 35W1 13S0 38W1 9S1 4S0 20W½ 17S0 40W1 21S½ 5.0 40.0
23. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 49W1 19S½ 18W0 26S½ 35W1 10S½ 5W0 27W½ 31S1 5.0 39.0
24. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 46W1 11S0 26W½ 27W0 12S1 29S½ 21W0 38S1 35W1 5.0 37.5
25. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 28W1 50S1 16W½ 33W1 11S0 10W0 35S½ 26W½ 4.5 41.0
26. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 5S0 43W1 24S½ 23W½ 40S½ 37W½ 36W1 8S0 25S½ 4.5 38.5
27. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 16S0 51W1 20W½ 24S1 34W0 21S0 44W1 23S½ 29W½ 4.5 36.5
28. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 19W½ 25S0 46W1 29S1 5W0 36S0 35W0 49S1 41W1 4.5 35.0
29. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 43S1 16W0 30S½ 28W0 45S1 24W½ 31S½ 32W½ 27S½ 4.5 34.5
30. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 34W0 49S1 29W½ 21S0 8W0 51S1 40S0 45W1 32S1 4.5 32.5
31. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 6S0 32W1 8W1 7S0 38W1 15S0 29W½ 34S½ 23W0 4.0 40.5
32. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 20W0 31S0 44W1 8S1 9W0 39S1 41W½ 29S½ 30W0 4.0 37.0
33. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 50W1 34S1 2W0 6W0 25S0 38S0 49W1 12W0 45S1 4.0 36.5
34. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 30S1 33W0 40S½ 37W1 27S1 19W0 20S0 31W½ 12S0 4.0 36.5
35. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 22S0 48W1 17S0 36W1 23S0 40W½ 28S1 25W½ 24S0 4.0 36.5
36. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 2W0 42S1 10W0 35S0 50W1 28W1 26S0 37W0 40S1 4.0 36.0
37. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 10W0 46S½ 39W1 34S0 42W1 26S½ 8W0 36S1 18S0 4.0 36.0
38. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 7S0 52W1 22S0 50W1 31S0 33W1 12S0 24W0 43S1 4.0 34.5
39. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 11W0 50S0 37S0 44W1 49S½ 32W0 52S1 43W½ 47S1 4.0 27.0
40. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 3W0 47S1 34W½ 19S0 26W½ 35S½ 30W1 22S0 36W0 3.5 37.5
41. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 4S0 45W1 6S0 52W1 43S1 17W0 32S½ 16W0 28S0 3.5 37.0
42. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 17S0 36W0 51S1 45W½ 37S0 12W0 43S½ 44W½ 52s+ 3.5 29.5
43. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   29W0 26S0 47W1 46S1 41W0 8S0 42W½ 39S½ 38W0 3.0 32.5
44. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 14S0 12W0 32S0 39S0 48W1 47W1 27S0 42S½ 51W½ 3.0 32.0
45. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 8W0 41S0 48W1 42S½ 29W0 49S½ 50W1 30S0 33W0 3.0 31.0
46. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 24S0 37W½ 28S0 43W0 47S0 48S0 51W1 52W1 49S½ 3.0 27.0
47. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 15S0 40W0 43S0 51W0 46W1 44S0 48W1 50S1 39W0 3.0 26.5
48. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 9W0 35S0 45S0 49W0 44S0 46W1 47S0 51S1 50W1 3.0 26.0
49. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 23S0 30W0 52S0 48S1 39W½ 45W½ 33S0 28W0 46W½ 2.5 31.0
50. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 33S0 39W1 25W0 38S0 36S0 52W1 45S0 47W0 48S0 2.0 29.5
51. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 13W0 27S0 42W0 47S1 52S½ 30W0 46S0 48W0 44S½ 2.0 29.0
52. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 21W0 38S0 49W1 41S0 51W½ 50S0 39W0 46S0 42w- 1.5 27.5
{ID} 1111612713