{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 7. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisc Teilnehmer TWZ Vere - TNr Teilnehmer TWZ Vere Ergeb
1 Gutman,Lev 2488 TuRa - 3. Böhnisch,Manfred 2317 SG I ½-½
2 Niesel,Matthias 2235 SG I - 2. Zumsande,Martin 2332 SV O 0-1
3 Kunze,Martin 2062 Hild - 8. Lau,Udo 2195 Salz 1-0
4 Meyer,Dirk 1923 SV O - 7. Brosig,Boris 2199 TuRa 0-1
5 Ellerbrake,Sven 2048 SV O - 23. Bade,Hans-Jürgen 1937 SV H 1-0
6 Leiber,Bernhard 2212 SV K - 10. Siegmund,Rainer 2142 SK N 1-0
7 Finke,Harald 1871 SC W - 6. Mende,Andreas 2205 Brau 0-1
8 Ermel,Dirk 2071 Hild - 9. Eickhoff,Hermann 2143 Brau 1-0
9 Schulze,Ingo 2049 Post - 22. Weißkopf,Lutz 1957 SC I 0-1
10 Wichmann,Alexander 2018 SV O - 12. Heick,Andreas 2010 SV B 1-0
11 Franke,Klaus 1896 TuS - 13. Stock,Jörg 2168 TuS 0-1
12 Dunkhorst,Olaf 2012 SV B - 20. Born,Gregor 2010 TuS 0-1
13 Giese,Stefan 1772 SC F - 14. Carli,Günther 2082 SV F 0-1
14 Röhrkasten,Reinhard 1771 TuS - 26. Gutleben,Norbert 1878 TuS ½-½
15 Stipancic,Michael 1682 SG S - 28. Altmann,Robert 1865 SK L 1-0
16 Förster,Tobias 1525 SV O - 29. Lau,Roman 1855 Salz ½-½
17 Mittelstädt,Hendrik 1715 Post - 31. Bäumler,Ilja 1794 SV O 1-0
18 Schwetje,Siegfried 1831 SC B - 38. Effenberger,Knuth 1692 SC D 1-0
19 Perlak,Oliver 1557 Post - 35. Birkholz,Axel,Dr. 1736 SV O 0-1
20 Wischmeyer,Samuel 1712 TuS - 49. Makoui,Mazeyar 1361 Frei 1-0
21 Jeschke,Dieter 1969 SK N - 51. Tillmann,Markus 912 TuS 1-0
22 Wolter,Kerstin 1622 Brau - 47. Weis,Hans-Jürgen 1410 SF B 1-0
23 Bäumler,Nikolai   SV O - 41. Klink,Sabine 1610 TuS ½-½
24 Humburg,Tilmann 1314 Stad - 34. Venderbosch,Fritz 1761 SC D 0-1
25 Wraga,Hermann 1512 TSV - 50. Brinkmann,Matthias 1007 SV O 1-0
26 Anthonsen,Reiner 1544 TuS - 48. Schubert,Wolfgang 1378 SF H 1-0
{ID} 1111734474