{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 5. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh  
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 9W1 34S1 14W1 6S1 5W1 5.0 13.5  
2. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 18W1 19S1 5W0 8S1 16W1 4.0 13.0  
3. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 49W1 7S½ 27W1 11S1 6W½ 4.0 13.0  
4. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 20W1 14S0 18W1 32S1 15W1 4.0 12.0  
5. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 44S1 16W1 2S1 10W½ 1S0 3.5 15.5  
6. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 33S1 26W1 12S1 1W0 3S½ 3.5 15.0  
7. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 40S1 3W½ 22S1 15W½ 10S½ 3.5 13.5  
8. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 28W1 11S½ 17S1 2W0 25S1 3.5 13.0  
9. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 25W1 48S1 12W½ 32W1 3.5 13.0  
10. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 45S1 29W1 15S½ 5S½ 7W½ 3.5 12.5  
11. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 38S1 8W½ 32S1 3W0 26S1 3.5 12.0  
12. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 24W1 30S1 6W0 9S½ 27W1 3.5 12.0  
13. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 41S1 32W0 33S½ 31W1 24S1 3.5 9.0  
14. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 52S1 4W1 1S0 16W0 35S1 3.0 14.0  
15. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 50W1 21S1 10W½ 7S½ 4S0 3.0 14.0  
16. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 37W1 5S0 36W1 14S1 2S0 3.0 12.5  
17. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 36W1 27S½ 8W0 20W1 23S½ 3.0 12.0  
18. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 2S0 42W1 4S0 43W1 39S1 3.0 11.5  
19. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 35S1 2W0 24S½ 40W1 21W½ 3.0 11.5  
20. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 4S0 35W1 34W1 17S0 36W1 3.0 11.0  
21. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 31S1 15W0 38S1 26W½ 19S½ 3.0 11.0  
22. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 47W1 23S½ 7W0 28S½ 37W1 3.0 11.0  
23. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 25S½ 22W½ 40S½ 33W1 17W½ 3.0 10.5  
24. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 12S0 44W1 19W½ 29S1 13W0 2.5 12.5  
25. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 23W½ 9S0 51W1 30S1 8W0 2.5 12.5  
26. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 46W1 6S0 37W1 21S½ 11W0 2.5 12.0  
27. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 43S1 17W½ 3S0 41W1 12S0 2.5 12.0  
28. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 8S0 39W1 29S½ 22W½ 33S½ 2.5 11.0  
29. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 51W1 10S0 28W½ 24W0 40S1 2.5 10.0  
30. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 39S1 12W0 41S½ 25W0 42S1 2.5 9.5  
31. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 21W0 51S½ 45W1 13S0 46W1 2.5 9.5  
32. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 48W1 13S1 11W0 4W0 9S0 2.0 14.5  
33. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 6W0 50S1 13W½ 23S0 28W½ 2.0 12.5  
34. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 42S1 1W0 20S0 35W0 41S1 2.0 11.5  
35. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 19W0 20S0 49W1 34S1 14W0 2.0 11.0  
36. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 17S0 43W1 16S0 48W1 20S0 2.0 10.5  
37. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 16S0 52W1 26S0 38W1 22S0 2.0 10.5  
38. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 11W0 46S1 21W0 37S0 48W1 2.0 10.0  
39. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   30W0 28S0 50W1 51S1 18W0 2.0 9.0  
40. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 7W0 49S1 23W½ 19S0 29W0 1.5 12.0  
41. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 13W0 47S1 30W½ 27S0 34W0 1.5 10.5  
42. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 34W0 18S0 52W1 46S½ 30W0 1.5 9.0  
43. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 27W0 36S0 47W1 18S0 44W½ 1.5 9.0  
44. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 5W0 24S0 46W0 50S1 43S½ 1.5 9.0  
45. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 10W0 48S0 31S0 49W1 47S½ 1.5 8.5  
46. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 26S0 38W0 44S1 42W½ 31S0 1.5 8.5  
47. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 22S0 41W0 43S0 52S1 45W½ 1.5 7.5  
48. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 32S0 45W1 9W0 36S0 38S0 1.0 9.5  
49. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 3S0 40W0 35S0 45S0 52W1 1.0 9.0  
50. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 15S0 33W0 39S0 44W0 51W1 1.0 8.5  
51. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 29S0 31W½ 25S0 39W0 50S0 0.5 9.5  
52. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 14W0 37S0 42S0 47W0 49S0 0.0 8.0  
{ID} 1111736525