{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 6. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh  
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 16W1 25S1 13W1 3S1 6W1 9S1 6.0 19.5  
2. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 26W1 20S1 6W0 12S1 14W1 7S1 5.0 18.5  
3. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 34S1 17W1 15S1 1W0 7S½ 12S1 4.5 20.5  
4. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 46S1 27W1 10S½ 6S½ 8W½ 16W1 4.5 18.5  
5. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 29S1 12W½ 40S1 7W0 17S1 15W1 4.5 17.5  
6. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 49S1 14W1 2S1 4W½ 1S0 8S½ 4.0 23.0  
7. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 44W1 8S½ 22W1 5S1 3W½ 2W0 4.0 21.5  
8. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 37S1 7W½ 21S1 10W½ 4S½ 6W½ 4.0 20.0  
9. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 24W1 13S0 26W1 40S1 10W1 1W0 4.0 19.5  
10. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 50W1 19S1 4W½ 8S½ 9S0 24W1 4.0 19.0  
11. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 36S½ 21W½ 37S½ 34W1 18W½ 23S1 4.0 15.5  
12. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 28W1 5S½ 18S1 2W0 36S1 3W0 3.5 20.5  
13. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 51S1 9W1 1S0 14W0 30S1 18W½ 3.5 20.0  
14. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 38W1 6S0 31W1 13S1 2S0 20W½ 3.5 19.0  
15. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 35W1 32S1 3W0 16S½ 22W1 5S0 3.5 19.0  
16. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 36W1 41S1 15W½ 40W1 4S0 3.5 18.5  
17. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 47W1 3S0 38W1 19S½ 5W0 26S1 3.5 18.0  
18. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 31W1 22S½ 12W0 24W1 11S½ 13S½ 3.5 17.5  
19. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 33S1 10W0 29S1 17W½ 20S½ 21W½ 3.5 17.5  
20. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 30S1 2W0 35S½ 37W1 19W½ 14S½ 3.5 17.5  
21. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 45W1 11S½ 8W0 28S½ 38W1 19S½ 3.5 17.0  
22. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 48S1 18W½ 7S0 39W1 15S0 35W1 3.5 16.0  
23. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 39S1 40W0 34S½ 33W1 35S1 11W0 3.5 14.5  
24. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 9S0 30W1 25W1 18S0 31W1 10S0 3.0 17.5  
25. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 43S1 1W0 24S0 30W0 39S1 42W1 3.0 16.5  
26. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 2S0 43W1 9S0 48W1 42S1 17W0 3.0 16.5  
27. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 52W1 4S0 28W½ 35W0 37S1 32S½ 3.0 15.5  
28. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 12S0 42W1 27S½ 21W½ 34S½ 33W½ 3.0 15.5  
29. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 5W0 47S1 19W0 38S0 41W1 36W1 3.0 15.0  
30. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 20W0 24S0 44W1 25S1 13W0 46S1 3.0 15.0  
31. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 18S0 48W1 14S0 41W1 24S0 40W1 3.0 14.0  
32. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 42S1 15W0 39S½ 36W0 43S1 27W½ 3.0 13.5  
33. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 19W0 52S½ 46W1 23S0 47W1 28S½ 3.0 13.0  
34. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 3W0 50S1 23W½ 11S0 28W½ 38S½ 2.5 17.5  
35. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 15S0 49W1 20W½ 27S1 23W0 22S0 2.5 17.0  
36. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 11W½ 16S0 52W1 32S1 12W0 29S0 2.5 17.0  
37. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 8W0 44S1 11W½ 20S0 27W0 47S1 2.5 16.5  
38. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 14S0 51W1 17S0 29W1 21S0 34W½ 2.5 16.0  
39. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 23W0 45S1 32W½ 22S0 25W0 49S1 2.5 15.0  
40. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 41W1 23S1 5W0 9W0 16S0 31S0 2.0 18.5  
41. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 40S0 46W1 16W0 31S0 29S0 48W1 2.0 13.0  
42. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   32W0 28S0 50W1 52S1 26W0 25S0 2.0 13.0  
43. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 25W0 26S0 51W1 47S½ 32W0 45S½ 2.0 12.5  
44. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 7S0 37W0 30S0 46S0 51W1 50W1 2.0 12.0  
45. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 21S0 39W0 48S0 51S1 46W½ 43W½ 2.0 11.0  
46. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 4W0 41S0 33S0 44W1 45S½ 30W0 1.5 14.5  
47. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 17S0 29W0 49S1 43W½ 33S0 37W0 1.5 14.0  
48. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 22W0 31S0 45W1 26S0 49W½ 41S0 1.5 13.5  
49. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 6W0 35S0 47W0 50S1 48S½ 39W0 1.5 12.0  
50. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 10S0 34W0 42S0 49W0 52W1 44S0 1.0 12.0  
51. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 13W0 38S0 43S0 45W0 44S0 52W1 1.0 12.0  
52. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 27S0 33W½ 36S0 42W0 50S0 51S0 0.5 11.5  
{ID} 1111734542