{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 8. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh  
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 24W1 13S1 7W1 5S1 14W1 3S1 2W½ 4S½ 7.0 39.0  
2. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 34W1 17S1 14W0 6S1 19W1 15S1 1S½ 9W1 6.5 35.5  
3. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 23W1 7S0 34W1 38S1 9W1 1W0 14S1 11W1 6.0 34.5  
4. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 39S1 6W½ 38S1 15W0 16S1 18W1 5S1 1W½ 6.0 34.5  
5. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 35S1 16W1 18S1 1W0 15S½ 6S1 4W0 17W1 5.5 36.5  
6. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 28W1 4S½ 10S1 2W0 36S1 5W0 25S1 16W1 5.5 35.5  
7. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 48S1 3W1 1S0 19W0 26S1 10W½ 18S1 22W1 5.5 35.0  
8. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 31S1 9W0 39S1 16W½ 17S½ 25W½ 24S1 20W1 5.5 30.5  
9. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 44W1 8S1 12W½ 22S½ 3S0 23W1 15W1 2S0 5.0 35.5  
10. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 40W1 20S½ 6W0 23W1 11S½ 7S½ 22W1 12S½ 5.0 33.5  
11. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 36S½ 25W½ 21S½ 35W1 10W½ 29S1 12W1 3S0 5.0 32.0  
12. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 42S1 27W1 9S½ 14S½ 22W½ 24W1 11S0 10W½ 5.0 31.5  
13. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 43S1 1W0 23S0 26W0 37S1 41W1 31S1 28W1 5.0 29.5  
14. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 51S1 19W1 2S1 12W½ 1S0 22S½ 3W0 15W½ 4.5 37.5  
15. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 45W1 22S½ 20W1 4S1 5W½ 2W0 9S0 14S½ 4.5 36.0  
16. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 46W1 5S0 32W1 8S½ 4W0 34S1 19W1 6S0 4.5 34.5  
17. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 26S1 2W0 30S½ 21W1 8W½ 19S½ 29W1 5S0 4.5 34.5  
18. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 30W1 33S1 5W0 24S½ 20W1 4S0 7W0 34S1 4.5 33.5  
19. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 32W1 14S0 40W1 7S1 2S0 17W½ 16S0 35W1 4.5 33.0  
20. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 52S1 10W½ 15S0 37W1 18S0 30W1 27S1 8S0 4.5 31.0  
21. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 22W0 45S1 11W½ 17S0 27W0 46S1 40W1 38S1 4.5 26.0  
22. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 21S1 15W½ 25S1 9W½ 12S½ 14W½ 10S0 7S0 4.0 34.0  
23. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 3S0 26W1 13W1 10S0 40W1 9S0 33W½ 29S½ 4.0 33.0  
24. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 36W1 49S1 18W½ 38W1 12S0 8W0 32S½ 4.0 32.5  
25. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 50W1 11S½ 22W0 28S½ 32W1 8S½ 6W0 30W½ 4.0 32.0  
26. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 17W0 23S0 45W1 13S1 7W0 42S1 34W½ 33S½ 4.0 29.5  
27. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 47W1 12S0 28W½ 30W0 21S1 33S½ 20W0 40S1 4.0 29.0  
28. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 6S0 41W1 27S½ 25W½ 35S½ 31W½ 39W1 13S0 4.0 29.0  
29. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 37S1 38W0 35S½ 31W1 30S1 11W0 17S0 23W½ 4.0 28.5  
30. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 18S0 51W1 17W½ 27S1 29W0 20S0 45W1 25S½ 4.0 28.0  
31. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 8W0 47S½ 42W1 29S0 46W1 28S½ 13W0 39S1 4.0 27.0  
32. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 19S0 48W1 16S0 39W1 25S0 35W½ 36S1 24W½ 4.0 27.0  
33. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 41S1 18W0 37S½ 36W0 43S1 27W½ 23S½ 26W½ 4.0 26.5  
34. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 2S0 43W1 3S0 52W1 41S1 16W0 26S½ 18W0 3.5 31.5  
35. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 5W0 44S1 29W½ 11S0 28W½ 32S½ 37W1 19S0 3.5 30.5  
36. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 11W½ 24S0 47W1 33S1 6W0 39S0 32W0 50S1 3.5 28.0  
37. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 29W0 50S1 33W½ 20S0 13W0 51S1 35S0 43W1 3.5 26.0  
38. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 49W1 29S1 4W0 3W0 24S0 40S0 50W1 21W0 3.0 29.5  
39. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 4W0 46S1 8W0 32S0 49W1 36W1 28S0 31W0 3.0 29.5  
40. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 10S0 52W1 19S0 49W1 23S0 38W1 21S0 27W0 3.0 27.0  
41. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   33W0 28S0 44W1 47S1 34W0 13S0 46W½ 42S½ 3.0 25.0  
42. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 12W0 49S0 31S0 45W1 50S½ 26W0 52S1 41W½ 3.0 22.5  
43. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 13W0 34S0 48W1 46S½ 33W0 50S½ 49W1 37S0 3.0 22.5  
44. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 9S0 35W0 41S0 51W0 47W1 45S0 48W1 49S1 3.0 20.5  
45. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 15S0 21W0 26S0 42S0 48W1 44W1 30S0 46S½ 2.5 25.5  
46. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 16S0 39W0 51S1 43W½ 31S0 21W0 41S½ 45W½ 2.5 24.5  
47. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 27S0 31W½ 36S0 41W0 44S0 48S0 51W1 52W1 2.5 21.0  
48. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 7W0 32S0 43S0 50W0 45S0 47W1 44S0 51S1 2.0 22.5  
49. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 38S0 42W1 24W0 40S0 39S0 52W1 43S0 44W0 2.0 22.0  
50. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 25S0 37W0 52S0 48S1 42W½ 43W½ 38S0 36W0 2.0 22.0  
51. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 14W0 30S0 46W0 44S1 52S½ 37W0 47S0 48W0 1.5 22.0  
52. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 20W0 40S0 50W1 34S0 51W½ 49S0 42W0 47S0 1.5 20.5  
{ID} 1111428360