{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 7. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh  
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 25W1 19S1 9W1 7S1 17W1 4S1 2W½ 6.5 27.5  
2. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 26W1 14S1 17W0 8S1 21W1 16S1 1S½ 5.5 27.0  
3. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 36S1 8W½ 35S1 16W0 11S1 22W1 7S1 5.5 24.0  
4. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 23W1 9S0 26W1 35S1 5W1 1W0 17S1 5.0 27.0  
5. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 47W1 13S1 12W½ 18S½ 4S0 23W1 16W1 5.0 25.5  
6. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 40S½ 24W½ 30S½ 27W1 10W½ 28S1 12W1 5.0 23.0  
7. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 27S1 11W1 22S1 1W0 16S½ 8S1 3W0 4.5 28.5  
8. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 20W1 3S½ 10S1 2W0 40S1 7W0 24S1 4.5 27.5  
9. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 52S1 4W1 1S0 21W0 29S1 10W½ 22S1 4.5 26.5  
10. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 38W1 15S½ 8W0 23W1 6S½ 9S½ 18W1 4.5 26.0  
11. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 44W1 7S0 32W1 13S½ 3W0 26S1 21W1 4.5 25.0  
12. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 43S1 34W1 5S½ 17S½ 18W½ 25W1 6S0 4.5 24.5  
13. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 37S1 5W0 36S1 11W½ 14S½ 24W½ 25S1 4.5 24.0  
14. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 29S1 2W0 31S½ 30W1 13W½ 21S½ 28W1 4.5 24.0  
15. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 49S1 10W½ 16S0 41W1 22S0 31W1 34S1 4.5 21.0  
16. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 45W1 18S½ 15W1 3S1 7W½ 2W0 5S0 4.0 29.0  
17. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 50S1 21W1 2S1 12W½ 1S0 18S½ 4W0 4.0 29.0  
18. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 30S1 16W½ 24S1 5W½ 12S½ 17W½ 10S0 4.0 25.5  
19. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 39S1 1W0 23S0 29W0 41S1 42W1 37S1 4.0 22.0  
20. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 8S0 42W1 34S½ 24W½ 27S½ 37W½ 36W1 4.0 20.5  
21. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 32W1 17S0 38W1 9S1 2S0 14W½ 11S0 3.5 26.5  
22. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 31W1 33S1 7W0 25S½ 15W1 3S0 9W0 3.5 26.0  
23. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 4S0 29W1 19W1 10S0 38W1 5S0 33W½ 3.5 25.5  
24. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 48W1 6S½ 18W0 20S½ 32W1 13S½ 8W0 3.5 25.5  
25. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 40W1 46S1 22W½ 35W1 12S0 13W0 3.5 24.5  
26. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 2S0 39W1 4S0 49W1 42S1 11W0 29S½ 3.5 24.0  
27. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 7W0 47S1 28W½ 6S0 20W½ 32S½ 41W1 3.5 23.0  
28. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 41S1 35W0 27S½ 37W1 31S1 6W0 14S0 3.5 22.5  
29. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 14W0 23S0 45W1 19S1 9W0 43S1 26W½ 3.5 22.5  
30. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 18W0 45S1 6W½ 14S0 34W0 44S1 38W1 3.5 21.5  
31. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 22S0 50W1 14W½ 34S1 28W0 15S0 45W1 3.5 21.0  
32. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 21S0 52W1 11S0 36W1 24S0 27W½ 40S1 3.5 20.5  
33. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 42S1 22W0 41S½ 40W0 39S1 34W½ 23S½ 3.5 18.0  
34. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 51W1 12S0 20W½ 31W0 30S1 33S½ 15W0 3.0 23.5  
35. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 46W1 28S1 3W0 4W0 25S0 38S0 48W1 3.0 22.5  
36. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 3W0 44S1 13W0 32S0 46W1 40W1 20S0 3.0 22.0  
37. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 13W0 51S½ 43W1 28S0 44W1 20S½ 19W0 3.0 20.5  
38. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 10S0 49W1 21S0 46W1 23S0 35W1 30S0 3.0 20.0  
39. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 19W0 26S0 52W1 44S½ 33W0 48S½ 46W1 3.0 17.0  
40. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 6W½ 25S0 51W1 33S1 8W0 36S0 32W0 2.5 23.0  
41. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 28W0 48S1 33W½ 15S0 19W0 50S1 27S0 2.5 21.0  
42. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   33W0 20S0 47W1 51S1 26W0 19S0 44W½ 2.5 19.0  
43. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 12W0 46S0 37S0 45W1 48S½ 29W0 49S1 2.5 17.0  
44. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 11S0 36W0 50S1 39W½ 37S0 30W0 42S½ 2.0 19.5  
45. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 16S0 30W0 29S0 43S0 52W1 47W1 31S0 2.0 19.0  
46. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 35S0 43W1 25W0 38S0 36S0 49W1 39S0 2.0 18.0  
47. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 5S0 27W0 42S0 50W0 51W1 45S0 52W1 2.0 16.0  
48. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 24S0 41W0 49S0 52S1 43W½ 39W½ 35S0 2.0 16.0  
49. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 15W0 38S0 48W1 26S0 50W½ 46S0 43W0 1.5 17.5  
50. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 17W0 31S0 44W0 47S1 49S½ 41W0 51S0 1.5 15.5  
51. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 34S0 37W½ 40S0 42W0 47S0 52S0 50W1 1.5 14.5  
52. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 9W0 32S0 39S0 48W0 45S0 51W1 47S0 1.0 17.0  
{ID} 1111612539