{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Rangliste: Stand nach der 4. Runde {CONTENT}
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh MiBuch
1. Gutman,Lev TuRa Melle 2488 11W1 42S1 24W1 4S1 4.0 7.5 2.5
2. Meyer,Dirk SV Osnabrück 1923 43S1 9W1 7S1 8W½ 3.5 9.0 3.0
3. Bade,Hans-Jürgen SV Hellern 1937 50W1 5S½ 17W1 12S1 3.5 8.0 2.5
4. Niesel,Matthias SG Isernhagen 2235 34S1 15W1 13S1 1W0 3.0 9.0 2.5
5. Siegmund,Rainer SK Nienburg 2142 35S1 3W½ 28S1 6W½ 3.0 8.5 3.0
6. Ellerbrake,Sven SV Osnabrück 2048 51W1 19S1 8W½ 5S½ 3.0 8.5 3.0
7. Böhnisch,Manfred SG Isernhagen 2317 26W1 16S1 2W0 14S1 3.0 8.5 2.5
8. Lau,Udo Salzgitter SV 2195 47S1 36W1 6S½ 2S½ 3.0 8.0 3.0
9. Eickhoff,Hermann Braunschweiger SF 2143 30W1 2S0 29W1 24S1 3.0 7.5 2.0
10. Brosig,Boris TuRa Melle 2199 27W1 24S0 26W1 25S1 3.0 6.0 2.0
11. Finke,Harald SC Wolfsburg 1871 1S0 21W1 46S1 13W½ 2.5 9.0 2.5
12. Zumsande,Martin SV Osnabrück 2332 44S1 14W½ 25S1 3W0 2.5 8.0 2.5
13. Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2049 20W1 37S1 4W0 11S½ 2.5 8.0 2.5
14. Stock,Jörg TuS Bramsche 2168 31W1 12S½ 18S1 7W0 2.5 8.0 2.5
15. Ermel,Dirk Hildesheimer SV 2071 40W1 4S0 30W1 19S½ 2.5 7.5 2.5
16. Wichmann,Alexande SV Osnabrück 2018 32S1 7W0 20S½ 35W1 2.5 7.5 2.5
17. Born,Gregor TuS Bramsche 2010 45S1 18W½ 3S0 38W1 2.5 7.5 2.5
18. Leiber,Bernhard SV Kaponier Vechta 2212 29W1 17S½ 14W0 27W1 2.5 7.0 2.5
19. Mende,Andreas Braunschweiger SF 2205 39S1 6W0 44S1 15W½ 2.5 7.0 2.5
20. Wischmeyer,Samuel TuS Bramsche 1712 13S0 43W1 16W½ 36S1 2.5 6.5 2.5
21. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 1557 22W½ 11S0 49W1 37S1 2.5 6.5 2.5
22. Kunze,Martin Hildesheimer SV 2062 21S½ 28W½ 35S½ 34W1 2.5 6.0 2.0
23. Heick,Andreas SV Bad Essen 2010 38S1 25W0 34S½ 39W1 2.5 5.0 1.5
24. Weißkopf,Lutz SC IG Metall Osnabrü 1957 52S1 10W1 1S0 9W0 2.0 10.0 3.0
25. Jeschke,Dieter SK Nienburg 1969 46W1 23S1 12W0 10W0 2.0 8.0 2.5
26. Lau,Roman Salzgitter SV 1855 7S0 41W1 10S0 45W1 2.0 7.5 3.0
27. Röhrkasten,Reinha TuS Wunstorf 1771 10S0 32W1 42W1 18S0 2.0 7.5 2.5
28. Franke,Klaus TuS Wettbergen 1896 48W1 22S½ 5W0 31S½ 2.0 7.5 2.5
29. Bäumler,Ilja SV Osnabrück 1794 18S0 45W1 9S0 46W1 2.0 6.5 2.5
30. Birkholz,Axel,Dr. SV Osnabrück 1736 9S0 52W1 15S0 44W1 2.0 6.5 2.5
31. Stipancic,Michael SG Schinkel 1682 14S0 33W1 36S½ 28W½ 2.0 6.5 2.0
32. Förster,Tobias SV Osnabrück 1525 16W0 27S0 50W1 42S1 2.0 5.5 2.0
33. Bäumler,Nikolai SV Osnabrück   37W0 31S0 51W1 49S1 2.0 4.0 1.5
34. Schwetje,Siegfrie SC Bad Salzdetfurth 1831 4W0 51S1 23W½ 22S0 1.5 8.0 2.5
35. Mittelstädt,Hendr Post SV Uelzen 1715 5W0 50S1 22W½ 16S0 1.5 8.0 2.5
36. Dunkhorst,Olaf SV Bad Essen 2012 49W1 8S0 31W½ 20W0 1.5 7.5 2.5
37. Gutleben,Norbert TuS Wunstorf 1878 33S1 13W0 38S½ 21W0 1.5 7.0 2.5
38. Effenberger,Knuth SC Dissen-Bad Rothen 1692 23W0 48S1 37W½ 17S0 1.5 6.5 2.5
39. Giese,Stefan SC Fürstenau 1772 19W0 49S½ 47W1 23S0 1.5 6.0 2.5
40. Klink,Sabine TuS Bramsche 1610 15S0 44W0 43S1 41W½ 1.5 5.0 1.5
41. Wolter,Kerstin Braunschweiger SF 1622 42W0 26S0 52W1 40S½ 1.5 4.5 1.5
42. Carli,Günther SV Frisia Loga Leer 2082 41S1 1W0 27S0 32W0 1.0 8.0 2.0
43. Brinkmann,Matthia SV Osnabrück 1007 2W0 20S0 40W0 51S1 1.0 7.5 2.5
44. Altmann,Robert SK Lehrte 1865 12W0 40S1 19W0 30S0 1.0 7.0 2.5
45. Humburg,Tilmann Stader SV 1314 17W0 29S0 48W1 26S0 1.0 6.5 2.0
46. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 1410 25S0 47W1 11W0 29S0 1.0 6.5 2.0
47. Venderbosch,Fritz SC Dissen-Bad Rothen 1761 8W0 46S0 39S0 50W1 1.0 5.5 1.5
48. Tillmann,Markus TuS Bramsche 912 28S0 38W0 45S0 52S1 1.0 4.5 1.5
49. Wraga,Hermann TSV Osnabrück 1512 36S0 39W½ 21S0 33W0 0.5 6.0 2.0
50. Makoui,Mazeyar Freibauer Wedemark 1361 3S0 35W0 32S0 47S0 0.0 7.0 2.0
51. Anthonsen,Reiner TuS Bramsche 1544 6S0 34W0 33S0 43W0 0.0 6.5 2.0
52. Schubert,Wolfgang SF Hannover 1378 24W0 30S0 41S0 48W0 0.0 5.5 2.0
{ID} 1111612683