{PROJECT} /templates/archiv.ini {PLUGIN FILE="/nsv/archiv/plugins/winswiss.php" TYPE="DYNAMIC"} {TITEL} Landeseinzelmeisterschaft 2000 {UNTERTITEL} Paarungsliste der 2. Runde {WINSWISS.CLASSES} wspaarungtisch wspaarungweissnummer wspaarungweissname wspaarungweisstitel wspaarungweisspunkte wspaarungminus wspaarungschwarznummer wspaarungschwarzname wspaarungschwarztitel wspaarungschwarzpunkte wspaarungergebnis wspaarungattribut {WINSWISS.CONTENT}
Tisc Teilnehmer TWZ Vere - TNr Teilnehmer TWZ Vere Ergeb
1 Carli,Günther 2082 SV F - 1. Gutman,Lev 2488 TuRa 0-1
2 Zumsande,Martin 2332 SV O - 13. Stock,Jörg 2168 TuS ½-½
3 Wichmann,Alexander 2018 SV O - 3. Böhnisch,Manfred 2317 SG I 0-1
4 Niesel,Matthias 2235 SG I - 15. Ermel,Dirk 2071 Hild 1-0
5 Born,Gregor 2010 TuS - 5. Leiber,Bernhard 2212 SV K ½-½
6 Mende,Andreas 2205 Brau - 17. Ellerbrake,Sven 2048 SV O 0-1
7 Weißkopf,Lutz 1957 SC I - 7. Brosig,Boris 2199 TuRa 1-0
8 Lau,Udo 2195 Salz - 19. Dunkhorst,Olaf 2012 SV B 1-0
9 Meyer,Dirk 1923 SV O - 9. Eickhoff,Hermann 2143 Brau 1-0
10 Siegmund,Rainer 2142 SK N - 23. Bade,Hans-Jürgen 1937 SV H ½-½
11 Gutleben,Norbert 1878 TuS - 11. Schulze,Ingo 2049 Post 0-1
12 Heick,Andreas 2010 SV B - 21. Jeschke,Dieter 1969 SK N 0-1
13 Kunze,Martin 2062 Hild - 25. Franke,Klaus 1896 TuS ½-½
14 Finke,Harald 1871 SC W - 42. Perlak,Oliver 1557 Post 1-0
15 Klink,Sabine 1610 TuS - 28. Altmann,Robert 1865 SK L 0-1
16 Lau,Roman 1855 Salz - 40. Wolter,Kerstin 1622 Brau 1-0
17 Anthonsen,Reiner 1544 TuS - 30. Schwetje,Siegfried 1831 SC B 0-1
18 Bäumler,Ilja 1794 SV O - 46. Humburg,Tilmann 1314 Stad 1-0
19 Wraga,Hermann 1512 TSV - 32. Giese,Stefan 1772 SC F ½-½
20 Röhrkasten,Reinhard 1771 TuS - 44. Förster,Tobias 1525 SV O 1-0
21 Weis,Hans-Jürgen 1410 SF B - 34. Venderbosch,Fritz 1761 SC D 1-0
22 Birkholz,Axel,Dr. 1736 SV O - 48. Schubert,Wolfgang 1378 SF H 1-0
23 Makoui,Mazeyar 1361 Frei - 36. Mittelstädt,Hendrik 1715 Post 0-1
24 Wischmeyer,Samuel 1712 TuS - 50. Brinkmann,Matthias 1007 SV O 1-0
25 Tillmann,Markus 912 TuS - 38. Effenberger,Knuth 1692 SC D 0-1
26 Stipancic,Michael 1682 SG S - 52. Bäumler,Nikolai   SV O 1-0
{ID} 1111734435