{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landesblitzmannschaftsmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} 21.09.2003, SG Schinkel (Osnabrück) {CONTENT}
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. HSK-Post SV Hanno 2302   8 1 0 17-1 47.5 66.00
1. 400 Schneider,Ilja 2310 M 1 3 1 8.5-0.0 68.25 1
2. 406 Kopmann,Rene 2274 M 6 2 0 10.0-0.0 67.50 6
3. 390 Schlingensiepen,C 2314 M 7 0 0 14.0-0.0 115.25 7
4. 404 Hörstmann,Martin 2311 M 6 0 1 10.0-0.0 64.50 6
 
2. 3. SC Tempo Göttinge 2277   6 2 1 14-4 45.5 54.00
1. 143 Zumsande,Martin 2398 M 4 3 0 10.0-0.0 84.50 4
2. 134 Markgraf,Alexande 2320 M 2 0 3 5.0-2.0 36.50 2
3. 124 Buchenau,Frank 2287 M 6 0 0 10.5-0.0 89.50 6
4. 086 Strohmeyer,Jochen 2213 M 5 1 0 8.5-0.0 60.00 5
5. 142 Böttcher,Christia 2166 M 6 1 0 11.5-0.0 74.00 6
 
3. 6. SC Melle 03 2267   6 1 2 13-5 45.5 44.00
1. 017 Gutman,Lev 2501 M 7 2 0 13.5-0.0 117.75 7
2. 040 Hummel,Dirk 2266 M 4 4 0 13.0-0.0 86.00 4
3. 049 Eng,Holger,Dr. 2298 M 5 1 0 11.5-0.0 93.00 5
4. 006 Cremer,Jochen 2183 M 3 1 3 6.0-1.0 31.00 3
5. 023 Meyer,Guido 2087 M 0 2 2 1.5-2.5 13.75 0
 
4. 8. SG Schinkel 2078   5 1 3 11-7 43.5 30.50
1. 093 Hillebrand,Philip 2112 M 6 1 1 10.5-0.0 74.75 6
2. 074 Brüggemann,Frank 2088 M 3 1 1 8.0-0.0 51.50 3
3. 090 Reichert,Matthias 1952 M 3 3 0 10.0-0.0 68.00 3
4. 128 Leiber,Bernhard 2209 M 3 1 0 7.0-0.0 59.00 3
5. 073 Bennemann,Ingmar 2027 M 2 1 2 5.0-1.0 25.00 2
 
5. 10. HSK-Post SV Hanno 2206   3 3 3 9-9 38.5 33.00
1. 378 Kottke,Markus 2240 M 3 3 1 10.5-0.0 87.00 3
2. 296 Kiese,Matthias 2246 M 3 2 1 7.5-0.0 55.75 3
3. 371 Cordes,Klaus 2198 M 1 2 1 5.5-1.5 42.00 1
4. 288 Sadewasser,Axel 2235 M 3 1 0 8.0-0.0 59.75 3
5. 299 Kull,Florian 2111 M 3 1 1 7.0-0.0 36.50 3
 
6. 9. SF Salzgitter 2104   3 2 4 8-10 34.0 19.00
1. 214 Breuer,Stefan 2325 M 4 3 0 12.0-0.0 98.00 4
2. 131 Klein,Andreas 2016 M 3 0 6 3.0-6.0 16.50 3
3. 128 Krökel,Bernd 2080 M 3 3 0 11.0-0.0 93.00 3
4. 220 Othmer,Michael 1996 M 3 3 2 8.0-1.0 50.50 3
 
7. 4. Post SV Uelzen 2159   3 1 5 7-11 32.5 22.50
1. 020 Laubsch,Bernd 2286 M 4 1 1 10.0-0.0 87.00 4
2. 100 List,Joachim,Dr. 2276 M 5 1 1 9.5-0.0 52.25 5
3. 129 Wiegmann,Sascha 2156 M 2 3 3 7.0-2.0 47.50 2
4. 161 Mittelstädt,Hendr 1916 M 2 2 4 6.0-3.0 31.00 2
 
8. 2. Braunschweiger SF 2100   3 1 5 7-11 32.5 15.00
1. 066 Karges,Dieter 2212 M 2 3 2 7.5-1.5 67.00 2
2. 390 Gabor,Gregor 2076 M 1 0 4 4.5-4.5 37.00 1
3. 515 Liedtke,Richard 1954 M 3 3 1 10.0-0.0 69.75 3
4. 445 Broschwitz,Martin 2159 M 6 1 1 10.5-0.0 56.75 6
 
9. 7. SV Hellern 2028   2 0 7 4-14 28.0 9.00
1. 116 Fiekers,Christian 2078 M 2 1 3 7.5-1.5 62.50 2
2. 089 Niendieker,Stepha 1975 M 3 2 2 7.0-2.0 50.00 3
3. 150 Kovermann,Peter 2105 M 1 1 1 7.0-2.0 55.75 1
4. 092 Bade,Hans-Jürgen 1952 M 3 2 2 6.5-2.5 37.00 3
 
10. 5. SV Turm Wilhelmsh 1822   0 0 9 0-18 12.5 0.00
1. 102 Dimitrijevic,Ilij 1918 M 1 0 6 3.0-6.0 28.25 1
2. 099 Willms,Axel 1785 M 1 2 5 5.0-4.0 32.00 1
3. 095 Korsus,Heinz 1849 M 1 0 5 3.5-5.5 33.75 1
4. 097 Broska,Wolfgang 1736 M 0 1 8 1.0-8.0 8.00 0
{ID} 1112698461