{PROJECT} /templates/archiv.ini {TITEL} Landesblitzmannschaftsmeisterschaft 2003 {UNTERTITEL} Brettwertung Brett 1 {CONTENT}
Rang Teilnehmer           Verein/Ort             Punk  G SoBer
  1. Gutman,Lev           SC Melle 03            13.5  9 120.7
  2. Breuer,Stefan        SF Salzgitter          12.0  9 100.5
  3. Hillebrand,Philipp   SG Schinkel            11.5  9 84.25
  4. Kottke,Markus        HSK-Post SV Hannover I 10.5  8 89.00
  5. Zumsande,Martin      SC Tempo Göttingen     10.0  8 85.50
  6. Laubsch,Bernd        Post SV Uelzen         10.0  9 89.50
  7. Schneider,Ilja       HSK-Post SV Hannover I  9.5  9 79.75
  8. Karges,Dieter        Braunschweiger SF       7.5  9 68.50
  9. Fiekers,Christian    SV Hellern              7.5  9 64.50
 10. Dimitrijevic,Ilija   SV Turm Wilhelmshaven   3.0  9 28.25
{ID} 1113470668