LJEM Teilnehmerliste
Teilnehmerliste U18
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Polster,Christian | I | HSK Lister Turm | 2249 | 2256 |
Ngo,Minh Duc | V | SK Wildeshausen | 2096 | 2227 |
Rätzke von Stoyentin,Steffen | V | SC Aurich | 2032 | 2088 |
Bargsten,Justus | IV | Stader SV | 1978 | 1954 |
Laubrock,Paul | VI | Hagener SV | 1951 | 1971 |
Hoppe,Andreas | VI | Hagener SV | 1899 | 1965 |
Mildner,Ramón | V | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1892 | 1870 |
Utecht,Hauke | IV | Stader SV | 1865 | 1865 |
Kiesel,Lucas | I | SV Laatzen | 1853 | 1874 |
Rausch,Darius | I | SK Ricklingen | 1798 | 1704 |
Möller,Hannah | VI | SV Lingen | 1786 | 1760 |
Rothenberg,Jannik | IV | Post SV Uelzen | 1769 | 1738 |
Brockmeyer,Tobias | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1746 | 1643 |
Scheffner,Jarno | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1735 | 1807 |
Limböck,Sebastian | II | Peiner SV | 1666 | 1571 |
Zozulin,Ilja | II | SV Caissa Wolfenbüttel | 1639 | 1655 |
Nizamova,Rita | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1609 | 1380 |
Lücke,Kristina | V | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 1591 | 1590 |
Roncea,Andreea-Alexandra | V | SC Papenburg | 1569 | 1475 |
Teilnehmerliste U16
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Stelmaszyk,Nico | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2041 | 1875 |
Knüdel,Torben | IV | Post SV Uelzen | 2017 | 2037 |
Mönster,Madita | V | SK Wildeshausen | 1899 | 1845 |
Askerov,Imamali | IV | Post SV Uelzen | 1890 | 1931 |
von Estorff,Jacob | IV | Post SV Uelzen | 1874 | 1867 |
Kück,Artur | II | Peiner SV | 1853 | 1749 |
Reichelt,Ole | III | Hamelner SV | 1820 | 1858 |
Kittelberger,Mattis | V | SC Aurich | 1816 | 1739 |
Helmer,Jan | III | Hamelner SV | 1813 | 1913 |
Meiwes,Thore | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1798 | 1744 |
ter Stal,Sven | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1783 | 1738 |
Santos,Leonardo | VI | SV Hellern | 1749 | 1751 |
Sauer,Joris | I | Schachzentrum Bemerode | 1730 | 1583 |
Weigand,Anton | I | Schachzentrum Bemerode | 1713 | 1705 |
Rothenberg,Nina | IV | Post SV Uelzen | 1674 | 1664 |
Lau,Theodor | II | SVG Salzgitter e.V. | 1659 | 1736 |
Hoke,Joshua Sky | III | SV Grün-Weiß Parensen | 1658 | 1606 |
Rajendram,Reanosh | V | SC Aurich | 1594 | 1645 |
Schano,André | III | Hildesheimer SV | 1591 | 1515 |
Wolterink,Jule | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1438 | 1436 |
Thomas,Jeremy | IV | MTV Tostedt | 1402 | |
Evering,Kira | V | SC Papenburg | 1394 | 1316 |
Teilnehmerliste U14
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Evering,Sören | V | SC Papenburg | 1793 | 1834 |
Brunner,Sophia | VI | Hagener SV | 1767 | 1755 |
Kanzow,Alexander | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1724 | 1551 |
ter Stal,Lars | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1719 | 1726 |
Reimer,Philip | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1689 | 1551 |
Buchloh,Adrian | VI | Hagener SV | 1684 | 1689 |
Rudi,Jonathan | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1683 | 1364 |
Mimkes,Pavel | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1679 | 1501 |
Meijerink,Inken | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1571 | 1547 |
Scheidt,Mike | VI | Hagener SV | 1546 | 1618 |
Reichelt,Lena | III | Hamelner SV | 1537 | 1475 |
Kiesel,Lara | I | SV Laatzen | 1525 | 1505 |
Delgado,Celina | II | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1505 | 1434 |
Schmidt,Paul | VI | Hagener SV | 1467 | 1552 |
Dirks,Simon | V | SC Aurich | 1444 | |
Goldbeck,Kilian | V | SC Aurich | 1441 | |
Schäfer,Leonie | VI | SV Lingen | 1414 | 1420 |
Wusterack,Paul | IV | SC Turm Lüneburg e.V. | 1390 | 1568 |
Heller,Rainer | IV | FC Lachendorf | 1324 | |
Hofmann,Justin | I | SK Rinteln | 1294 | |
Zimmermann,Bennet | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1286 |
Teilnehmerliste U12
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Hoke,Adrian Neo | III | SV Grün-Weiß Parensen | 1577 | 1628 |
Niemann,Leon | I | SK Ricklingen | 1574 | 1563 |
Gerdes,Jannes | V | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1551 | |
Mimkes,Antal | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1548 | |
Zweigait,Leon | I | Freibauer Wedemark | 1501 | 1419 |
Sieber,Bert | III | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1495 | |
Kieselbach,Marvin | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1484 | 1440 |
Amrhein,Dennis | I | Sf Barsinghausen e.V. | 1472 | |
Maul,Maik | VI | Hagener SV | 1462 | 1443 |
Stein,Luis | II | Peiner SV | 1433 | |
Brunner,Alexander | VI | Hagener SV | 1430 | 1596 |
Bildat,Emilia | IV | SC Turm Lüneburg e.V. | 1399 | 1460 |
Schlie,Johann | VI | Hagener SV | 1394 | 1334 |
Zöllner,Bente | IV | Stader SV | 1387 | 1314 |
Drygala,Lars | III | SK Goslar | 1386 | |
Englmann,Kai Erik | III | Hildesheimer SV | 1307 | |
Scholl,Michael | IV | SK Celle-Westercelle e.V. | 1235 | 1365 |
Santos,Felipe | VI | SV Hellern | 1205 | |
Kumas,Alina | V | SK Wildeshausen | 1161 | |
Liebetanz,Arthur | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1139 | |
Rennkamp,David | IV | SC Turm Lüneburg e.V. | 1135 | |
Dupont,Paul | I | SK Ricklingen | 1121 | |
Diederichs,Karl | IV | SK Hermannsburg | 1096 | |
Tulchynsky,David | III | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1087 | |
Schilling,Rumo | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1041 | |
Vianden,Ella | V | SK Wildeshausen | 1005 | |
Thiele,Lea-Marie | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 945 | |
Goldbeck,Tara | V | SC Aurich | 800 |
Teilnehmerliste U10
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Poschadel,Andreas Gregor | III | Hamelner SV | 1719 | 1771 |
von Mettenheim,Johannes | I | Schachzentrum Bemerode | 1588 | 1581 |
Helms,Finn | IV | SC Turm Lüneburg e.V. | 1414 | |
Sauer,Tim | I | Schachzentrum Bemerode | 1371 | |
Kieselbach,Jannik | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1284 | |
Oellrich,Emma | IV | SC Turm Lüneburg e.V. | 1193 | |
Rennkamp,Johannes | IV | SC Turm Lüneburg e.V. | 1131 | |
Wilmink,Anna | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1122 | |
Ahlers,Quentin | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1006 | |
Wallat,Joel | VI | TuS Aschendorf | 994 | 1352 |
van Hettinga,Janto Boje | V | SC Aurich | 978 | |
Tulchynsky,Mark | III | ESV Rot-Weiß Göttingen | 964 | |
Gerdes,Jesko | V | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 964 | |
Wati,Moustafa | VI | SV Lingen | 916 | |
Schlie,Valentin | VI | Hagener SV | 914 | |
Pätzold,Ole | II | SV Gifhorn | 901 | |
Bangiev,Katharina | I | Schachzentrum Bemerode | 893 | |
Alyousef,Ward | VI | SV Lingen | 867 | |
Martin,Dominik | I | Schachzentrum Bemerode | 866 | |
Bangert,Jonas | II | Braunschweiger SF | 854 | |
Saß,Arved | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 839 | |
Lülker,Felix | V | SC Aurich | 819 | |
Gärtner,Alessandro | I | Schachzentrum Bemerode | 798 | |
Meiners,Chris Paul | II | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 778 | |
Roll,Jasper | V | SC Aurich | 776 | |
Kosmehl,Friedrich | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 768 | |
Spieker,Monika | III | Hamelner SV | 730 | |
Thiele,Kira-Sophie | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 712 | |
Drygala,Imke | III | SK Goslar | 708 | |
Müller,Anna | I | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Teilnehmerliste U18w
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
ter Stal,Esther | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1549 | 1587 |
Hallfarth,Freya | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1475 | 1467 |
Teilnehmerliste U16w
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Sieber,Cassandra | III | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1002 |
Teilnehmerliste U14w
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Evering,Enna | V | SC Papenburg | 1434 | 1362 |
Hallfarth,Luise | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1314 | 1425 |
Wolterink,Insa | VI | SK Nordhorn-Blanke | 1019 | |
Bothe,Maya | II | SVG Salzgitter e.V. | 940 | |
von Hugo,Amelie | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 856 |
Teilnehmerliste U12w
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Wolterink,Fenja | VI | SK Nordhorn-Blanke | 818 | |
Berger,Johanna | II | SVG Salzgitter e.V. | 771 |
Teilnehmerliste UOpen
Name | Verein | DWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Kiesel,Harald | I | SV Laatzen | 2073 | 2096 |
Baumann,Marcel | V | SC Papenburg | 1880 | 1878 |
Hammann,Moritz | IV | Stader SV | 1781 | 1783 |
Elsner,Robert | I | Schach-Drachen Isernhagen | 1650 | |
Grabowski,Petra | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1620 | 1572 |
Bieler,Janek | IV | MTV Tostedt | 1620 | 1544 |
Uhlendorff,Luca | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1612 | 1590 |
Philippi,Nick | I | SK Rinteln | 1549 | |
Singh,Marvin | IV | Stader SV | 1513 | 1634 |
von Knobloch,Benedikt | I | SK Rinteln | 1466 | |
Kümmel,Jin Jan | I | SK Rinteln | 1443 | |
Willems,Henry | V | SC Aurich | 1404 | |
von Knobloch,Tizian | I | SK Rinteln | 1372 | |
Kosmehl,Konrad | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1351 | |
Kirch,Christopher | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1332 | |
Pillmann,Gerhard | IV | SK Springer Rotenburg | 1272 | |
Greve,Stefanie | IV | FC Lachendorf | 1262 | 1390 |
Busse,Lukas-Oliver | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1260 | |
von Knobloch,Trutz | I | SK Rinteln | 1226 | |
Thomas,Vincent | IV | MTV Tostedt | 1225 | |
Chrubasik,Vincent | I | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1196 | |
Lülker,Bastian | V | SC Aurich | 1175 | |
Obst,Nil | V | SC Aurich | 1123 | |
Janssen,Christoph | V | SC Aurich | 1084 | |
Bangiev,Anton | I | Schachzentrum Bemerode | 1073 | |
Kleemann,Philipp | VI | SV Hellern | 1073 | |
Obst,Luiz | V | SC Aurich | 1059 | |
Alyousef,Khaled | VI | SV Lingen | 1035 | |
Lambrecht,Neal | V | SC Aurich | 1011 | |
Bordasch,Leo | V | SC Aurich | 999 | |
Schulze,Max Peter | IV | Post SV Uelzen | 983 | |
Wilmink,Luca | VI | SK Nordhorn-Blanke | 936 | 1267 |
Wallat,Elke | VI | TuS Aschendorf | 802 | |
Schirm,Malin | IV | SK Springer Rotenburg | 765 | |
Roll,Titus | V | SC Aurich | 763 | |
Hornstein,Leonhard | VI | Hagener SV |